v2
Pemacu LED Kalis Air VHO Ultra Slim
Pemacu LED Kalis Air VHO Ultra Slim
SKU SKU:VHO-060-12
Harga biasa
$ 36.00 SGD
Harga biasa
$ 39.00 SGD
Harga jualan
$ 36.00 SGD
Harga seunit
/
per
Kongsi
Kapal dari China.
Masa utama 1 minggu
Penerangan Produk
MODEL | VHO-060-012A5 | VHO-060-024A5 | |||
PENGELUARAN | VOLTAN DC | 12V | 24V | ||
BERKADAR SEMASA | 5A | 2.5A | |||
Julat SEMASA | 0~5A | 0~2.5A | |||
KUASA BERKATA | 60W | ||||
RIPPLE&NOISE(maks) | <350mV | <400mV | |||
TOLERANSI VOLTAN | ±0.5V | ±0.5V | |||
INPUT | Julat VOLTAN | 170~265VAC | |||
JARAK FREKUENSI | 47~63Hz | ||||
FAKTOR KUASA(Jenis) | tiada PFC | ||||
KECEKAPAN(Jenis) | 83% | 86% | |||
ARUS AC(Jenis) | 0.48A/220VAC | 0.49A/220VAC | |||
PERLINDUNGAN | Litar pintas | Jenis perlindungan: Mod Hiccpe, pulih secara automatik selepas keadaan dialih keluar | |||
Lebihan beban | 9.8A | 5.1A | |||
PERSEKITARAN | TEMP KERJA. | -30~+50ºC (Rujuk lengkung penurunan beban output) | |||
PERLINDUNGAN KEMASUKAN | Reka bentuk IP67 untuk pemasangan dalaman atau luaran | ||||
SUHU PENYIMPANAN | -40~+80ºC | ||||
KESELAMATAN&EMC | STANDARD KESELAMATAN | EN61347-1;EN61347-2-13;SELV;IP67 diluluskan | |||
TAHAN VOLTAN | I/PO/P:2KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:0.5KVAC | ||||
Piawaian Ujian EMC | |||||
CATATAN | 1. Semua parameter yang TIDAK dinyatakan secara khusus diukur pada input 220VAC, beban berkadar dan 25ºC suhu ambien. | ||||
2.Ripple&noise diukur pada lebar jalur 20MHz dengan menggunakan wayar pasangan terpiuh 12" yang ditamatkan dengan selari 0.1uf&47uf | |||||
kapasitor. | |||||
3. Toleransi: termasuk menetapkan toleransi, peraturan talian dan peraturan beban. |