R1
Sylvania Lynx-QE 4 Pin, Mentol Pendarfluor Kompak Tidak Bersepadu GR10Q Pek 20
Sylvania Lynx-QE 4 Pin, Mentol Pendarfluor Kompak Tidak Bersepadu GR10Q Pek 20
SKU SKU:7117180
Stok rendah: 2 tinggal
Kongsi
Lembaran data teknikal
Lembaran data
*Semak stok sebelum order. Masa utama 4 hari bekerja.*
Maklumat produk
2D / PL-Q / Lynx-Q
Lampu Pendarfluor Padat
Penjimatan tenaga biasanya 75-80% jika dibandingkan dengan lampu GLS dengan output cahaya yang setanding
Jangka hayat yang panjang, 10000 jam biasanya, yang menyamai kos penyelenggaraan yang lebih rendah
Versi 2-pin mempunyai pemula penting dan hanya boleh digunakan dengan balast mula suis
Versi 4-pin direka terutamanya untuk digunakan dengan balast frekuensi tinggi atau dalam aplikasi pencahayaan kecemasan
Salutan trifosfor memberikan penampilan warna yang baik: Ra 80 hingga 89
Pilihan suhu warna
Keserasian
Sila ambil perhatian bahawa beberapa jenis lampu boleh ditukar ganti, asalkan
sebagai lampu ciri yang serupa digunakan. Ini adalah:
Philips PL-L dan GE Biax L
Philips PL-S (2pin), Osram Dulux S dan GE Biax S
Philips PL-S (4pin), Osram Dulux S (4pin) dan GE Biax S/E
Philips PL-C (2pin), Osram Dulux D dan GE Biax D
Philips PL-C (4pin), Osram Dulux D (4pin) dan GE Biax D/E
Spesifikasi
16 W, 3500K, Putih Hangat
Atribut | Nilai |
Watt | 16 W |
Bilangan Pin | 4 |
bentuk | 2D |
Pangkalan Lampu | GR10q |
Panjang | 141 mm |
Suhu Warna | 3500K |
Rujukan Warna | 835 |
Ton Warna | Putih hangat |
Bilangan gelung | 1 |
Jam Hidup | 10000j |
Diameter | 138mm |
Kecerahan | 1050 lm |
Rendering Warna | 82 |
Penilaian Kecekapan Tenaga EU | A |
16 W, 2700K, Putih Hangat
Atribut | Nilai |
Watt | 16 W |
Bilangan Pin | 4 |
bentuk | 2D |
Pangkalan Lampu | GR10q |
Panjang | 141 mm |
Suhu Warna | 2700K |
Rujukan Warna | 827 |
Nada Warna | Putih hangat |
Bilangan gelung | 1 |
Jam Hidup | 10000j |
Diameter | 138mm |
Kecerahan | 1050 lm |
Penilaian Kecekapan Tenaga EU | A |
Rendering Warna | 82 |
16 W, 4000K, Putih Sejuk
Atribut | Nilai |
Watt | 16 W |
Bilangan Pin | 4 |
bentuk | 2D |
Pangkalan Lampu | GR10q |
Panjang | 141 mm |
Suhu Warna | 4000K |
Rujukan Warna | 840 |
Ton Warna | Putih Sejuk |
Bilangan gelung | 1 |
Jam Hidup | 10000j |
Diameter | 138mm |
Kecerahan | 1050 lm |
Penilaian Kecekapan Tenaga EU | A |
Rendering Warna | 82 |
28 W, 4000K, Putih Sejuk
Atribut | Nilai |
Watt | 28 W |
Bilangan Pin | 4 |
bentuk | 2D |
Pangkalan Lampu | GR10q |
Panjang | 207 mm |
Suhu Warna | 4000K |
Rujukan Warna | 840 |
Ton Warna | Putih Sejuk |
Bilangan gelung | 1 |
Jam Hidup | 10000j |
Diameter | 205mm |
Kecerahan | 2050 lm |
Penilaian Kecekapan Tenaga EU | A |
Rendering Warna | 82 |
38 W, 3500K, Putih Hangat
Atribut | Nilai |
Watt | 38 W |
Bilangan Pin | 4 |
bentuk | 2D |
Pangkalan Lampu | GR10q |
Panjang | 207 mm |
Suhu Warna | 3500K |
Rujukan Warna | 835 |
Nada Warna | Putih hangat |
Bilangan gelung | 1 |
Jam Hidup | 10000j |
Diameter | 205mm |
Kecerahan | 2850 lm |
Rendering Warna | 82 |
Penilaian Kecekapan Tenaga EU | A |
38 W, 4000K, Putih Sejuk
Atribut | Nilai |
Watt | 38 W |
Bilangan Pin | 4 |
bentuk | 2D |
Pangkalan Lampu | GR10q |
Panjang | 207 mm |
Suhu Warna | 4000K |
Rujukan Warna | 840 |
Ton Warna | Putih Sejuk |
Bilangan gelung | 1 |
Jam Hidup | 10000j |
Diameter | 205mm |
Kecerahan | 2850 lm |
Penilaian Kecekapan Tenaga EU | A |
Rendering Warna | 82 |