R1
Sylvania Mula Lampu Siling Pintar LED Kalis Air IP65, 240V x2Pcs
Sylvania Mula Lampu Siling Pintar LED Kalis Air IP65, 240V x2Pcs
SKU SKU:5410288679457
Harga biasa
$ 182.00 SGD
Harga biasa
$ 182.00 SGD
Harga jualan
$ 182.00 SGD
Harga seunit
/
per
Stok rendah: 1 tinggal
Kongsi
Lembaran data teknikal
12W, 4000K
12W, 6500K
20W, 4000K
20W, 6500K
40W, 4000K
40W, 6500K
58W, 4000K
58W, 6500K
67W, 4000K
*Semak stok sebelum order. Masa utama 4 hari bekerja*
Maklumat produk
Mulakan Luminair kalis air LED bersepadu, dengan penyebar rata UV stabil dan prisma linear direka untuk mencapai penampilan cahaya seragam, mengoptimumkan output cahaya dan untuk mengurangkan silau, klip peresap keluli tahan karat dan kurungan penetapan untuk pemasangan permukaan. Perumah polikarbonat, Penyebar polikarbonat, 4800 lm, 38 W, 127 lm/W, 4000 K, arus pemacu 1050 mA, Tidak boleh malap, hayat purata nominal (h):50000, 1278 mm x 110 mm x 78 mm, kelas tenaga: A++ A+ A, D-tanda
Spesifikasi
12W, 4000KAtribut | Nilai |
Jenis Lampu | LED |
Watt | 12 W |
Penilaian Voltan | 240 V ac |
Penilaian Kecekapan Tenaga EU | A, A+, A++ |
Jam Hidup | 50000j |
Panjang | 600 mm |
Lebar | 110 mm |
Kedalaman | 78 mm |
Piawaian Dipenuhi | CE |
Nada Warna | Putih Neutral |
Penarafan IP | IP65 |
Suhu Warna | 4000K |
12W, 6500K
Atribut | Nilai |
Jenis Lampu | LED |
Watt | 12 W |
Penilaian Voltan | 240 V ac |
Penilaian Kecekapan Tenaga EU | A, A+, A++ |
Jam Hidup | 50000j |
Panjang | 600 mm |
Lebar | 110 mm |
Kedalaman | 78 mm |
Penarafan IP | IP65 |
Piawaian Dipenuhi | CE |
Suhu Warna | 6500K |
Nada Warna | Putih Neutral |
20W, 4000K
Atribut | Nilai |
Jenis Lampu | LED |
Watt | 20 W |
Penilaian Voltan | 240 V ac |
Penilaian Kecekapan Tenaga EU | A, A+, A++ |
Jam Hidup | 50000j |
Panjang | 600 mm |
Lebar | 110 mm |
Kedalaman | 78 mm |
Suhu Warna | 4000K |
Nada Warna | Putih Neutral |
Penarafan IP | IP65 |
Piawaian Dipenuhi | CE |
20W, 6500K
Atribut | Nilai |
Jenis Lampu | LED |
Watt | 20 W |
Penilaian Voltan | 240 V ac |
Penilaian Kecekapan Tenaga EU | A, A+, A++ |
Jam Hidup | 50000j |
Panjang | 600 mm |
Lebar | 110 mm |
Kedalaman | 78 mm |
Piawaian Dipenuhi | CE |
Nada Warna | Putih Neutral |
Penarafan IP | IP65 |
Suhu Warna | 6500K |
40W, 4000K
Atribut | Nilai |
Jenis Lampu | LED |
Watt | 40 W |
Penilaian Voltan | 240 V ac |
Penilaian Kecekapan Tenaga EU | A, A+, A++ |
Jam Hidup | 50000j |
Panjang | 1.278 m |
Lebar | 110 mm |
Kedalaman | 78 mm |
Piawaian Dipenuhi | CE |
Suhu Warna | 4000K |
Nada Warna | Putih Neutral |
Penarafan IP | IP65 |
40W, 6500K
Atribut | Nilai |
Jenis Lampu | LED |
Watt | 40 W |
Penilaian Voltan | 240 V ac |
Penilaian Kecekapan Tenaga EU | A, A+, A++ |
Jam Hidup | 50000j |
Panjang | 1.278 m |
Lebar | 110 mm |
Kedalaman | 78 mm |
Nada Warna | siang hari |
Penarafan IP | IP65 |
Suhu Warna | 6500K |
Piawaian Dipenuhi | CE |
58W, 4000K
Atribut | Nilai |
Jenis Lampu | LED |
Watt | 58 W |
Penilaian Voltan | 240 V ac |
Penilaian Kecekapan Tenaga EU | A, A+, A++ |
Jam Hidup | 50000j |
Panjang | 1.578 m |
Lebar | 110 mm |
Kedalaman | 78 mm |
Piawaian Dipenuhi | CE |
Penarafan IP | IP65 |
Nada Warna | Putih Neutral |
Suhu Warna | 4000K |
58W, 6500K
Atribut | Nilai |
Jenis Lampu | LED |
Watt | 58 W |
Penilaian Voltan | 240 V ac |
Penilaian Kecekapan Tenaga EU | A, A+, A++ |
Jam Hidup | 50000j |
Panjang | 1.578 m |
Lebar | 110 mm |
Kedalaman | 78 mm |
Suhu Warna | 6500K |
Nada Warna | siang hari |
Piawaian Dipenuhi | CE |
Penarafan IP | IP65 |
67W, 4000K
Atribut | Nilai |
Jenis Lampu | LED |
Watt | 67 W |
Penilaian Voltan | 240 V ac |
Penilaian Kecekapan Tenaga EU | A, A+, A++ |
Jam Hidup | 50000j |
Panjang | 1.578 m |
Lebar | 110 mm |
Kedalaman | 78 mm |
Nada Warna | Putih Neutral |
Penarafan IP | IP65 |
Piawaian Dipenuhi | CE |
Suhu Warna | 4000K |