R1
Sylvania GU10 Mentol Pemantul LED 36° Rasuk x14pcs
Sylvania GU10 Mentol Pemantul LED 36° Rasuk x14pcs
SKU:5410288274614
Stok rendah: 10 tinggal
Tidak dapat memuatkan ketersediaan pengambilan
Kongsi
Lembaran data teknikal
Lembaran data
*Semak stok sebelum order. Masa utama 4 hari bekerja.*
Maklumat produk
Sylvania ES50 Lampu Reflektor LED Retrofit LED Pantul
Sylvania RefLED ES50 GU10 tersedia dalam 2700K Homelight, 3000K Warm white dan 4000K Cool white warna dengan sudut pancaran sama ada 25°, 30° atau 40°. Lampu LED Sylvania RefLED ES50 GU10 mengatasi standard pasaran dengan menawarkan faktor kuasa yang sangat tinggi, menjadikannya sangat cekap dalam menukar kuasa input kepada output. Lampu pemantul LED GU10 ini mempunyai penggunaan tenaga yang rendah dan purata hayat nominal yang tinggi yang boleh mengakibatkan hayat perkhidmatan yang panjang dan oleh itu kos penyelenggaraan yang lebih rendah.
Pengubahsuaian halogen, akan dimuatkan ke dalam setiap soket GU10 / GZ10
Lampu LED berwarna kelihatan lebih kaya daripada cahaya daripada lampu halogen berwarna, pendarfluor atau HID
Sesuai untuk mewujudkan suasana suasana, dalam persekitaran domestik dan separa profesional
Aplikasi yang sesuai termasuk bilik hotel, restoran, bar, pencahayaan perabot dll
Seumur hidup 25,000 jam, kos penyelenggaraan yang rendah
Versi boleh malap dan tidak boleh malap tersedia
Spesifikasi
5W 2700K
| Atribut | Nilai |
| Pangkalan Lampu | GU10 |
| Watt | 5 W |
| Suhu Warna | 2700K |
| Watt Setara Pijar | 50W |
| Bentuk Lampu | Pemantul |
| Ton Warna | Putih Hangat Tambahan |
| Penilaian Voltan | 240 V |
| Kecerahan | 345 lm |
| Panjang | 54 mm |
| Diameter | 50mm |
| Jam Hidup | 15000j |
| Jenis Lampu | LED |
| Siri | Dipantulkan V3 |
| Penilaian Semasa | 44 A |
| Penilaian Kecekapan Tenaga EU | A+ |
5W 3000K
| Atribut | Nilai |
| Pangkalan Lampu | GU10 |
| Watt | 5 W |
| Suhu Warna | 3000K |
| Watt Setara Pijar | 47W |
| Bentuk Lampu | Pemantul |
| Ton Warna | Putih hangat |
| Penilaian Voltan | 240 V |
| Kecerahan | 325 lm |
| Panjang | 54 mm |
| Diameter | 50mm |
| Jam Hidup | 15000j |
| Jenis Lampu | LED |
| Penilaian Kecekapan Tenaga EU | A+ |
| Siri | Dipantulkan V3 |
| Penilaian Semasa | 44 A |
5W 4000K
| Atribut | Nilai |
| Pangkalan Lampu | GU10 |
| Watt | 5 W |
| Suhu Warna | 4000K |
| Watt Setara Pijar | 50W |
| Bentuk Lampu | Pemantul |
| Nada Warna | Putih Sejuk |
| Penilaian Voltan | 240 V |
| Kecerahan | 345 lm |
| Panjang | 54 mm |
| Diameter | 50mm |
| Jam Hidup | 15000j |
| Jenis Lampu | LED |
| Siri | Dipantulkan V3 |
| Penilaian Kecekapan Tenaga EU | A+ |
| Penilaian Semasa | 44 A |
6W 3000K
3.5W 3000K
| Atribut | Nilai |
| Pangkalan Lampu | GU10 |
| Watt | 3.5 W |
| Suhu Warna | 3000K |
| Penilaian Voltan | 240 V |
| Sudut Rasuk | 36° |
| Nada Warna | Putih hangat |
| Diameter | 50mm |
| Watt Setara Pijar | 36W |
| Panjang | 54 mm |
| Kecerahan | 250 lm |
| Jam Hidup | 18000j |
| Pasang semula | Pasang semula |
| Penilaian Semasa | 36 A |
| Siri | Dipantulkan V3 |
| Penilaian Kecekapan Tenaga EU | A+ |
3.6W 6500K
| Atribut | Nilai |
| Pangkalan Lampu | GU10 |
| Watt | 3.6 W |
| Suhu Warna | 6500K |
| Penilaian Voltan | 240 V |
| Sudut Rasuk | 36° |
| Nada Warna | siang hari |
| Diameter | 50mm |
| Watt Setara Pijar | 36W |
| Panjang | 54 mm |
| Kecerahan | 250 lm |
| Jam Hidup | 15000j |
| Pasang semula | Pasang semula |
| Penilaian Semasa | 36 A |
| Siri | Dipantulkan V3 |
| Penilaian Kecekapan Tenaga EU | A+ |
3.6W 4000K
| Atribut | Nilai |
| Pangkalan Lampu | GU10 |
| Watt | 3.6 W |
| Suhu Warna | 4000K |
| Penilaian Voltan | 240 V |
| Sudut Rasuk | 36° |
| Nada Warna | Putih Sejuk |
| Diameter | 50mm |
| Watt Setara Pijar | 36W |
| Panjang | 54 mm |
| Kecerahan | 250 lm |
| Jam Hidup | 15000j |
| Pasang semula | Pasang semula |
| Penilaian Semasa | 36 A |
| Siri | Dipantulkan V3 |
| Penilaian Kecekapan Tenaga EU | A+ |
5W 6500K
| Atribut | Nilai |
| Pangkalan Lampu | GU10 |
| Watt | 5 W |
| Suhu Warna | 6500K |
| Penilaian Voltan | 240 V |
| Sudut Rasuk | 36° |
| Nada Warna | siang hari |
| Diameter | 50mm |
| Watt Setara Pijar | 50W |
| Panjang | 54 mm |
| Kecerahan | 345 lm |
| Jam Hidup | 15000j |
| Pasang semula | Pasang semula |
| Penilaian Kecekapan Tenaga EU | A+ |
| Penilaian Semasa | 44 A |
| Siri | Dipantulkan V3 |
6W 6500K
| Atribut | Nilai |
| Pangkalan Lampu | GU10 |
| Watt | 6 W |
| Suhu Warna | 6500K |
| Penilaian Voltan | 240 V |
| Sudut Rasuk | 36° |
| Boleh dimalapkan | ya |
| Nada Warna | siang hari |
| Diameter | 50mm |
| Watt Setara Pijar | 50W |
| Panjang | 54 mm |
| Kecerahan | 345 lm |
| Jam Hidup | 15000j |
| Pasang semula | Pasang semula |
| Siri | Dipantulkan V3 |
| Penilaian Kecekapan Tenaga EU | A+ |
| Penilaian Semasa | 34 A |
