S7
Meanwell (SPR01) Penukar terkawal DC-DC keluaran tunggal
Meanwell (SPR01) Penukar terkawal DC-DC keluaran tunggal
SKU:SPR01N-05
kehabisan stok
Tidak dapat memuatkan ketersediaan pengambilan
Delivery
Delivery
Singapore
1-3 work days ( 90% of Shipments)
For items that are stocked outside Singapore, it takes 7 - 14 work days.
International
7-14 work days.
Pick FEDEX at checkout for reliable and Fast Deliveries.
Taxes
Taxes
Singapore
GST Not Applicable - Prices displayed are final prices.
International
As per importering country's Duties and taxes. To be paid to Carrier or Customs Dept. Importer is responsible for Import Duty and Taxes.
Lembaran data
Lembaran data
cs@delight.com.sg
Tel: +65 6429 8402
Whatsapp: +65 8900 0895
We admit ! For Technical Clarifications, our AI BOT is Quicker than us. Try it !
Kongsi
Telaga Min SPR01L-15 - Penukar Output Tunggal Terkawal 1W DC-DC
Untuk Helaian Spesifikasi Klik Di Sini
Ciri-ciri:
- Pengasingan I/O 1000VDC
- Teknologi SMD dalaman
- Penapis EMI terbina dalam
- Penyejukan melalui perolakan udara bebas
- Sarung plastik tidak konduktif
- Pakej tunggal dalam talian
- 100% ujian terbakar
- Kos rendah / Kebolehpercayaan yang tinggi
- Kelulusan: FCC / CE
- Waranti 2 tahun
Spesifikasi:
| MODEL | SPR01L-05 | SPR01M-05 | SPR01N-05 | SPR01O-05 | ||
| VOLTAN OUTPUT DC | 5V | |||||
| OUTPUT Julat SEMASA | 0 ~ 200mA | |||||
| KECEKAPAN(Jenis) | 57% | 65% | 62% | 62% | ||
| ORDER NO. | SPR01L-12 | SPR01M-12 | SPR01N-12 | SPR01O-12 | ||
| VOLTAN OUTPUT DC | 12V | |||||
| OUTPUT Julat SEMASA | 0 ~ 84mA | |||||
| KECEKAPAN(Jenis) | 58% | 60% | 60% | 58% | ||
| PENGELUARAN | KUASA BERKATA | 1W | ||||
| RIPPLE & NOISE (maks.) | 100mVp-p | |||||
| PERATURAN TALIAN | 1.00% | |||||
| PERATURAN BEBAN | 1.00% | |||||
| KETEPATAN VOLTAN | 2.0%(Jenis) 3.0%(maks.) | |||||
| KEKERAPAN BERTUKAR | 50KHz min | |||||
| INPUT | Julat VOLTAN | 4.5 ~ 5.5V | 10.8 ~ 13.2V | 21.6 ~ 26.4V | 43.2 ~ 52.8V | |
| VOLTAN BIASA | 5V | 12V | 24V | 48V | ||
| INPUT SEMASA | Muatan penuh | 350mA | 141mA | 67mA | 35mA | |
| Tiada beban | 32mA | 15mA | 10mA | 6mA | ||
| PENAPIS | Jenis kapasitor | |||||
| PERLINDUNGAN | Fius disyorkan | |||||
| PERLINDUNGAN | LEBIHAN BEBAN | >110% kuasa keluaran berkadar | ||||
| Jenis perlindungan : Mod cegukan, pulih secara automatik selepas keadaan kerosakan dialih keluar | ||||||
| LITAR PINTAS | Semua keluaran dilengkapi dengan litar pintas | |||||
| Jenis perlindungan : Mod cegukan, pulih secara automatik selepas keadaan kerosakan dialih keluar | ||||||
| PERSEKITARAN | TEMP KERJA. | 25 ~ +71 o C (Rujuk keluk penurunan beban output) | ||||
| KELEMBAPAN BEKERJA | 20% ~ 90% RH tidak pemeluwapan | |||||
| SUHU PENYIMPANAN, KELEMBAPAN | -25 ~ +105 o C , 10 ~ 95% RH | |||||
| TEMP. KOEFISIEN | 0.03% / o C (0 ~ 50 o C ) | |||||
| GETAR | 10 ~ 500Hz, 2G 10min./1 kitaran, tempoh selama 60min. setiap satu di sepanjang paksi X, Y, Z | |||||
| KESELAMATAN &EMC | TAHAN VOLTAN | I/PO/P:1KVDC | ||||
| RINTANGAN PENGASINGAN | I/PO/P: 100M Ohm / 500VDC / 25 / 70% RH | |||||
| KEUPAYAAN PENGASINGAN | 80pF maks. | |||||
| EMICONDUCTION&RADIATION | Pematuhan kepada EN55022 Kelas B, FCC bahagian 15 Kelas B | |||||
| KEIMUNITI EMS | Pematuhan kepada EN61000-4-2,3,4,5,6,8, tahap industri ringan, kriteria A | |||||
| LAIN-LAIN | MTBF | 700khrs min. MIL-HDBK-217F(25 ) | ||||
| DIMENSI | 19.6*7.1*10.2mm .atau 0.77"*0.28"*0.40" inci (L*W*H) | |||||
| BERAT BADAN | 2.3g | |||||
| ORDER NO. | SPR01L-09 | SPR01M-09 | SPR01N-09 | SPR01O-09 | ||
| VOLTAN OUTPUT DC | 9V | |||||
| OUTPUT Julat SEMASA | 0 ~ 100mA | |||||
| KECEKAPAN(Jenis) | 57% | 60% | 60% | 56% | ||
| ORDER NO. | SPR01L-15 | SPR01M-15 | SPR01N-15 | SPR01O-15 | ||
| VOLTAN OUTPUT DC | 15V | |||||
| OUTPUT Julat SEMASA | 0 ~ 67mA | |||||
| KECEKAPAN (Jenis) | 60% | 62% | 60% | 58% | ||
| PENGELUARAN | KUASA BERKATA | 1W | ||||
| RIPPLE & NOISE (maks.) | 100mVp-p | |||||
| PERATURAN TALIAN | 1.00% | |||||
| PERATURAN BEBAN | 1.00% | |||||
| KETEPATAN VOLTAN | 2.0%(Jenis) 3.0%(maks.) | |||||
| KEKERAPAN BERTUKAR | 50KHz min | |||||
| INPUT | Julat VOLTAN | 4.5 ~ 5.5V | 10.8 ~ 13.2V | 21.6 ~ 26.4V | 43.2 ~ 52.8V | |
| VOLTAN BIASA | 5V | 12V | 24V | 48V | ||
| INPUT SEMASA | Muatan penuh | 350mA | 141mA | 67mA | 35mA | |
| Tiada beban | 32mA | 15mA | 10mA | 6mA | ||
| PENAPIS | Jenis kapasitor | |||||
| PERLINDUNGAN | Fius disyorkan | |||||
| PERLINDUNGAN | LEBIHAN BEBAN | >110% kuasa keluaran berkadar | ||||
| Jenis perlindungan : Mod cegukan, pulih secara automatik selepas keadaan kerosakan dialih keluar | ||||||
| LITAR PINTAS | Semua keluaran dilengkapi dengan litar pintas | |||||
| Jenis perlindungan : Mod cegukan, pulih secara automatik selepas keadaan kerosakan dialih keluar | ||||||
| PERSEKITARAN | TEMP KERJA. | 25 o C ~ +71 o C (Rujuk keluk penurunan beban output) | ||||
| KELEMBAPAN BEKERJA | 20% ~ 90% RH tidak pemeluwapan | |||||
| SUHU PENYIMPANAN, KELEMBAPAN | -25 ~ +105 o C , 10 ~ 95% RH | |||||
| TEMP. KOEFISIEN | 0.03% / o C (0 ~ 50 o C ) | |||||
| GETAR | 10 ~ 500Hz, 2G 10min./1 kitaran, tempoh selama 60min. setiap satu di sepanjang paksi X, Y, Z | |||||
| KESELAMATAN &EMC | TAHAN VOLTAN | I/PO/P:1KVDC | ||||
| RINTANGAN PENGASINGAN | I/PO/P: 100M Ohm / 500VDC / 25 / 70% RH | |||||
| KEUPAYAAN PENGASINGAN | 80pF maks. | |||||
| EMICONDUCTION&RADIATION | Pematuhan kepada EN55022 Kelas B, FCC bahagian 15 Kelas B | |||||
| KEIMUNITI EMS | Pematuhan kepada EN61000-4-2,3,4,5,6,8, tahap industri ringan, kriteria A | |||||
| LAIN-LAIN | MTBF | 700khrs min. MIL-HDBK-217F(25 ) | ||||
| DIMENSI | 19.6*7.1*10.2mm .atau 0.77"*0.28"*0.40" inci (L*W*H) | |||||
| BERAT BADAN | 2.3g | |||||
