S6
Schneider AvatarOn, suis 1 Gang 1Hal dan 1Gang 2Way, 16AX, 250V,
Schneider AvatarOn, suis 1 Gang 1Hal dan 1Gang 2Way, 16AX, 250V,
SKU:E8331L1_WE
Tidak dapat memuatkan ketersediaan pengambilan
Delivery
Delivery
Singapore
1-3 work days ( 90% of Shipments)
For items that are stocked outside Singapore, it takes 7 - 14 work days.
International
7-14 work days.
Pick FEDEX at checkout for reliable and Fast Deliveries.
Taxes
Taxes
Singapore
GST Not Applicable - Prices displayed are final prices.
International
As per importering country's Duties and taxes. To be paid to Carrier or Customs Dept. Importer is responsible for Import Duty and Taxes.
Lembaran data
Lembaran data
cs@delight.com.sg
Tel: +65 6429 8402
Whatsapp: +65 8900 0895
We admit ! For Technical Clarifications, our AI BOT is Quicker than us. Try it !
Kongsi
Butiran Teknikal:
Suis 1Gang 1Hal:
Lembaran Data untuk Garis Rambut Emas Logam
Lembaran Data untuk Kelabu Gelap
Lembaran data untuk kayu gelap
Suis 1Gang 2Hal
Lembaran Data untuk Garis Rambut Emas Logam
Lembaran Data untuk Kelabu Gelap
Lembaran Data untuk Kayu Gelap
Penerangan:
Suis Schneider Electric AvatarOn E8331L1_WE_G2 ialah produk lengkap berwarna putih dengan 1 rocker. Ini ialah suis 1 kutub 1 hala. Dan arus undiannya ialah 16AX. Lebarnya 86 mm, tinggi 86 mm, kedalaman 34.2 mm, Kotak pelekap padannya boleh dimasukkan ke dalam permukaan dinding dengan jenis siram. Ia juga mencapai tahap perlindungan IP20. Terminal sambungannya ialah terminal tembaga. Suis diperbuat daripada polikarbonat, polikarbonat + GF 20 %, menjadikannya sebagai tahan yang mungkin. Sebagai mesra alam, suis ini juga merupakan produk premium hijau. Dan ia bebas merkuri dan bebas logam berat, yang menjaga alam sekitar dan kesihatan anda seperti biasa. AvatarOn menawarkan enam penampilan klasik yang bergaya, membiarkan butiran rumah anda berubah, sama seperti perubahan dalam kehidupan anda yang berwarna-warni. Teknologi yang unik, dipatenkan dan pembuatan yang indah memastikan operasi yang selesa, dan reka bentuk yang mudah dipasang membolehkan anda menukar plat muka secepat dan mudah seperti yang anda inginkan.
Spesifikasi:
Suis 1Gang 1Hal:
| jenis produk atau komponen | Tukar |
|---|---|
| aplikasi peranti | Kawalan |
| jenis beban | Lampu pijar Resistif Induktif Lampu pendarfluor |
| tint warna | putih |
| persembahan peranti | Produk lengkap |
|---|---|
| nilai semasa | 16 AX pada 250 V AC 50/60 Hz |
| fungsi suis | 1-tiang 1-hala |
| bilangan geng | 1 geng |
| bilangan rocker | 1 |
| kapasiti sambungan pengapit | 3 x 2.5 mm² untuk kabel pepejal 3 x 2.5 mm² untuk kabel terkandas 4 x 1.5 mm² untuk kabel pepejal 4 x 1.5 mm² untuk kabel terkandas |
| sambungan - terminal | Terminal tembaga |
| bahan | Polikarbonat: plat grid Polikarbonat: asas Polikarbonat: dolly Polikarbonat: bingkai Polikarbonat + GF 20 %: penggerak |
| pemasangan peranti | Permukaan Siram |
| lebar | 86 mm |
| ketinggian | 86 mm |
| kedalaman | 34.2 mm |
| Tahap perlindungan IP | IP20 |
|---|---|
| suhu udara ambien maksimum untuk operasi | 45 °C |
| ketinggian operasi | 2000 m |
| kelembapan relatif | 0…95 % |
| ciri persekitaran | tahan UV |
| piawaian |
MS IEC 60669-1 BS EN 60669-1 SS 227-1 IEC 60669-1 |
| Jenis Unit Pakej 1 | PCE |
|---|---|
| Bilangan Unit dalam Pakej 1 | 1 |
| Pakej 1 Berat | 77.0 g |
| Pakej 1 Tinggi | 3.4 sm |
| Pakej 1 Lebar | 8.6 sm |
| Pakej 1 Panjang | 8.6 sm |
| Jenis Unit Pakej 2 | KERETA |
| Bilangan Unit dalam Pakej 2 | 10 |
| Pakej 2 Berat | 842.0 g |
| Pakej 2 Tinggi | 9.5 sm |
| Pakej 2 Lebar | 19.0 sm |
| Pakej 2 Panjang | 19.5 sm |
| jenis produk atau komponen | Tukar |
|---|---|
| aplikasi peranti | Kawalan |
| jenis beban | Resistif Lampu pendarfluor Induktif Lampu pijar |
| tint warna | Garis rambut emas logam |
| persembahan peranti | Produk lengkap |
|---|---|
| nilai semasa | 16 AX pada 250 V AC 50/60 Hz |
| fungsi suis | 1-tiang 1-hala |
| bilangan geng | 1 geng |
| bilangan rocker | 1 |
| kapasiti sambungan pengapit | 3 x 2.5 mm² untuk kabel pepejal 3 x 2.5 mm² untuk kabel terkandas 4 x 1.5 mm² untuk kabel pepejal 4 x 1.5 mm² untuk kabel terkandas |
| sambungan - terminal | Terminal tembaga |
| bahan | Polikarbonat: plat grid Polikarbonat: asas Polikarbonat: dolly Polikarbonat: bingkai Polikarbonat + GF 20 %: penggerak |
| pemasangan peranti | Siram Permukaan |
| lebar | 86 mm |
| ketinggian | 86 mm |
| kedalaman | 34.2 mm |
| Tahap perlindungan IP | IP20 |
|---|---|
| suhu udara ambien maksimum untuk operasi | 45 °C |
| ketinggian operasi | 2000 m |
| kelembapan relatif | 0…95 % |
| ciri persekitaran | tahan UV |
| piawaian | MS IEC 60669-1 SS 227-1 BS EN 60669-1 IEC 60669-1 IS 3854 |
| Jenis Unit Pakej 1 | PCE |
|---|---|
| Bilangan Unit dalam Pakej 1 | 1 |
| Pakej 1 Berat | 77.0 g |
| Pakej 1 Tinggi | 3.4 sm |
| Pakej 1 Lebar | 8.6 sm |
| Pakej 1 Panjang | 8.6 sm |
| jenis produk atau komponen | Tukar |
|---|---|
| aplikasi peranti | Kawalan |
| jenis beban | Lampu pijar Resistif Induktif Lampu pendarfluor |
| tint warna | Kelabu gelap |
| persembahan peranti | Produk lengkap |
|---|---|
| nilai semasa | 16 AX pada 250 V AC 50/60 Hz |
| fungsi suis | 1-tiang 1-hala |
| bilangan geng | 1 geng |
| bilangan rocker | 1 |
| kapasiti sambungan pengapit | 3 x 2.5 mm² untuk kabel pepejal 3 x 2.5 mm² untuk kabel terkandas 4 x 1.5 mm² untuk kabel pepejal 4 x 1.5 mm² untuk kabel terkandas |
| sambungan - terminal | Terminal tembaga |
| bahan | Polikarbonat: plat grid Polikarbonat: asas Polikarbonat: dolly Polikarbonat: bingkai Polikarbonat + GF 20 %: penggerak |
| pemasangan peranti | Permukaan Siram |
| lebar | 86 mm |
| ketinggian | 86 mm |
| kedalaman | 34.2 mm |
| Tahap perlindungan IP | IP20 |
|---|---|
| suhu udara ambien maksimum untuk operasi | 45 °C |
| ketinggian operasi | 2000 m |
| kelembapan relatif | 0…95 % |
| ciri persekitaran | tahan UV |
| piawaian | MS IEC 60669-1 BS EN 60669-1 SS 227-1 IEC 60669-1 |
| Jenis Unit Pakej 1 | PCE |
|---|---|
| Bilangan Unit dalam Pakej 1 | 1 |
| Pakej 1 Berat | 81.0 g |
| Pakej 1 Tinggi | 4.5 sm |
| Pakej 1 Lebar | 8.5 sm |
| Pakej 1 Panjang | 8.5 sm |
| jenis produk atau komponen | Tukar |
|---|---|
| aplikasi peranti | Kawalan |
| jenis beban | Lampu pijar Resistif Lampu pendarfluor Induktif |
| tint warna | Emas wain |
| persembahan peranti | Produk lengkap |
|---|---|
| nilai semasa | 16 AX pada 250 V AC 50/60 Hz |
| fungsi suis | 1-tiang 1-hala |
| bilangan geng | 1 geng |
| bilangan rocker | 1 |
| kapasiti sambungan pengapit | 3 x 2.5 mm² untuk kabel pepejal 3 x 2.5 mm² untuk kabel terkandas 4 x 1.5 mm² untuk kabel pepejal 4 x 1.5 mm² untuk kabel terkandas |
| sambungan - terminal | Terminal tembaga |
| bahan | Polikarbonat: plat grid Polikarbonat: asas Polikarbonat: dolly Polikarbonat: bingkai Polikarbonat + GF 20 %: penggerak |
| pemasangan peranti | Siram Permukaan |
| lebar | 86 mm |
| ketinggian | 86 mm |
| kedalaman | 34.2 mm |
| Tahap perlindungan IP | IP20 |
|---|---|
| suhu udara ambien maksimum untuk operasi | 45 °C |
| ketinggian operasi | 2000 m |
| kelembapan relatif | 0…95 % |
| ciri persekitaran | tahan UV |
| piawaian | MS IEC 60669-1 SS 227-1 IEC 60669-1 BS EN 60669-1 |
| Jenis Unit Pakej 1 | PCE |
|---|---|
| Bilangan Unit dalam Pakej 1 | 1 |
| Pakej 1 Berat | 77.0 g |
| Pakej 1 Tinggi | 3.4 sm |
| Pakej 1 Lebar | 8.6 sm |
| Pakej 1 Panjang | 8.6 sm |
| jenis produk atau komponen | Tukar |
|---|---|
| aplikasi peranti | Kawalan |
| jenis beban | Induktif Resistif Lampu pendarfluor Lampu pijar |
| tint warna | kayu |
| persembahan peranti | Produk lengkap |
|---|---|
| nilai semasa | 16 AX pada 250 V AC 50/60 Hz |
| fungsi suis | 1-tiang 1-hala |
| bilangan geng | 1 geng |
| bilangan rocker | 1 |
| kapasiti sambungan pengapit | 3 x 2.5 mm² untuk kabel pepejal 3 x 2.5 mm² untuk kabel terkandas 4 x 1.5 mm² untuk kabel pepejal 4 x 1.5 mm² untuk kabel terkandas |
| sambungan - terminal | Terminal tembaga |
| bahan | Polikarbonat: plat grid Polikarbonat: asas Polikarbonat: dolly Polikarbonat: bingkai Polikarbonat + GF 20 %: penggerak |
| pemasangan peranti | Permukaan Siram |
| lebar | 86 mm |
| ketinggian | 86 mm |
| kedalaman | 34.2 mm |
| Tahap perlindungan IP | IP20 |
|---|---|
| suhu udara ambien maksimum untuk operasi | 45 °C |
| ketinggian operasi | 2000 m |
| kelembapan relatif | 0…95 % |
| ciri persekitaran | tahan UV |
| piawaian | SS 227-1 BS EN 60669-1 IEC 60669-1 MS IEC 60669-1 |
| Jenis Unit Pakej 1 | PCE |
|---|---|
| Bilangan Unit dalam Pakej 1 | 1 |
| Pakej 1 Berat | 77.0 g |
| Pakej 1 Tinggi | 3.4 sm |
| Pakej 1 Lebar | 8.6 sm |
| Pakej 1 Panjang | 8.6 sm |
| Jenis Unit Pakej 2 | BB1 |
| Bilangan Unit dalam Pakej 2 | 10 |
| Pakej 2 Berat | 842.0 g |
| Pakej 2 Tinggi | 95.0 mm |
| Pakej 2 Lebar | 190.0 mm |
| Pakej 2 Panjang | 195.0 mm |
| Jenis Unit Pakej 3 | KERETA |
| Bilangan Unit dalam Pakej 3 | 60 |
| Pakej 3 Berat | 5.053 kg |
| Pakej 3 Tinggi | 21.0 sm |
| Pakej 3 Lebar | 30.0 sm |
| Pakej 3 Panjang | 39.5 sm |
Suis 1Gang 2Hal:
| jenis produk atau komponen | Tukar |
|---|---|
| aplikasi peranti | Kawalan |
| jenis beban | Induktif Resistif Lampu pendarfluor Lampu pijar |
| tint warna | kayu |
| persembahan peranti | Produk lengkap |
|---|---|
| nilai semasa | 16 AX pada 250 V AC 50/60 Hz |
| fungsi suis | 1 tiang 2 hala |
| bilangan geng | 1 geng |
| bilangan rocker | 1 |
| kapasiti sambungan pengapit | 3 x 2.5 mm² untuk kabel pepejal 3 x 2.5 mm² untuk kabel terkandas 4 x 1.5 mm² untuk kabel pepejal 4 x 1.5 mm² untuk kabel terkandas |
| sambungan - terminal | Terminal tembaga |
| bahan | Polikarbonat: plat grid Polikarbonat: asas Polikarbonat: dolly Polikarbonat: bingkai Polikarbonat + GF 20 %: penggerak |
| pemasangan peranti | Permukaan Siram |
| lebar | 86 mm |
| ketinggian | 86 mm |
| kedalaman | 34.2 mm |
| Tahap perlindungan IP | IP20 |
|---|---|
| suhu udara ambien maksimum untuk operasi | 45 °C |
| ketinggian operasi | 2000 m |
| kelembapan relatif | 0…95 % |
| ciri persekitaran | tahan UV |
| piawaian |
IEC 60669-1 MS IEC 60669-1 SS 227-1 BS EN 60669-1 |
| Jenis Unit Pakej 1 | PCE |
|---|---|
| Bilangan Unit dalam Pakej 1 | 1 |
| Pakej 1 Berat | 78.0 g |
| Pakej 1 Tinggi | 3.4 sm |
| Pakej 1 Lebar | 8.6 sm |
| Pakej 1 Panjang | 8.6 sm |
| Jenis Unit Pakej 2 | KERETA |
| Bilangan Unit dalam Pakej 2 | 10 |
| Pakej 2 Berat | 863.0 g |
| Pakej 2 Tinggi | 9.5 sm |
| Pakej 2 Lebar | 19.0 sm |
| Pakej 2 Panjang | 19.5 sm |
| jenis produk atau komponen | Tukar |
|---|---|
| aplikasi peranti | Kawalan |
| jenis beban | Lampu pijar Resistif Induktif Lampu pendarfluor |
| tint warna | Kelabu gelap |
| persembahan peranti | Produk lengkap |
|---|---|
| nilai semasa | 16 AX pada 250 V AC 50/60 Hz |
| fungsi suis | 1 tiang 2 hala |
| bilangan geng | 1 geng |
| bilangan rocker | 1 |
| kapasiti sambungan pengapit | 3 x 2.5 mm² untuk kabel pepejal 3 x 2.5 mm² untuk kabel terkandas 4 x 1.5 mm² untuk kabel pepejal 4 x 1.5 mm² untuk kabel terkandas |
| sambungan - terminal | Terminal tembaga |
| bahan | Polikarbonat: plat grid Polikarbonat: asas Polikarbonat: dolly Polikarbonat: bingkai Polikarbonat + GF 20 %: penggerak |
| pemasangan peranti | Permukaan Siram |
| lebar | 86 mm |
| ketinggian | 86 mm |
| kedalaman | 34.2 mm |
| Tahap perlindungan IP | IP20 |
|---|---|
| suhu udara ambien maksimum untuk operasi | 45 °C |
| ketinggian operasi | 2000 m |
| kelembapan relatif | 0…95 % |
| ciri persekitaran | tahan UV |
| piawaian | BS EN 60669-1 MS IEC 60669-1 IEC 60669-1 SS 227-1 |
| Jenis Unit Pakej 1 | PCE |
|---|---|
| Bilangan Unit dalam Pakej 1 | 1 |
| Pakej 1 Berat | 82.0 g |
| Pakej 1 Tinggi | 4.5 sm |
| Pakej 1 Lebar | 8.5 sm |
| Pakej 1 Panjang | 8.5 sm |
| jenis produk atau komponen | Tukar |
|---|---|
| aplikasi peranti | Kawalan |
| jenis beban | Lampu pijar Induktif Lampu pendarfluor Resistif |
| tint warna | Emas wain |
| persembahan peranti | Produk lengkap |
|---|---|
| nilai semasa | 16 AX pada 250 V AC 50/60 Hz |
| fungsi suis | 1 tiang 2 hala |
| bilangan geng | 1 geng |
| bilangan rocker | 1 |
| kapasiti sambungan pengapit | 3 x 2.5 mm² untuk kabel pepejal 3 x 2.5 mm² untuk kabel terkandas 4 x 1.5 mm² untuk kabel pepejal 4 x 1.5 mm² untuk kabel terkandas |
| sambungan - terminal | Terminal tembaga |
| bahan | Polikarbonat: plat grid Polikarbonat: asas Polikarbonat: dolly Polikarbonat: bingkai Polikarbonat + GF 20 %: penggerak |
| pemasangan peranti | Permukaan Siram |
| lebar | 86 mm |
| ketinggian | 86 mm |
| kedalaman | 34.2 mm |
| Tahap perlindungan IP | IP20 |
|---|---|
| suhu udara ambien maksimum untuk operasi | 45 °C |
| ketinggian operasi | 2000 m |
| kelembapan relatif | 0…95 % |
| ciri persekitaran | tahan UV |
| piawaian | IEC 60669-1 MS IEC 60669-1 BS EN 60669-1 SS 227-1 |
| Jenis Unit Pakej 1 | PCE |
|---|---|
| Bilangan Unit dalam Pakej 1 | 1 |
| Pakej 1 Berat | 78.0 g |
| Pakej 1 Tinggi | 3.4 sm |
| Pakej 1 Lebar | 8.6 sm |
| Pakej 1 Panjang | 8.6 sm |
| jenis produk atau komponen | Tukar |
|---|---|
| aplikasi peranti | Kawalan |
| jenis beban | Resistif Induktif Lampu pijar Lampu pendarfluor |
| tint warna | Garis rambut emas logam |
| persembahan peranti | Produk lengkap |
|---|---|
| nilai semasa | 16 AX pada 250 V AC 50/60 Hz |
| fungsi suis | 1 tiang 2 hala |
| bilangan geng | 1 geng |
| bilangan rocker | 1 |
| kapasiti sambungan pengapit | 3 x 2.5 mm² untuk kabel pepejal 3 x 2.5 mm² untuk kabel terkandas 4 x 1.5 mm² untuk kabel pepejal 4 x 1.5 mm² untuk kabel terkandas |
| sambungan - terminal | Terminal tembaga |
| bahan | Polikarbonat: plat grid Polikarbonat: asas Polikarbonat: dolly Polikarbonat: bingkai Polikarbonat + GF 20 %: penggerak |
| pemasangan peranti | Siram Permukaan |
| lebar | 86 mm |
| ketinggian | 86 mm |
| kedalaman | 34.2 mm |
| Tahap perlindungan IP | IP20 |
|---|---|
| suhu udara ambien maksimum untuk operasi | 45 °C |
| ketinggian operasi | 2000 m |
| kelembapan relatif | 0…95 % |
| ciri persekitaran | tahan UV |
| piawaian | SS 227-1 MS IEC 60669-1 BS EN 60669-1 IEC 60669-1 IS 3854 |
| Jenis Unit Pakej 1 | PCE |
|---|---|
| Bilangan Unit dalam Pakej 1 | 1 |
| Pakej 1 Berat | 78.0 g |
| Pakej 1 Tinggi | 3.4 sm |
| Pakej 1 Lebar | 8.6 sm |
| Pakej 1 Panjang | 8.6 sm |
| jenis produk atau komponen | Tukar |
|---|---|
| aplikasi peranti | Kawalan |
| jenis beban | Lampu pijar Resistif Induktif Lampu pendarfluor |
| tint warna | putih |
| persembahan peranti | Produk lengkap |
|---|---|
| nilai semasa | 16 AX pada 250 V AC 50/60 Hz |
| fungsi suis | 1 tiang 2 hala |
| bilangan geng | 1 geng |
| bilangan rocker | 1 |
| kapasiti sambungan pengapit | 3 x 2.5 mm² untuk kabel pepejal 3 x 2.5 mm² untuk kabel terkandas 4 x 1.5 mm² untuk kabel pepejal 4 x 1.5 mm² untuk kabel terkandas |
| sambungan - terminal | Terminal tembaga |
| bahan | Polikarbonat: plat grid Polikarbonat: asas Polikarbonat: dolly Polikarbonat: bingkai Polikarbonat + GF 20 %: penggerak |
| pemasangan peranti | Permukaan Siram |
| lebar | 86 mm |
| ketinggian | 86 mm |
| kedalaman | 34.2 mm |
| Tahap perlindungan IP | IP20 |
|---|---|
| suhu udara ambien maksimum untuk operasi | 45 °C |
| ketinggian operasi | 2000 m |
| kelembapan relatif | 0…95 % |
| ciri persekitaran | tahan UV |
| piawaian | BS EN 60669-1 MS IEC 60669-1 IEC 60669-1 SS 227-1 |
| Jenis Unit Pakej 1 | PCE |
|---|---|
| Bilangan Unit dalam Pakej 1 | 1 |
| Pakej 1 Berat | 78.0 g |
| Pakej 1 Tinggi | 3.4 sm |
| Pakej 1 Lebar | 8.6 sm |
| Pakej 1 Panjang | 8.6 sm |
| Jenis Unit Pakej 2 | KERETA |
| Bilangan Unit dalam Pakej 2 | 10 |
| Pakej 2 Berat | 863.0 g |
| Pakej 2 Tinggi | 9.5 sm |
| Pakej 2 Lebar | 19.0 sm |
| Pakej 2 Panjang | 19.5 sm |