S6
Schneider AvatarOn, 2 suis, 2G1W 20A, 250V, 2P, LED
Schneider AvatarOn, 2 suis, 2G1W 20A, 250V, 2P, LED
SKU SKU:E8332D20N_WE_G2
Kongsi
Butiran Teknikal:
Lembaran Data untuk Garis Rambut Emas Logam
Lembaran Data untuk Kelabu Gelap
Penerangan:
Suis Schneider Electric AvatarOn E8332D20N_WD_G2 adalah produk lengkap dalam kayu berwarna dengan 2 rocker. Ini ialah suis 2 kutub 1 hala dengan penunjuk LED. Dan arus undiannya ialah 20A. Lebarnya 86 mm, tinggi 86 mm, kedalaman 32 mm, Kotak pelekapnya yang sepadan boleh disorokkan ke permukaan dinding dengan jenis siram. Penarafan IP peranti ini ialah IP20. Terminal sambungan suis ini adalah terminal tembaga. Diperbuat daripada bahan polikarbonat, polikarbonat + GF 20%, suis ini agak boleh dipercayai dan tahan. Apatah lagi, peranti ini layak sebagai produk premium hijau, dengan penggunaan bahan berbahaya yang minimum. Dan AvatarOn bebas merkuri menawarkan enam penampilan klasik yang bergaya, membolehkan butiran rumah anda berubah, sama seperti perubahan dalam kehidupan anda yang berwarna-warni. Teknologi yang unik, dipatenkan dan pembuatan yang indah memastikan operasi yang selesa, dan reka bentuk yang mudah dipasang membolehkan anda menukar plat muka secepat dan mudah seperti yang anda inginkan.
Spesifikasi:
jenis produk atau komponen | Tukar |
---|---|
aplikasi peranti | Kawalan |
jenis beban | Lampu pendarfluor Beban motor kecil Resistif Lampu pijar Beban rangsangan bersiri (SBL) |
tint warna | kayu |
persembahan peranti | Produk lengkap |
---|---|
nilai semasa | 20 A pada 250 V AC 50/60 Hz |
fungsi suis | 2 tiang 1 hala |
bilangan geng | 2 geng |
bilangan rocker | 2 |
kapasiti sambungan pengapit | 3 x 2.5 mm² untuk kabel terkandas 1 x 4 mm² untuk kabel terkandas 1 x 6 mm² untuk kabel terkandas |
sambungan - terminal | Terminal tembaga |
isyarat tempatan | Hidup: Penunjuk LED, LED (ambar) |
bahan | Polikarbonat: plat grid Polikarbonat: asas Polikarbonat: dolly Polikarbonat: bingkai Polikarbonat + GF 20 %: penggerak |
pemasangan peranti | Siram |
lebar | 86 mm |
ketinggian | 86 mm |
kedalaman | 32 mm |
Tahap perlindungan IP | IP20 |
---|---|
suhu udara ambien maksimum untuk operasi | 45 °C |
ketinggian operasi | 2000 m |
kelembapan relatif | 0…95 % |
ciri persekitaran | tahan UV |
piawaian | BS EN 60669-1 MS IEC 60669-1 SS 227-1 IEC 60669-1 |
Jenis Unit Pakej 1 | PCE |
---|---|
Bilangan Unit dalam Pakej 1 | 1 |
Pakej 1 Berat | 103.0 g |
Pakej 1 Tinggi | 3.2 sm |
Pakej 1 Lebar | 8.6 sm |
Pakej 1 Panjang | 8.6 sm |
Jenis Unit Pakej 2 | BB1 |
Bilangan Unit dalam Pakej 2 | 10 |
Pakej 2 Berat | 1.205 kg |
Pakej 2 Tinggi | 9.5 sm |
Pakej 2 Lebar | 19.0 sm |
Pakej 2 Panjang | 19.5 sm |
Jenis Unit Pakej 3 | KERETA |
Bilangan Unit dalam Pakej 3 | 60 |
Pakej 3 Berat | 7230.0 g |
Pakej 3 Tinggi | 21.0 sm |
Pakej 3 Lebar | 30.0 sm |
Pakej 3 Panjang | 39.5 sm |
jenis produk atau komponen | Tukar |
---|---|
aplikasi peranti | Kawalan |
jenis beban | Lampu pijar Resistif Beban rangsangan bersiri (SBL) Lampu pendarfluor Beban motor kecil |
tint warna | Kelabu gelap |
persembahan peranti | Produk lengkap |
---|---|
nilai semasa | 20 A pada 250 V AC 50/60 Hz |
fungsi suis | 2 tiang 1 hala |
bilangan geng | 2 geng |
bilangan rocker | 2 |
kapasiti sambungan pengapit | 3 x 2.5 mm² untuk kabel terkandas 1 x 4 mm² untuk kabel terkandas 1 x 6 mm² untuk kabel terkandas |
sambungan - terminal | Terminal tembaga |
isyarat tempatan | Hidup: Penunjuk LED, LED (ambar) |
bahan | Polikarbonat: plat grid Polikarbonat: asas Polikarbonat: dolly Polikarbonat: bingkai Polikarbonat + GF 20 %: penggerak |
pemasangan peranti | Siram |
lebar | 86 mm |
ketinggian | 86 mm |
kedalaman | 32 mm |
Tahap perlindungan IP | IP20 |
---|---|
suhu udara ambien maksimum untuk operasi | 45 °C |
ketinggian operasi | 2000 m |
kelembapan relatif | 0…95 % |
ciri persekitaran | tahan UV |
piawaian | SS 227-1 MS IEC 60669-1 IEC 60669-1 BS EN 60669-1 |
Jenis Unit Pakej 1 | PCE |
---|---|
Bilangan Unit dalam Pakej 1 | 1 |
Pakej 1 Berat | 103.0 g |
Pakej 1 Tinggi | 3.2 sm |
Pakej 1 Lebar | 8.5 sm |
Pakej 1 Panjang | 8.5 sm |
Jenis Unit Pakej 2 | BB1 |
Bilangan Unit dalam Pakej 2 | 10 |
Pakej 2 Berat | 1.03 kg |
Pakej 2 Tinggi | 9.5 sm |
Pakej 2 Lebar | 19.0 sm |
Pakej 2 Panjang | 19.5 sm |
Jenis Unit Pakej 3 | KERETA |
Bilangan Unit dalam Pakej 3 | 60 |
Pakej 3 Berat | 6.18 kg |
Pakej 3 Tinggi | 21.0 sm |
Pakej 3 Lebar | 30.0 sm |
Pakej 3 Panjang | 39.5 sm |
jenis produk atau komponen | Tukar |
---|---|
aplikasi peranti | Kawalan |
jenis beban | Resistif Lampu pijar Beban motor kecil Beban rangsangan bersiri (SBL) Lampu pendarfluor |
tint warna | Garis rambut emas logam |
persembahan peranti | Produk lengkap |
---|---|
nilai semasa | 20 A pada 250 V AC 50/60 Hz |
fungsi suis | 2 tiang 1 hala |
bilangan geng | 2 geng |
bilangan rocker | 2 |
kapasiti sambungan pengapit | 3 x 2.5 mm² untuk kabel terkandas 1 x 4 mm² untuk kabel terkandas 1 x 6 mm² untuk kabel terkandas |
sambungan - terminal | Terminal tembaga |
isyarat tempatan | Hidup: Penunjuk LED, LED (ambar) |
bahan | Polikarbonat: plat grid Polikarbonat: asas Polikarbonat: dolly Polikarbonat: bingkai Polikarbonat + GF 20 %: penggerak |
pemasangan peranti | Siram |
lebar | 86 mm |
ketinggian | 86 mm |
kedalaman | 32 mm |
Tahap perlindungan IP | IP20 |
---|---|
suhu udara ambien maksimum untuk operasi | 45 °C |
ketinggian operasi | 2000 m |
kelembapan relatif | 0…95 % |
ciri persekitaran | tahan UV |
piawaian | BS EN 60669-1 SS 227-1 MS IEC 60669-1 IEC 60669-1 IS 3854 |
Jenis Unit Pakej 1 | PCE |
---|---|
Bilangan Unit dalam Pakej 1 | 1 |
Pakej 1 Berat | 140.0 g |
Pakej 1 Tinggi | 3.4 sm |
Pakej 1 Lebar | 8.6 sm |
Pakej 1 Panjang | 8.6 sm |
Jenis Unit Pakej 2 | BB1 |
Bilangan Unit dalam Pakej 2 | 10 |
Pakej 2 Berat | 1.4 kg |
Pakej 2 Tinggi | 9.5 sm |
Pakej 2 Lebar | 19.0 sm |
Pakej 2 Panjang | 19.5 sm |
Jenis Unit Pakej 3 | KERETA |
Bilangan Unit dalam Pakej 3 | 60 |
Pakej 3 Berat | 8.4 kg |
Pakej 3 Tinggi | 21.0 sm |
Pakej 3 Lebar | 30.0 sm |
Pakej 3 Panjang | 39.5 sm |
jenis produk atau komponen | Tukar |
---|---|
aplikasi peranti | Kawalan |
jenis beban |
Resistif Lampu pendarfluor Beban rangsangan bersiri (SBL) Lampu pijar Beban motor kecil |
tint warna | Emas wain |
persembahan peranti | Produk lengkap |
---|---|
nilai semasa | 20 A pada 250 V AC 50/60 Hz |
fungsi suis | 2 tiang 1 hala |
bilangan geng | 2 geng |
bilangan rocker | 2 |
kapasiti sambungan pengapit |
3 x 2.5 mm² untuk kabel terkandas 1 x 4 mm² untuk kabel terkandas 1 x 6 mm² untuk kabel terkandas |
sambungan - terminal | Terminal tembaga |
isyarat tempatan | Hidup: Penunjuk LED, LED (ambar) |
bahan | Polikarbonat: plat grid Polikarbonat: asas Polikarbonat: dolly Polikarbonat: bingkai Polikarbonat + GF 20 %: penggerak |
pemasangan peranti | Siram |
lebar | 86 mm |
ketinggian | 86 mm |
kedalaman | 32 mm |
Tahap perlindungan IP | IP20 |
---|---|
suhu udara ambien maksimum untuk operasi | 45 °C |
ketinggian operasi | 2000 m |
kelembapan relatif | 0…95 % |
ciri persekitaran | tahan UV |
piawaian | BS EN 60669-1 IEC 60669-1 SS 227-1 MS IEC 60669-1 IS 3854 |
Jenis Unit Pakej 1 | PCE |
---|---|
Bilangan Unit dalam Pakej 1 | 1 |
Pakej 1 Berat | 140.0 g |
Pakej 1 Tinggi | 3.4 sm |
Pakej 1 Lebar | 8.6 sm |
Pakej 1 Panjang | 8.6 sm |
Jenis Unit Pakej 2 | BB1 |
Bilangan Unit dalam Pakej 2 | 10 |
Pakej 2 Berat | 1.4 kg |
Pakej 2 Tinggi | 9.5 sm |
Pakej 2 Lebar | 19.0 sm |
Pakej 2 Panjang | 19.5 sm |
Jenis Unit Pakej 3 | KERETA |
Bilangan Unit dalam Pakej 3 | 60 |
Pakej 3 Berat | 8.4 kg |
Pakej 3 Tinggi | 21.0 sm |
Pakej 3 Lebar | 30.0 sm |
Pakej 3 Panjang | 39.5 sm |
jenis produk atau komponen | Tukar |
---|---|
aplikasi peranti | Kawalan |
jenis beban | Lampu pijar Resistif Beban rangsangan bersiri (SBL) Lampu pendarfluor Beban motor kecil |
tint warna | putih |
persembahan peranti | Produk lengkap |
---|---|
nilai semasa | 20 A pada 250 V AC 50/60 Hz |
fungsi suis | 2 tiang 1 hala |
bilangan geng | 2 geng |
bilangan rocker | 2 |
kapasiti sambungan pengapit | 3 x 2.5 mm² untuk kabel terkandas 1 x 4 mm² untuk kabel terkandas 1 x 6 mm² untuk kabel terkandas |
sambungan - terminal | Terminal tembaga |
isyarat tempatan | Hidup: Penunjuk LED, LED (ambar) |
bahan | Polikarbonat: plat grid Polikarbonat: asas Polikarbonat: dolly Polikarbonat: bingkai Polikarbonat + GF 20 %: penggerak |
pemasangan peranti | Siram |
lebar | 86 mm |
ketinggian | 86 mm |
kedalaman | 32 mm |
Tahap perlindungan IP | IP20 |
---|---|
suhu udara ambien maksimum untuk operasi | 45 °C |
ketinggian operasi | 2000 m |
kelembapan relatif | 0…95 % |
ciri persekitaran | tahan UV |
piawaian | SS 227-1 MS IEC 60669-1 IEC 60669-1 BS EN 60669-1 |
Jenis Unit Pakej 1 | PCE |
---|---|
Bilangan Unit dalam Pakej 1 | 1 |
Pakej 1 Berat | 103.0 g |
Pakej 1 Tinggi | 3.2 sm |
Pakej 1 Lebar | 8.6 sm |
Pakej 1 Panjang | 8.6 sm |
Jenis Unit Pakej 2 | BB1 |
Bilangan Unit dalam Pakej 2 | 10 |
Pakej 2 Berat | 1.205 kg |
Pakej 2 Tinggi | 9.5 sm |
Pakej 2 Lebar | 19.0 sm |
Pakej 2 Panjang | 19.5 sm |
Jenis Unit Pakej 3 | KERETA |
Bilangan Unit dalam Pakej 3 | 60 |
Pakej 3 Berat | 7230.0 g |
Pakej 3 Tinggi | 21.0 sm |
Pakej 3 Lebar | 30.0 sm |
Pakej 3 Panjang | 39.5 sm |