S6
Suis Schneider AvatarOn- 16AX 250V dengan LED
Suis Schneider AvatarOn- 16AX 250V dengan LED
SKU:E8331L2LED_WG_G2
Tidak dapat memuatkan ketersediaan pengambilan
Delivery
Delivery
Singapore
1-3 work days ( 90% of Shipments)
For items that are stocked outside Singapore, it takes 7 - 14 work days.
International
7-14 work days.
Pick FEDEX at checkout for reliable and Fast Deliveries.
Taxes
Taxes
Singapore
GST Not Applicable - Prices displayed are final prices.
International
As per importering country's Duties and taxes. To be paid to Carrier or Customs Dept. Importer is responsible for Import Duty and Taxes.
Lembaran data
Lembaran data
cs@delight.com.sg
Tel: +65 6429 8402
Whatsapp: +65 8900 0895
We admit ! For Technical Clarifications, our AI BOT is Quicker than us. Try it !
Kongsi
Spesifikasi teknikal
Suis 1Gang 2Hal dengan LED
Lembaran data untuk kayu gelap
Lembaran Data untuk Garis Rambut Emas Logam
Suis 2Gang 2Hal Dengan LED
Lembaran Data Untuk Kelabu Gelap
Lembaran Data Untuk kayu gelap
Lembaran Data Untuk garis rambut emas logam
Suis 3 Geng 2 Hala Dengan LED
Lembaran Data untuk Kelabu Gelap
Lembaran Data untuk Kayu Gelap
Lembaran Data untuk Garis Rambut Emas Logam
Suis 4 Gang 2 Hala dengan LED
Lembaran Data untuk Kelabu Gelap
Lembaran data untuk kayu gelap
Lembaran Data untuk Garis Rambut Emas Logam
Spesifikasi| kayu |
Resistif
Lampu pendarfluor
Warna lampu pijar Kayu
| persembahan peranti | Produk lengkap |
|---|---|
| nilai semasa | 16 AX pada 250 V AC 50/60 Hz |
| fungsi suis | 1 tiang 2 hala |
| bilangan geng | 1 geng |
| bilangan rocker | 1 |
| kapasiti sambungan pengapit | 3 x 2.5 mm² untuk kabel pepejal 3 x 2.5 mm² untuk kabel terkandas 4 x 1.5 mm² untuk kabel pepejal 4 x 1.5 mm² untuk kabel terkandas |
| sambungan - terminal | Terminal tembaga |
| isyarat tempatan | Mati: Penunjuk LED, LED (ambar) |
| bahan | Polikarbonat: plat grid Polikarbonat: asas Polikarbonat: dolly Polikarbonat: bingkai Polikarbonat + GF 20 %: penggerak |
| pemasangan peranti | Siram Permukaan |
| lebar | 86 mm |
| ketinggian | 86 mm |
| kedalaman | 34.2 mm |
| Tahap perlindungan IP | IP20 |
|---|---|
| suhu udara ambien maksimum untuk operasi | 45 °C |
| ketinggian operasi | 2000 m |
| kelembapan relatif | 0…95 % |
| ciri persekitaran | tahan UV |
| piawaian | IEC 60669-1 MS IEC 60669-1 BS EN 60669-1 SS 227-1 |
| Jenis Unit Pakej 1 | PCE |
|---|---|
| Bilangan Unit dalam Pakej 1 | 1 |
| Pakej 1 Berat | 81.0 g |
| Pakej 1 Tinggi | 3.4 sm |
| Pakej 1 Lebar | 8.6 sm |
| Pakej 1 Panjang | 8.6 sm |
| Jenis Unit Pakej 2 | KERETA |
| Bilangan Unit dalam Pakej 2 | 10 |
| Pakej 2 Berat | 887.0 g |
| Pakej 2 Tinggi | 9.5 sm |
| Pakej 2 Lebar | 19.0 sm |
| Pakej 2 Panjang | 19.5 sm |
| jenis produk atau komponen | Tukar |
|---|---|
| aplikasi peranti | Kawalan |
| jenis beban | Resistif Lampu pijar Lampu pendarfluor Induktif |
| tint warna | Emas wain |
| persembahan peranti | Produk lengkap |
|---|---|
| nilai semasa | 16 AX pada 250 V AC 50/60 Hz |
| fungsi suis | 1 tiang 2 hala |
| bilangan geng | 1 geng |
| bilangan rocker | 1 |
| kapasiti sambungan pengapit | 3 x 2.5 mm² untuk kabel pepejal 3 x 2.5 mm² untuk kabel terkandas 4 x 1.5 mm² untuk kabel pepejal 4 x 1.5 mm² untuk kabel terkandas |
| sambungan - terminal | Terminal tembaga |
| isyarat tempatan | Mati: Penunjuk LED, LED |
| bahan | Polikarbonat: plat grid Polikarbonat: asas Polikarbonat: dolly Polikarbonat: bingkai Polikarbonat + GF 20 %: penggerak |
| pemasangan peranti | Permukaan Siram |
| lebar | 86 mm |
| ketinggian | 86 mm |
| kedalaman | 34.2 mm |
| kedalaman benam | 24.5 mm |
| Tahap perlindungan IP | IP20 |
|---|---|
| suhu udara ambien maksimum untuk operasi | 35 °C |
| ketinggian operasi | 2000 m |
| kelembapan relatif | 0…95 % |
| piawaian | GB 16915.1 IS 3854 |
| Jenis Unit Pakej 1 | PCE |
|---|---|
| Bilangan Unit dalam Pakej 1 | 1 |
| Pakej 1 Berat | 81.0 g |
| Pakej 1 Tinggi | 3.4 sm |
| Pakej 1 Lebar | 8.6 sm |
| Pakej 1 Panjang | 8.6 sm |
| jenis produk atau komponen | Tukar |
|---|---|
| aplikasi peranti | Kawalan |
| jenis beban | Lampu pijar Induktif Resistif Lampu pendarfluor |
| tint warna | Kelabu gelap |
| persembahan peranti | Produk lengkap |
|---|---|
| nilai semasa | 16 AX pada 250 V AC 50/60 Hz |
| fungsi suis | 1 tiang 2 hala |
| bilangan geng | 1 geng |
| bilangan rocker | 1 |
| kapasiti sambungan pengapit | 3 x 2.5 mm² untuk kabel pepejal 3 x 2.5 mm² untuk kabel terkandas 4 x 1.5 mm² untuk kabel pepejal 4 x 1.5 mm² untuk kabel terkandas |
| sambungan - terminal | Terminal tembaga |
| isyarat tempatan | Mati: Penunjuk LED, LED (ambar) |
| bahan | Polikarbonat: plat grid Polikarbonat: asas Polikarbonat: dolly Polikarbonat: bingkai Polikarbonat + GF 20 %: penggerak |
| pemasangan peranti | Siram Permukaan |
| lebar | 86 mm |
| ketinggian | 86 mm |
| kedalaman | 34.2 mm |
| Tahap perlindungan IP | IP20 |
|---|---|
| suhu udara ambien maksimum untuk operasi | 45 °C |
| ketinggian operasi | 2000 m |
| kelembapan relatif | 0…95 % |
| ciri persekitaran | tahan UV |
| piawaian | MS IEC 60669-1 IEC 60669-1 BS EN 60669-1 SS 227-1 |
| Jenis Unit Pakej 1 | PCE |
|---|---|
| Bilangan Unit dalam Pakej 1 | 1 |
| Pakej 1 Berat | 85.0 g |
| Pakej 1 Tinggi | 4.5 sm |
| Pakej 1 Lebar | 8.5 sm |
| Pakej 1 Panjang | 8.5 sm |
| Jenis Unit Pakej 2 | BB1 |
| Bilangan Unit dalam Pakej 2 | 10 |
| Pakej 2 Berat | 900.0 g |
| Pakej 2 Tinggi | 9.5 sm |
| Pakej 2 Lebar | 19.0 sm |
| Pakej 2 Panjang | 19.5 sm |
| Jenis Unit Pakej 3 | KERETA |
| Bilangan Unit dalam Pakej 3 | 60 |
| Pakej 3 Berat | 5.1 kg |
| Pakej 3 Tinggi | 21.0 sm |
| Pakej 3 Lebar | 30.0 sm |
| Pakej 3 Panjang | 39.5 sm |
| jenis produk atau komponen | Tukar |
|---|---|
| aplikasi peranti | Kawalan |
| jenis beban | Lampu pendarfluor Induktif Resistif Lampu pijar |
| tint warna | Garis rambut emas logam |
| persembahan peranti | Produk lengkap |
|---|---|
| nilai semasa | 16 AX pada 250 V AC 50/60 Hz |
| fungsi suis | 1 tiang 2 hala |
| bilangan geng | 1 geng |
| bilangan rocker | 1 |
| kapasiti sambungan pengapit | 3 x 2.5 mm² untuk kabel pepejal 3 x 2.5 mm² untuk kabel terkandas 4 x 1.5 mm² untuk kabel pepejal 4 x 1.5 mm² untuk kabel terkandas |
| sambungan - terminal | Terminal tembaga |
| isyarat tempatan | Mati: Penunjuk LED, LED (ambar) |
| bahan | Polikarbonat: plat grid Polikarbonat: asas Polikarbonat: dolly Polikarbonat: bingkai Polikarbonat + GF 20 %: penggerak |
| pemasangan peranti |
Siram Permukaan |
| lebar | 86 mm |
| ketinggian | 86 mm |
| kedalaman | 34.2 mm |
| Tahap perlindungan IP | IP20 |
|---|---|
| suhu udara ambien maksimum untuk operasi | 45 °C |
| ketinggian operasi | 2000 m |
| kelembapan relatif | 0…95 % |
| ciri persekitaran | tahan UV |
| piawaian | SS 227-1 MS IEC 60669-1 IEC 60669-1 BS EN 60669-1 IS 3854 |
| Jenis Unit Pakej 1 | PCE |
|---|---|
| Bilangan Unit dalam Pakej 1 | 1 |
| Pakej 1 Berat | 81.0 g |
| Pakej 1 Tinggi | 3.4 sm |
| Pakej 1 Lebar | 8.6 sm |
| Pakej 1 Panjang | 8.6 sm |
| jenis produk atau komponen | Tukar |
|---|---|
| aplikasi peranti | Kawalan |
| jenis beban | Lampu pijar Induktif Resistif Lampu pendarfluor |
| tint warna | putih |
| persembahan peranti | Produk lengkap |
|---|---|
| nilai semasa | 16 AX pada 250 V AC 50/60 Hz |
| fungsi suis | 1 tiang 2 hala |
| bilangan geng | 1 geng |
| bilangan rocker | 1 |
| kapasiti sambungan pengapit | 3 x 2.5 mm² untuk kabel pepejal 3 x 2.5 mm² untuk kabel terkandas 4 x 1.5 mm² untuk kabel pepejal 4 x 1.5 mm² untuk kabel terkandas |
| sambungan - terminal | Terminal tembaga |
| isyarat tempatan | Mati: Penunjuk LED, LED (ambar) |
| bahan | Polikarbonat: plat grid Polikarbonat: asas Polikarbonat: dolly Polikarbonat: bingkai Polikarbonat + GF 20 %: penggerak |
| pemasangan peranti |
Siram Permukaan |
| lebar | 86 mm |
| ketinggian | 86 mm |
| kedalaman | 34.2 mm |
| Tahap perlindungan IP | IP20 |
|---|---|
| suhu udara ambien maksimum untuk operasi | 45 °C |
| ketinggian operasi | 2000 m |
| kelembapan relatif | 0…95 % |
| ciri persekitaran | tahan UV |
| piawaian | MS IEC 60669-1 IEC 60669-1 BS EN 60669-1 SS 227-1 |
| Jenis Unit Pakej 1 | PCE |
|---|---|
| Bilangan Unit dalam Pakej 1 | 1 |
| Pakej 1 Berat | 81.0 g |
| Pakej 1 Tinggi | 3.4 sm |
| Pakej 1 Lebar | 8.6 sm |
| Pakej 1 Panjang | 8.6 sm |
| Jenis Unit Pakej 2 | KERETA |
| Bilangan Unit dalam Pakej 2 | 10 |
| Pakej 2 Berat | 887.0 g |
| Pakej 2 Tinggi | 9.5 sm |
| Pakej 2 Lebar | 19.0 sm |
| Pakej 2 Panjang | 19.5 sm |