R1
RS PRO Led Reflector Single Chip BA9s Base Mentol x14Pcs
RS PRO Led Reflector Single Chip BA9s Base Mentol x14Pcs
SKU SKU:207545
55 dalam stok
Kongsi
Butiran Teknikal
Helaian Data untuk Hijau, Cip Tunggal, diameter 10mm, 6V ac/dc
Lembaran Data untuk Hijau, Cip Tunggal, diameter 10mm, 130V ac
Lembaran Data untuk Hijau, Cip Tunggal, 10mm diameter, 230V ac
Helaian Data untuk Merah, Cip Tunggal, diameter 10mm, 6V ac/dc
Lembaran Data untuk Merah, Cip Tunggal, diameter 10mm, 24V ac/dc
Helaian Data untuk Merah, Cip Tunggal, diameter 10mm, dc 28V
Lembaran Data untuk Merah, Cip Tunggal, diameter 10mm, 130V ac
Lembaran Data untuk Kuning, Cip Tunggal, diameter 10mm, 6V ac/dc
Lembaran Data untuk Kuning, Cip Tunggal, diameter 10mm, 24V ac/dc
Lembaran Data untuk Putih, Cip Tunggal, diameter 10mm, 6V ac/dc
Lembaran Data untuk Putih, Cip Tunggal, diameter 10mm, 24V ac/dc
Lembaran Data untuk Putih, Cip Tunggal, diameter 10mm, 28V ac/dc
Lembaran Data untuk Putih, Cip Tunggal, 10mm diameter, 230V ac
Spesifikasi
BA9s, Hijau, Cip Tunggal, 10mm diameter, 6V ac/dc
Atribut | Nilai |
Penilaian Voltan | 6V ac/dc |
Warna Output Cahaya | hijau |
Intensiti | 1610mcd |
Pangkalan Lampu | BA9s |
Jenis Cip | Cip Tunggal |
Diameter | 10mm |
Panjang | 24mm |
Panjang Gelombang Puncak | 525nm |
Jam Hidup | 100000j |
BA9s, Hijau, Cip Tunggal, 10mm diameter, 130V ac
Atribut | Nilai |
Penilaian Voltan | 130V ac |
Warna Output Cahaya | hijau |
Intensiti | 570mcd |
Pangkalan Lampu | BA9s |
Jenis Cip | Cip Tunggal |
Diameter | 10mm |
Panjang | 24mm |
Panjang Gelombang Puncak | 525nm |
Penilaian Semasa | 9mA |
Jam Hidup | 100000j |
BA9s, Hijau, Cip Tunggal, 10mm diameter, 230V ac
Atribut | Nilai |
Penilaian Voltan | 230V ac |
Warna Output Cahaya | hijau |
Intensiti | 345mcd |
Pangkalan Lampu | BA9s |
Jenis Cip | Cip Tunggal |
Diameter | 10mm |
Panjang | 24mm |
Panjang Gelombang Puncak | 525nm |
Penilaian Semasa | 9mA |
Jam Hidup | 100000j |
BA9s, Merah, Cip Tunggal, 10mm diameter, 6V ac/dc
Atribut | Nilai |
Penilaian Voltan | 6V ac/dc |
Warna Output Cahaya | merah |
Intensiti | 1750mcd |
Pangkalan Lampu | BA9s |
Jenis Cip | Cip Tunggal |
Diameter | 10mm |
Panjang | 24mm |
Panjang Gelombang Puncak | 630nm |
Jam Hidup | 100000j |
BA9s, Merah, Cip Tunggal, 10mm diameter, 24V ac/dc
Atribut | Nilai |
Penilaian Voltan | 24V ac/dc |
Warna Output Cahaya | merah |
Intensiti | 1750mcd |
Pangkalan Lampu | BA9s |
Jenis Cip | Cip Tunggal |
Diameter | 10mm |
Panjang | 24mm |
Panjang Gelombang Puncak | 630nm |
Jam Hidup | 100000j |
BA9s, Merah, Cip Tunggal, 10mm diameter, 28V dc
Atribut | Nilai |
Penilaian Voltan | 28V dc |
Warna Output Cahaya | merah |
Intensiti | 1750mcd |
Pangkalan Lampu | BA9s |
Jenis Cip | Cip Tunggal |
Diameter | 10mm |
Panjang | 24mm |
Panjang Gelombang Puncak | 630nm |
Jam Hidup | 100000j |
BA9s, Merah, Cip Tunggal, 10mm diameter, 130V ac
Atribut | Nilai |
Penilaian Voltan | 130V ac |
Warna Output Cahaya | merah |
Intensiti | 685mcd |
Pangkalan Lampu | BA9s |
Jenis Cip | Cip Tunggal |
Diameter | 10mm |
Panjang | 24mm |
Panjang Gelombang Puncak | 630nm |
Penilaian Semasa | 9mA |
Jam Hidup | 100000j |
BA9s, Kuning, Cip Tunggal, 10mm diameter, 6V ac/dc
Atribut | Nilai |
Penilaian Voltan | 6V ac/dc |
Warna Output Cahaya | Kuning |
Intensiti | 630mcd |
Pangkalan Lampu | BA9s |
Jenis Cip | Cip Tunggal |
Diameter | 10mm |
Panjang | 24mm |
Panjang Gelombang Puncak | 587nm |
Jam Hidup | 100000j |
BA9s, Kuning, Cip Tunggal, 10mm diameter, 24V ac/dc
Atribut | Nilai |
Penilaian Voltan | 24V ac/dc |
Warna Output Cahaya | Kuning |
Intensiti | 630mcd |
Pangkalan Lampu | BA9s |
Jenis Cip | Cip Tunggal |
Diameter | 10mm |
Panjang | 24mm |
Panjang Gelombang Puncak | 587nm |
Jam Hidup | 100000j |
BA9s, Putih, Cip Tunggal, 10mm diameter, 6V ac/dc
Atribut | Nilai |
Penilaian Voltan | 6V ac/dc |
Warna Output Cahaya | putih |
Intensiti | 2070mcd |
Pangkalan Lampu | BA9s |
Jenis Cip | Cip Tunggal |
Diameter | 10mm |
Panjang | 24mm |
Panjang Gelombang Puncak | X=0.31 nm, Y=0.32nm |
Jam Hidup | 100000j |
BA9s, Putih, Cip Tunggal, 10mm diameter, 24V ac/dc
Atribut | Nilai |
Penilaian Voltan | 24V ac/dc |
Warna Output Cahaya | putih |
Intensiti | 2070mcd |
Pangkalan Lampu | BA9s |
Jenis Cip | Cip Tunggal |
Diameter | 10mm |
Panjang | 24mm |
Panjang Gelombang Puncak | X=0.31 nm, Y=0.32nm |
Jam Hidup | 100000j |
BA9s, Putih, Cip Tunggal, 10mm diameter, 28V ac/dc
Atribut | Nilai |
Penilaian Voltan | 28V ac/dc |
Warna Output Cahaya | putih |
Intensiti | 2070mcd |
Pangkalan Lampu | BA9s |
Jenis Cip | Cip Tunggal |
Diameter | 10mm |
Panjang | 24mm |
Panjang Gelombang Puncak | X=0.31 nm, Y=0.32nm |
Jam Hidup | 100000j |
BA9s, Putih, Cip Tunggal, 10mm diameter, 230V ac
Atribut | Nilai |
Penilaian Voltan | 230V ac |
Warna Output Cahaya | putih |
Intensiti | 410mcd |
Pangkalan Lampu | BA9s |
Jenis Cip | Cip Tunggal |
Diameter | 10mm |
Panjang | 24mm |
Panjang Gelombang Puncak | X=0.31 nm, Y=0.32nm |
Penilaian Semasa | 9mA |
Jam Hidup | 100000j |