R1
RS PRO Led Reflector Single Chip BA9s Base Mentol x14Pcs
RS PRO Led Reflector Single Chip BA9s Base Mentol x14Pcs
SKU:207545
55 dalam stok
Tidak dapat memuatkan ketersediaan pengambilan
Delivery
Delivery
Singapore
1-3 work days ( 90% of Shipments)
For items that are stocked outside Singapore, it takes 7 - 14 work days.
International
7-14 work days.
Pick FEDEX at checkout for reliable and Fast Deliveries.
Taxes
Taxes
Singapore
GST Not Applicable - Prices displayed are final prices.
International
As per importering country's Duties and taxes. To be paid to Carrier or Customs Dept. Importer is responsible for Import Duty and Taxes.
Lembaran data
Lembaran data
cs@delight.com.sg
Tel: +65 6429 8402
Whatsapp: +65 8900 0895
We admit ! For Technical Clarifications, our AI BOT is Quicker than us. Try it !
Kongsi
Butiran Teknikal
Helaian Data untuk Hijau, Cip Tunggal, diameter 10mm, 6V ac/dc
Lembaran Data untuk Hijau, Cip Tunggal, diameter 10mm, 130V ac
Lembaran Data untuk Hijau, Cip Tunggal, 10mm diameter, 230V ac
Helaian Data untuk Merah, Cip Tunggal, diameter 10mm, 6V ac/dc
Lembaran Data untuk Merah, Cip Tunggal, diameter 10mm, 24V ac/dc
Helaian Data untuk Merah, Cip Tunggal, diameter 10mm, dc 28V
Lembaran Data untuk Merah, Cip Tunggal, diameter 10mm, 130V ac
Lembaran Data untuk Kuning, Cip Tunggal, diameter 10mm, 6V ac/dc
Lembaran Data untuk Kuning, Cip Tunggal, diameter 10mm, 24V ac/dc
Lembaran Data untuk Putih, Cip Tunggal, diameter 10mm, 6V ac/dc
Lembaran Data untuk Putih, Cip Tunggal, diameter 10mm, 24V ac/dc
Lembaran Data untuk Putih, Cip Tunggal, diameter 10mm, 28V ac/dc
Lembaran Data untuk Putih, Cip Tunggal, 10mm diameter, 230V ac
Spesifikasi
BA9s, Hijau, Cip Tunggal, 10mm diameter, 6V ac/dc
| Atribut | Nilai |
| Penilaian Voltan | 6V ac/dc |
| Warna Output Cahaya | hijau |
| Intensiti | 1610mcd |
| Pangkalan Lampu | BA9s |
| Jenis Cip | Cip Tunggal |
| Diameter | 10mm |
| Panjang | 24mm |
| Panjang Gelombang Puncak | 525nm |
| Jam Hidup | 100000j |
BA9s, Hijau, Cip Tunggal, 10mm diameter, 130V ac
| Atribut | Nilai |
| Penilaian Voltan | 130V ac |
| Warna Output Cahaya | hijau |
| Intensiti | 570mcd |
| Pangkalan Lampu | BA9s |
| Jenis Cip | Cip Tunggal |
| Diameter | 10mm |
| Panjang | 24mm |
| Panjang Gelombang Puncak | 525nm |
| Penilaian Semasa | 9mA |
| Jam Hidup | 100000j |
BA9s, Hijau, Cip Tunggal, 10mm diameter, 230V ac
| Atribut | Nilai |
| Penilaian Voltan | 230V ac |
| Warna Output Cahaya | hijau |
| Intensiti | 345mcd |
| Pangkalan Lampu | BA9s |
| Jenis Cip | Cip Tunggal |
| Diameter | 10mm |
| Panjang | 24mm |
| Panjang Gelombang Puncak | 525nm |
| Penilaian Semasa | 9mA |
| Jam Hidup | 100000j |
BA9s, Merah, Cip Tunggal, 10mm diameter, 6V ac/dc
| Atribut | Nilai |
| Penilaian Voltan | 6V ac/dc |
| Warna Output Cahaya | merah |
| Intensiti | 1750mcd |
| Pangkalan Lampu | BA9s |
| Jenis Cip | Cip Tunggal |
| Diameter | 10mm |
| Panjang | 24mm |
| Panjang Gelombang Puncak | 630nm |
| Jam Hidup | 100000j |
BA9s, Merah, Cip Tunggal, 10mm diameter, 24V ac/dc
| Atribut | Nilai |
| Penilaian Voltan | 24V ac/dc |
| Warna Output Cahaya | merah |
| Intensiti | 1750mcd |
| Pangkalan Lampu | BA9s |
| Jenis Cip | Cip Tunggal |
| Diameter | 10mm |
| Panjang | 24mm |
| Panjang Gelombang Puncak | 630nm |
| Jam Hidup | 100000j |
BA9s, Merah, Cip Tunggal, 10mm diameter, 28V dc
| Atribut | Nilai |
| Penilaian Voltan | 28V dc |
| Warna Output Cahaya | merah |
| Intensiti | 1750mcd |
| Pangkalan Lampu | BA9s |
| Jenis Cip | Cip Tunggal |
| Diameter | 10mm |
| Panjang | 24mm |
| Panjang Gelombang Puncak | 630nm |
| Jam Hidup | 100000j |
BA9s, Merah, Cip Tunggal, 10mm diameter, 130V ac
| Atribut | Nilai |
| Penilaian Voltan | 130V ac |
| Warna Output Cahaya | merah |
| Intensiti | 685mcd |
| Pangkalan Lampu | BA9s |
| Jenis Cip | Cip Tunggal |
| Diameter | 10mm |
| Panjang | 24mm |
| Panjang Gelombang Puncak | 630nm |
| Penilaian Semasa | 9mA |
| Jam Hidup | 100000j |
BA9s, Kuning, Cip Tunggal, 10mm diameter, 6V ac/dc
| Atribut | Nilai |
| Penilaian Voltan | 6V ac/dc |
| Warna Output Cahaya | Kuning |
| Intensiti | 630mcd |
| Pangkalan Lampu | BA9s |
| Jenis Cip | Cip Tunggal |
| Diameter | 10mm |
| Panjang | 24mm |
| Panjang Gelombang Puncak | 587nm |
| Jam Hidup | 100000j |
BA9s, Kuning, Cip Tunggal, 10mm diameter, 24V ac/dc
| Atribut | Nilai |
| Penilaian Voltan | 24V ac/dc |
| Warna Output Cahaya | Kuning |
| Intensiti | 630mcd |
| Pangkalan Lampu | BA9s |
| Jenis Cip | Cip Tunggal |
| Diameter | 10mm |
| Panjang | 24mm |
| Panjang Gelombang Puncak | 587nm |
| Jam Hidup | 100000j |
BA9s, Putih, Cip Tunggal, 10mm diameter, 6V ac/dc
| Atribut | Nilai |
| Penilaian Voltan | 6V ac/dc |
| Warna Output Cahaya | putih |
| Intensiti | 2070mcd |
| Pangkalan Lampu | BA9s |
| Jenis Cip | Cip Tunggal |
| Diameter | 10mm |
| Panjang | 24mm |
| Panjang Gelombang Puncak | X=0.31 nm, Y=0.32nm |
| Jam Hidup | 100000j |
BA9s, Putih, Cip Tunggal, 10mm diameter, 24V ac/dc
| Atribut | Nilai |
| Penilaian Voltan | 24V ac/dc |
| Warna Output Cahaya | putih |
| Intensiti | 2070mcd |
| Pangkalan Lampu | BA9s |
| Jenis Cip | Cip Tunggal |
| Diameter | 10mm |
| Panjang | 24mm |
| Panjang Gelombang Puncak | X=0.31 nm, Y=0.32nm |
| Jam Hidup | 100000j |
BA9s, Putih, Cip Tunggal, 10mm diameter, 28V ac/dc
| Atribut | Nilai |
| Penilaian Voltan | 28V ac/dc |
| Warna Output Cahaya | putih |
| Intensiti | 2070mcd |
| Pangkalan Lampu | BA9s |
| Jenis Cip | Cip Tunggal |
| Diameter | 10mm |
| Panjang | 24mm |
| Panjang Gelombang Puncak | X=0.31 nm, Y=0.32nm |
| Jam Hidup | 100000j |
BA9s, Putih, Cip Tunggal, 10mm diameter, 230V ac
| Atribut | Nilai |
| Penilaian Voltan | 230V ac |
| Warna Output Cahaya | putih |
| Intensiti | 410mcd |
| Pangkalan Lampu | BA9s |
| Jenis Cip | Cip Tunggal |
| Diameter | 10mm |
| Panjang | 24mm |
| Panjang Gelombang Puncak | X=0.31 nm, Y=0.32nm |
| Penilaian Semasa | 9mA |
| Jam Hidup | 100000j |
