R1
RS Pro LED Beacon 6 Chip Lamp BA15d x2PCs
RS Pro LED Beacon 6 Chip Lamp BA15d x2PCs
SKU SKU:209298
21 dalam stok
Kongsi
Lembaran data teknikal
Lembaran data
*Semak stok sebelum order. Masa utama 4 hari bekerja.*
Maklumat produk
LED BA15d untuk Menara Cahaya
Lampu LED berkualiti tinggi daripada jenama RS Pro kami sendiri adalah untuk digunakan dalam menara cahaya atau suar susun. Setiap lampu mengandungi 6 LED berintensiti tinggi yang telah direka bentuk secara kreatif untuk memberikan pencahayaan 360°.
Suar susun modular ialah pilihan ideal untuk kebanyakan persekitaran industri kerana ia terang secara visual dan boleh dilaraskan dengan mudah. Lampu gantian juga mudah diganti dengan membuang masa dan usaha yang tidak perlu.
Ciri-ciri dan manfaat
Lampu LED untuk digunakan dalam menara cahaya (suar susun)
Setiap lampu mengandungi 6 LED berintensiti tinggi yang direka untuk output cahaya maksimum memberikan pencahayaan penuh 360° sepanjang pusingan.
Jenis ac 24Vac/dc dan 130, 230 V
Penerus jambatan gelombang penuh dan sambungan dc Bi-kutub untuk jenis 24 V
Getaran dan kalis kejutan
Penggunaan arus yang rendah dan penjanaan haba yang rendah
Arus masuk minimum
Spesifikasi
Biru - 24 V AC/DC
Atribut | Nilai |
Penilaian Voltan | 24 V ac/dc |
Penilaian Semasa | 20 mA |
Warna Cerah | Biru |
Intensiti | 6 x 400 mcd |
Pangkalan Lampu | BA15d |
Panjang Gelombang Puncak | 470 nm |
Diameter | 20mm |
Panjang | 42 mm |
Jam Hidup | 100000j |
Bilangan cip LED | 6 |
Intensiti setiap cip | 400mcd |
Hijau - 130V
Atribut | Nilai |
Penilaian Voltan | 130 V ac |
Penilaian Semasa | 20 mA |
Warna Cerah | hijau |
Intensiti | 6 x 525 mcd |
Pangkalan Lampu | BA15d |
Panjang Gelombang Puncak | 525 nm |
Diameter | 20mm |
Panjang | 42 mm |
Jam Hidup | 100000j |
Bilangan cip LED | 6 |
Intensiti setiap cip | 525mcd |
Hijau - 230V
Atribut | Nilai |
Penilaian Voltan | 230 V ac |
Penilaian Semasa | 20 mA |
Warna Cerah | hijau |
Intensiti | 6 x 525 mcd |
Pangkalan Lampu | BA15d |
Panjang Gelombang Puncak | 525 nm |
Diameter | 20mm |
Panjang | 42 mm |
Jam Hidup | 100000j |
Bilangan cip LED | 6 |
Intensiti setiap cip | 525mcd |
Hijau - 24 V AC/DC
Atribut | Nilai |
Penilaian Voltan | 24 V ac/dc |
Penilaian Semasa | 20 mA |
Warna Cerah | hijau |
Intensiti | 6 x 1000 mcd |
Pangkalan Lampu | BA15d |
Panjang Gelombang Puncak | 525 nm |
Diameter | 20mm |
Panjang | 42 mm |
Jam Hidup | 100000j |
Bilangan cip LED | 6 |
Intensiti setiap cip | 1000mcd |
Merah - 230V
Atribut | Nilai |
Penilaian Voltan | 230 V ac |
Penilaian Semasa | 20 mA |
Warna Cerah | merah |
Intensiti | 6 x 200 mcd |
Pangkalan Lampu | BA15d |
Sudut Pandangan | 30° |
Panjang Gelombang Puncak | 630 nm |
Diameter | 20mm |
Panjang | 42 mm |
Jam Hidup | 100000j |
Bilangan cip LED | 6 |
Intensiti setiap cip | 200mcd |
Merah - 24V AC/DC
Atribut | Nilai |
Penilaian Voltan | 24 V ac/dc |
Penilaian Semasa | 20 mA |
Warna Cerah | merah |
Intensiti | 6 x 350 mcd |
Pangkalan Lampu | BA15d |
Panjang Gelombang Puncak | 630 nm |
Diameter | 20mm |
Panjang | 42 mm |
Jam Hidup | 100000j |
Bilangan cip LED | 6 |
Intensiti setiap cip | 350mcd |
Putih - 130V
Atribut | Nilai |
Penilaian Voltan | 130 V ac |
Penilaian Semasa | 20 mA |
Warna Cerah | putih |
Intensiti | 6 x 400 mcd |
Pangkalan Lampu | BA15d |
Panjang Gelombang Puncak | X=0.31 nm, Y=3.2 nm |
Diameter | 20mm |
Panjang | 42 mm |
Jam Hidup | 100000j |
Bilangan cip LED | 6 |
Intensiti setiap cip | 400mcd |
Putih - 230V
Atribut | Nilai |
Penilaian Voltan | 230 V ac |
Penilaian Semasa | 20 mA |
Warna Cerah | putih |
Intensiti | 150 mcd |
Pangkalan Lampu | BA15d |
Panjang Gelombang Puncak | X=0.31 nm, Y=3.2 nm |
Diameter | 20mm |
Panjang | 42 mm |
Jam Hidup | 100000j |
Bilangan cip LED | 6 |
Intensiti setiap cip | 400mcd |
Putih - 24 V AC/DC
Atribut | Nilai |
Penilaian Voltan | 24 V ac/dc |
Penilaian Semasa | 20 mA |
Warna Cerah | putih |
Intensiti | 6 x 750 mcd |
Pangkalan Lampu | BA15d |
Diameter | 20mm |
Panjang | 42 mm |
Jam Hidup | 100000j |
Bilangan cip LED | 6 |
Intensiti setiap cip | 750mcd |