R1
Philips Lighting CorePro GU10 LED Spot 36° Rasuk x13pcs
Philips Lighting CorePro GU10 LED Spot 36° Rasuk x13pcs
SKU SKU:929001218632
Harga biasa
$ 176.00 SGD
Harga biasa
$ 176.00 SGD
Harga jualan
$ 176.00 SGD
Harga seunit
/
per
kehabisan stok
Kongsi
Lembaran data teknikal
Lembaran data
*Semak stok sebelum order. Masa utama 4 hari bekerja.*
Maklumat produk
Tompok LED Philips Lighting CorePro sangat sesuai untuk pencahayaan spot dan menyampaikan halogen hangat seperti cahaya. Ia serasi dengan kebanyakan lekapan sedia ada dengan asas GU10 atau E27 dan direka bentuk sebagai pengganti pengubahsuaian untuk bintik halogen atau pijar.
Kecekapan tinggi
Kuasa 35W
Penjimatan tenaga
Minimumkan kos penyelenggaraan
Spesifikasi
3.5-35W, 2700K
Atribut | Nilai |
Pangkalan Lampu | GU10 |
Watt | 3.5-35 W |
Suhu Warna | 2700K |
Rujukan Warna | 827 |
Penilaian Voltan | 220-240 V |
Sudut Rasuk | 36° |
Ton Warna | Putih hangat |
Watt Setara Pijar | 35W |
3.5-35W, 3000K
Atribut | Nilai |
Pangkalan Lampu | GU10 |
Watt | 3.5-35 W |
Suhu Warna | 3000K |
Penilaian Voltan | 220-240 V |
Rujukan Warna | 830 |
Sudut Rasuk | 36° |
Ton Warna | putih |
Watt Setara Pijar | 35W |
3.5-35W, 4000K
Atribut | Nilai |
Pangkalan Lampu | GU10 |
Watt | 3.5-35 W |
Suhu Warna | 4000K |
Rujukan Warna | 840 |
Penilaian Voltan | 220-240 V |
Sudut Rasuk | 36° |
Nada Warna | Putih Sejuk |
Watt Setara Pijar | 35W |
4-35W, 2700K
Atribut | Nilai |
Pangkalan Lampu | GU10 |
Watt | 4-35 W |
Suhu Warna | 2700K |
Penilaian Voltan | 220-240 V |
Rujukan Warna | 827 |
Sudut Rasuk | 36° |
Nada Warna | Putih hangat |
Watt Setara Pijar | 35W |
4-35W, 3000K
Atribut | Nilai |
Pangkalan Lampu | GU10 |
Watt | 4-35 W |
Suhu Warna | 3000K |
Rujukan Warna | 830 |
Penilaian Voltan | 220-240 V |
Sudut Rasuk | 36° |
Ton Warna | putih |
Watt Setara Pijar | 35W |
4.6-50W, 2700K
Atribut | Nilai |
Pangkalan Lampu | GU10 |
Watt | 4.5-50 W |
Suhu Warna | 2700K |
Rujukan Warna | 827 |
Penilaian Voltan | 220-240 V |
Sudut Rasuk | 36° |
Ton Warna | Putih hangat |
Watt Setara Pijar | 50W |
4.6-50W, 4000K
Atribut | Nilai |
Pangkalan Lampu | GU10 |
Watt | 4.5-60 W |
Suhu Warna | 4000K |
Penilaian Voltan | 220-240 V |
Rujukan Warna | 840 |
Sudut Rasuk | 36° |
Ton Warna | Putih Sejuk |
Watt Setara Pijar | 60W |
4.6-50W, 6500K
Atribut | Nilai |
Pangkalan Lampu | GU10 |
Watt | 4.5-60 W |
Suhu Warna | 6500K |
Penilaian Voltan | 220-240 V |
Rujukan Warna | 865 |
Sudut Rasuk | 36° |
Nada Warna | Siang yang sejuk |
Watt Setara Pijar | 60W |
5-50W, 4000K
Atribut | Nilai |
Pangkalan Lampu | GU10 |
Watt | 5-50 W |
Suhu Warna | 4000K |
Rujukan Warna | 840 |
Penilaian Voltan | 220-240 V |
Sudut Rasuk | 36° |
Nada Warna | Putih Sejuk |
Watt Setara Pijar | 50W |