R1
Lampu Pemantul LED Philips GU10 x10Pcs
Lampu Pemantul LED Philips GU10 x10Pcs
SKU:929001218832
Tidak dapat memuatkan ketersediaan pengambilan
Delivery
Delivery
Singapore
1-3 work days ( 90% of Shipments)
For items that are stocked outside Singapore, it takes 7 - 14 work days.
International
7-14 work days.
Pick FEDEX at checkout for reliable and Fast Deliveries.
Taxes
Taxes
Singapore
GST Not Applicable - Prices displayed are final prices.
International
As per importering country's Duties and taxes. To be paid to Carrier or Customs Dept. Importer is responsible for Import Duty and Taxes.
Lembaran data
Lembaran data
cs@delight.com.sg
Tel: +65 6429 8402
Whatsapp: +65 8900 0895
We admit ! For Technical Clarifications, our AI BOT is Quicker than us. Try it !
Kongsi
Butiran Teknikal
Helaian Data untuk 5-50 W(50W), 2700K,
Helaian Data untuk 4-35 W(35W), 4000K
Helaian Data untuk 4.5-60 W(60W), 6500K
Helaian Data untuk 5-50 W(50W), 3000K
Helaian Data untuk 5.5 W(50W), 2700K
Maklumat produk
Tempat LED Klasik Pencahayaan Philips ditampilkan dengan reka bentuk warisan klasik dan menyampaikan halogen hangat seperti cahaya sambil menjimatkan sekitar 90% kos tenaga. Ia serasi dengan kebanyakan lekapan sedia ada dengan pemegang GU10 dan direka sebagai penggantian pengubahsuaian untuk bintik halogen atau pijar.
Kecekapan tinggi
Kuasa 50W
Penjimatan tenaga
Minimumkan kos penyelenggaraan
Spesifikasi
5.5 W, 2700K
| Atribut | Nilai |
| Pangkalan Lampu | GU10 |
| Watt | 5.5 W |
| Suhu Warna | 2700K |
| Watt Setara Pijar | 50W |
| Boleh dimalapkan | ya |
| Bentuk Lampu | Pemantul |
| Nada Warna | Putih hangat |
| Penilaian Voltan | 220 → 240 V |
| Kecerahan | 355 lm |
| Panjang | 54 mm |
| Diameter | 50mm |
| Jam Hidup | 40000j |
| Jenis Lampu | LED |
| Penilaian Kecekapan Tenaga EU | A+ |
| Penilaian Semasa | 30 mA |
5-50 W, 3000K
| Atribut | Nilai |
| Pangkalan Lampu | GU10 |
| Watt | 5-50 W |
| Suhu Warna | 3000K |
| Watt Setara Pijar | 50W |
| Bentuk Lampu | Pemantul |
| Ton Warna | putih |
| Penilaian Voltan | 220-240 V |
| Jenis Lampu | LED |
4.5-60 W, 6500K,
| Atribut | Nilai |
| Pangkalan Lampu | GU10 |
| Watt | 4.5-60 W |
| Suhu Warna | 6500K |
| Watt Setara Pijar | 60W |
| Bentuk Lampu | Pemantul |
| Nada Warna | Siang yang sejuk |
| Penilaian Voltan | 220-240 V |
| Jenis Lampu | LED |
4-35W, 4000K
| Atribut | Nilai |
| Pangkalan Lampu | GU10 |
| Watt | 4-35 W |
| Suhu Warna | 4000K |
| Watt Setara Pijar | 35W |
| Bentuk Lampu | Pemantul |
| Nada Warna | Putih Sejuk |
| Penilaian Voltan | 220-240 V |
| Jenis Lampu | LED |
5-50W,2700K
| Atribut | Nilai |
| Pangkalan Lampu | GU10 |
| Watt | 5-50 W |
| Suhu Warna | 2700K |
| Watt Setara Pijar | 50W |
| Bentuk Lampu | Pemantul |
| Ton Warna | Putih hangat |
| Penilaian Voltan | 220-240 V |
| Jenis Lampu | LED |
