D3
Lampu Pemantul LED Philips GU10 x10PCs
Lampu Pemantul LED Philips GU10 x10PCs
SKU:929001346502
Stok rendah: 4 tinggal
Tidak dapat memuatkan ketersediaan pengambilan
Delivery
Delivery
Singapore
1-3 work days ( 90% of Shipments)
For items that are stocked outside Singapore, it takes 7 - 14 work days.
International
7-14 work days.
Pick FEDEX at checkout for reliable and Fast Deliveries.
Taxes
Taxes
Singapore
GST Not Applicable - Prices displayed are final prices.
International
As per importering country's Duties and taxes. To be paid to Carrier or Customs Dept. Importer is responsible for Import Duty and Taxes.
Lembaran data
Lembaran data
cs@delight.com.sg
Tel: +65 6429 8402
Whatsapp: +65 8900 0895
We admit ! For Technical Clarifications, our AI BOT is Quicker than us. Try it !
Kongsi
Lembaran data teknikal
Helaian Data untuk 3.9W,3000K
Helaian Data untuk 5.5W,2700K
Helaian Data untuk 3.9 W,2700K
Helaian Data untuk 3.9 W, 4000K
Helaian Data untuk 5.5 W, 4000K
Spesifikasi
5.5W,4000K
| Atribut | Nilai |
| Pangkalan Lampu | GU10 |
| Watt | 5.5 W |
| Suhu Warna | 4000K |
| Watt Setara Pijar | 50W |
| Boleh dimalapkan | ya |
| Bentuk Lampu | Pemantul |
| Nada Warna | Putih Sejuk |
| Penilaian Voltan | 220 → 240 V |
| Kecerahan | 400 lm |
| Panjang | 54 mm |
| Diameter | 50mm |
| Jam Hidup | 40000j |
| Jenis Lampu | LED |
| Penilaian Semasa | 30 mA |
| Penilaian Kecekapan Tenaga EU | A+ |
3.9W,4000K
| Atribut | Nilai |
| Pangkalan Lampu | GU10 |
| Watt | 3.9 W |
| Suhu Warna | 4000K |
| Watt Setara Pijar | 35W |
| Boleh dimalapkan | ya |
| Bentuk Lampu | Pemantul |
| Nada Warna | Putih Sejuk |
| Penilaian Voltan | 220 → 240 V |
| Kecerahan | 300 lm |
| Panjang | 54 mm |
| Diameter | 50mm |
| Jam Hidup | 40000j |
| Jenis Lampu | LED |
| Penilaian Kecekapan Tenaga EU | A+ |
| Penilaian Semasa | 22 mA |
3.9W,2700K
| Atribut | Nilai |
| Pangkalan Lampu | GU10 |
| Watt | 3.9 W |
| Suhu Warna | 2700K |
| Watt Setara Pijar | 35W |
| Boleh dimalapkan | ya |
| Bentuk Lampu | Pemantul |
| Nada Warna | Putih hangat |
| Penilaian Voltan | 220 → 240 V |
| Kecerahan | 265 lm |
| Panjang | 54 mm |
| Diameter | 50mm |
| Jam Hidup | 40000j |
| Jenis Lampu | LED |
| Penilaian Semasa | 22 mA |
| Penilaian Kecekapan Tenaga EU | A+ |
3.9W,3000K
| Atribut | Nilai |
| Pangkalan Lampu | GU10 |
| Watt | 3.9 W |
| Suhu Warna | 3000K |
| Watt Setara Pijar | 35W |
| Boleh dimalapkan | ya |
| Bentuk Lampu | Pemantul |
| Nada Warna | Putih hangat |
| Penilaian Voltan | 220 → 240 V |
| Kecerahan | 280 lm |
| Panjang | 54 mm |
| Diameter | 50mm |
| Jam Hidup | 40000j |
| Jenis Lampu | LED |
| Penilaian Kecekapan Tenaga EU | A+ |
| Penilaian Semasa | 22 mA |
5.5W,2700K
| Atribut | Nilai |
| Pangkalan Lampu | GU10 |
| Watt | 5.5 W |
| Suhu Warna | 2700K |
| Watt Setara Pijar | 50W |
| Boleh dimalapkan | ya |
| Bentuk Lampu | Pemantul |
| Nada Warna | Putih hangat |
| Penilaian Voltan | 220 → 240 V |
| Kecerahan | 355 lm |
| Panjang | 54 mm |
| Diameter | 50mm |
| Jam Hidup | 40000j |
| Jenis Lampu | LED |
| Penilaian Kecekapan Tenaga EU | A+ |
| Penilaian Semasa | 30 mA |
Maklumat produk
Philips MASTER LED ExpertColor GU10
Philips MASTER LED ExpertColor GU10 ialah pengganti sempurna untuk mentol halogen GU10 konvensional anda. Penjimatan dengan LED MASTER Philips ini adalah sehingga 90% dengan kos tenaga dan penyelenggaraan disebabkan penggunaan tenaga yang rendah. Lampu LED GU10 ini mempunyai jangka hayat yang ketara sehingga 40000 jam berbanding 2000 jam dengan setara halogen. ExpertColor GU10 ialah lampu pasang semula lurus dan menawarkan penggantian terus kepada lampu halogen. Ia mewujudkan suasana dengan pencahayaan unggul yang mempunyai spektrum tersuai, CRI tinggi dan ciri peredupan dalam.
Ciri-ciri dan manfaat
Penyelesaian pengubahsuaian tanpa kerumitan kepada lampu halogen
Kecekapan yang hebat
Mencipta suasana hangat dan selesa
Reka bentuk kanta tanpa trim
Boleh dimalapkan
