E5J5
Lampu LED Tiub EM T8 Nilai Osram untuk Bilik x10PCs
Lampu LED Tiub EM T8 Nilai Osram untuk Bilik x10PCs
SKU:4058075183322
Tidak dapat memuatkan ketersediaan pengambilan
Delivery
Delivery
Singapore
1-3 work days ( 90% of Shipments)
For items that are stocked outside Singapore, it takes 7 - 14 work days.
International
7-14 work days.
Pick FEDEX at checkout for reliable and Fast Deliveries.
Taxes
Taxes
Singapore
GST Not Applicable - Prices displayed are final prices.
International
As per importering country's Duties and taxes. To be paid to Carrier or Customs Dept. Importer is responsible for Import Duty and Taxes.
Lembaran data
Lembaran data
cs@delight.com.sg
Tel: +65 6429 8402
Whatsapp: +65 8900 0895
We admit ! For Technical Clarifications, our AI BOT is Quicker than us. Try it !
Kongsi
LED OSRAM mempunyai koleksi cantik tiub LED cahaya terang yang boleh dimuatkan dengan baik di ruang yang besar seperti ruang tamu, bilik tidur, kawasan duduk, restoran dll. OSRAM VALUE EM T8 TUBE Lampu LED untuk bilik tersedia dengan kuasa, panjang dan warna yang berbeza suhu.
| ST8V-0.6M 8W/865 230V EM 25X1 G7APMOSRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ST8V-0.6M 8W/840 230V EM 25X1 G7APMOSRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ST8V-0.6M 8W/830 230V EM 25X1 G7APMOSRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ST8V-1.2M 16W/865 230V EM 25X1G7APMOSRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ST8V-1.2M 16W/840 230V EM 25X1G7APMOSRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ST8V-1.2M 16W/830 230V EM 25X1G7APMOSRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ST8V-1.5M 20W/865 230V EM 25X1G7APMOSRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ST8V-1.5M 20W/840 230V EM 25X1G7APMOSRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ST8V-1.5M 20W/830 230V EM 25X1G7APMOSRAM Data elektrik
Data fotometrik
Data teknikal yang ringan
Dimensi & berat
Suhu & keadaan operasi
Jangka hayat
Data produk tambahan
Kemampuan
Sijil & piawaian
Pengkategorian khusus negara
Data logistik
|
