1
/
daripada
1
L1
Osram NAV-TS
Osram NAV-TS
SKU SKU:4050300015705
Harga biasa
$ 105.20 SGD
Harga biasa
$ 112.60 SGD
Harga jualan
$ 105.20 SGD
Harga seunit
/
per
Penghantaran dikira semasa pembayaran.
Stok rendah: 1 tinggal
Tidak dapat memuatkan ketersediaan pengambilan
Kongsi
| NAV-TS 250W FC2 12X1 |
| NAV-TS 400W FC2 12X1 |
Data elektrik
| Watt nominal | 250 W / 400 W |
|---|---|
| Nilai watt | 250.00 W |
| Arus lampu | 3.0 A |
| Voltan nominal | 100 V |
| Voltan pencucuhan |
4.0 / 5.0 kVp
|
Data fotometrik
| Keberkesanan lampu dinilai (keadaan standard) | 112 lm/W |
|---|---|
| Fluks bercahaya dinilai | 28000 lm |
| Indeks pemaparan warna Ra | ≤25 |
| Suhu warna | 2000 K |
| Dinilaikan LLMF pada 2,000 jam | 0.97 |
| Dinilaikan LLMF pada 4,000 jam | 0.96 |
| Dinilaikan LLMF pada 6,000 jam | 0.94 |
| Dinilaikan LLMF pada 8,000 jam | 0.93 |
| Dinilaikan LLMF pada 12,000 jam | 0.91 |
| Dinilaikan LLMF pada 16,000 jam | 0.90 |
| Dinilaikan LLMF pada 20,000 jam | 0.88 |
Dimensi & berat
| Diameter | 23.0 mm |
|---|---|
| Panjang | 206.0 mm |
| Panjang pusat cahaya (LCL) | 103.0 mm |
| Berat produk | 58.00 g |
Suhu & keadaan operasi
| Suhu mentol luar maksimum yang dibenarkan | 650 °C |
|---|---|
| Suhu secubit maksimum yang dibenarkan | 250 °C |
Jangka hayat
| Faktor kemandirian lampu dinilai pada 2,000 jam | 0.99 |
|---|---|
| Faktor kemandirian lampu dinilai pada 4,000 jam | 0.98 |
| Faktor kemandirian lampu dinilai pada 6,000 jam | 0.97 |
| Faktor kemandirian lampu dinilai pada 8,000 jam | 0.96 |
| Faktor kemandirian lampu dinilai pada 12,000 jam | 0.95 |
| Faktor kemandirian lampu dinilai pada 16,000 jam | 0.90 |
| Faktor kemandirian lampu dinilai pada 20,000 jam | 0.75 |
| Jangka hayat B50 | 24000 h |
| Jangka hayat B10 | 16000 h |
| Jangka hayat B5 | 12000 h |
Data produk tambahan
| Pangkalan (penamaan standard) | Fc2 |
|---|---|
| Reka bentuk / versi | Jelas |
| Kandungan merkuri | 21.0 mg |
Kemampuan
| Boleh dimalapkan |
ya
|
|---|---|
| Kedudukan terbakar | p45 |
| Luminair tertutup diperlukan | Tidak |
| Mula semula panas | ya |
Sijil & piawaian
| Kelas kecekapan tenaga | A+ |
|---|---|
| Penggunaan tenaga | 275 kWj/1000j |
Pengkategorian khusus negara
| ILCOS | SD-250-H/E/SL-Fc2-23/206/H |
|---|
