R1
Osram Decostar 51 Pro Halogen Dichroic Lamp GU5.3, 12V x9PCs
Osram Decostar 51 Pro Halogen Dichroic Lamp GU5.3, 12V x9PCs
SKU SKU:4050300620169
Harga biasa
$ 171.00 SGD
Harga biasa
$ 171.00 SGD
Harga jualan
$ 171.00 SGD
Harga seunit
/
per
Stok rendah: 1 tinggal
Kongsi
Lembaran data teknikal
Lembaran data
*Semak stok sebelum order. Masa utama 4 hari bekerja.*
Maklumat produk
Lampu Reflektor Dichroic Decostar® IRC ECO
Penjimatan tenaga sepanjang hayat lampu pemantul dichroic voltan rendah
Penjimatan tenaga sehingga 65% disebabkan oleh salutan lampu dalaman reflektif inframerah
Diameter 51mm dengan kaca penutup
Boleh dimalapkan sepenuhnya
Diluluskan untuk digunakan dalam luminair terbuka kepada IEC 60598-1
Ideal untuk mengurangkan kos menjalankan lampu paparan
Kelulusan
IEC 60598-1
Kelulusan
IEC 60598-1
Spesifikasi
20W 10°
Atribut | Nilai |
Jenis Reflektor | MR16 |
Watt | 20 W |
Penilaian Voltan | 12 V |
Sudut Rasuk | 10° |
Jenis Rasuk | Spot |
Pangkalan Lampu | GU5.3 |
Diameter | 51mm |
Suhu Warna | 3000K |
Voltan rendah | ya |
Intensiti | 5500 cd |
Jam Hidup | 4000j |
Penilaian Kecekapan Tenaga EU | B |
Siri | DECOSTAR 51 PRO |
20W 24°
Atribut | Nilai |
Jenis Reflektor | MR16 |
Watt | 20 W |
Penilaian Voltan | 12 V |
Sudut Rasuk | 24° |
Jenis Rasuk | Banjir |
Pangkalan Lampu | GU5.3 |
Diameter | 51mm |
Suhu Warna | 3000K |
Voltan rendah | ya |
Intensiti | 2000 cd |
Jam Hidup | 4000j |
Penilaian Kecekapan Tenaga EU | B |
Siri | DECOSTAR 51 PRO |
20W 36°
Atribut | Nilai |
Jenis Reflektor | MR16 |
Watt | 20 W |
Penilaian Voltan | 12 V |
Sudut Rasuk | 36° |
Jenis Rasuk | Banjir Luas |
Pangkalan Lampu | GU5.3 |
Diameter | 51mm |
Suhu Warna | 3000K |
Voltan rendah | ya |
Intensiti | 1000 cd |
Jam Hidup | 4000j |
Siri | DECOSTAR 51 PRO |
Penilaian Kecekapan Tenaga EU | B |
35W 10°
48865SP
Atribut | Nilai |
Jenis Reflektor | MR16 |
Watt | 35 W |
Penilaian Voltan | 12 V |
Sudut Rasuk | 10° |
Jenis Rasuk | Spot |
Pangkalan Lampu | GU5.3 |
Diameter | 50mm |
Suhu Warna | 3000K |
Voltan rendah | ya |
Intensiti | 11000 cd |
Jam Hidup | 4000j |
Siri | DECOSTAR 51 PRO |
Penilaian Kecekapan Tenaga EU | B |
35W 24°
48865FL
Atribut | Nilai |
Jenis Reflektor | MR16 |
Watt | 35 W |
Penilaian Voltan | 12 V |
Sudut Rasuk | 24° |
Jenis Rasuk | Banjir |
Pangkalan Lampu | GU5.3 |
Diameter | 51mm |
Suhu Warna | 3000K |
Voltan rendah | ya |
Intensiti | 4100 cd |
Jam Hidup | 4000j |
Penilaian Kecekapan Tenaga EU | B |
Siri | DECOSTAR 51 PRO |
35W 36°
Atribut | Nilai |
Jenis Reflektor | MR16 |
Watt | 35 W |
Penilaian Voltan | 12 V |
Sudut Rasuk | 36° |
Jenis Rasuk | Banjir Luas |
Pangkalan Lampu | GU5.3 |
Diameter | 51mm |
Suhu Warna | 3000K |
Voltan rendah | ya |
Intensiti | 2200 cd |
Jam Hidup | 4000j |
Penilaian Kecekapan Tenaga EU | B |
Siri | DECOSTAR 51 PRO |
35W 60°
Atribut | Nilai |
Jenis Reflektor | MR16 |
Watt | 35 W |
Penilaian Voltan | 12 V |
Sudut Rasuk | 60° |
Jenis Rasuk | Banjir Sangat Luas |
Pangkalan Lampu | GU5.3 |
Diameter | 51mm |
Suhu Warna | 3000K |
Voltan rendah | ya |
Intensiti | 1050 cd |
Jam Hidup | 4000j |
Penilaian Kecekapan Tenaga EU | B |
Siri | DECOSTAR 51 PRO |
50W 10°
Atribut | Nilai |
Jenis Reflektor | MR16 |
Watt | 50 W |
Penilaian Voltan | 12 V |
Sudut Rasuk | 10° |
Jenis Rasuk | Spot |
Pangkalan Lampu | GU5.3 |
Diameter | 51mm |
Suhu Warna | 3100K |
Voltan rendah | ya |
Intensiti | 15000 cd |
Jam Hidup | 4000j |
Penilaian Kecekapan Tenaga EU | B |
Siri | DECOSTAR 51 PRO |
50W 24°
Atribut | Nilai |
Jenis Reflektor | MR16 |
Watt | 50 W |
Penilaian Voltan | 12 V |
Sudut Rasuk | 24° |
Jenis Rasuk | Banjir |
Pangkalan Lampu | GU5.3 |
Diameter | 51mm |
Suhu Warna | 3100K |
Voltan rendah | ya |
Intensiti | 5300 cd |
Jam Hidup | 4000j |
Siri | DECOSTAR 51 PRO |
Penilaian Kecekapan Tenaga EU | B |
50W 36°
Atribut | Nilai |
Jenis Reflektor | MR16 |
Watt | 50 W |
Penilaian Voltan | 12 V |
Sudut Rasuk | 36° |
Jenis Rasuk | Banjir Luas |
Pangkalan Lampu | GU5.3 |
Diameter | 51mm |
Suhu Warna | 3100K |
Voltan rendah | ya |
Intensiti | 2850 cd |
Jam Hidup | 4000j |
Penilaian Kecekapan Tenaga EU | B |
Siri | DECOSTAR 51 PRO |
50W 60°
Atribut | Nilai |
Jenis Reflektor | MR16 |
Watt | 50 W |
Penilaian Voltan | 12 V |
Sudut Rasuk | 60° |
Jenis Rasuk | Banjir Sangat Luas |
Pangkalan Lampu | GU5.3 |
Diameter | 51mm |
Suhu Warna | 3100K |
Voltan rendah | ya |
Intensiti | 1450 cd |
Jam Hidup | 4000j |
Siri | DECOSTAR 51 PRO |
Penilaian Kecekapan Tenaga EU | B |