R1
Mentol LED Osram P CLAS A GLS E27 x16PCs
Mentol LED Osram P CLAS A GLS E27 x16PCs
SKU:4058075027114
kehabisan stok
Tidak dapat memuatkan ketersediaan pengambilan
Delivery
Delivery
Singapore
1-3 work days ( 90% of Shipments)
For items that are stocked outside Singapore, it takes 7 - 14 work days.
International
7-14 work days.
Pick FEDEX at checkout for reliable and Fast Deliveries.
Taxes
Taxes
Singapore
GST Not Applicable - Prices displayed are final prices.
International
As per importering country's Duties and taxes. To be paid to Carrier or Customs Dept. Importer is responsible for Import Duty and Taxes.
Lembaran data
Lembaran data
cs@delight.com.sg
Tel: +65 6429 8402
Whatsapp: +65 8900 0895
We admit ! For Technical Clarifications, our AI BOT is Quicker than us. Try it !
Kongsi
Lembaran data teknikal
Lembaran data
13W , Putih Hangat - 120mm
*Semak stok sebelum order. Masa utama 4 hari bekerja.*
Maklumat produk
PARATHOM CLASSIC A | Lampu LED, bentuk mentol klasik
– Penggunaan tenaga yang rendah
– Penggantian mudah lampu klasik berkat reka bentuk yang padat
– Cahaya 100% segera, tiada masa memanaskan badan
– Alternatif LED kepada lampu konvensional
– Lampu bebas merkuri
Spesifikasi
5.5W, Putih Sejuk - 110mm
| Atribut | Nilai |
| Pangkalan Lampu | E27 |
| Watt | 5.5 W |
| Suhu Warna | 4000K |
| Watt Setara Pijar | 40W |
| Boleh dimalapkan | Tidak |
| Bentuk Lampu | Mentol Klasik |
| Ton Warna | Putih Sejuk |
| Penilaian Voltan | 240 V |
| Kecerahan | 470 lm |
| Panjang | 110 mm |
| Diameter | 60mm |
| Jam Hidup | 15000j |
| Rendering Warna | ≥80 |
| Siri | P CLAS A |
| Penilaian Kecekapan Tenaga EU | A+ |
5.5W, Putih Hangat - 112mm
| Atribut | Nilai |
| Pangkalan Lampu | E27 |
| Watt | 5.5 W |
| Suhu Warna | 2700K |
| Watt Setara Pijar | 40W |
| Ton Warna | Putih hangat |
| Penilaian Voltan | 220 → 240 V |
| Kecerahan | 470 lm |
| Panjang | 112 mm |
| Diameter | 60mm |
| Jam Hidup | 15000j |
| Rendering Warna | <gteq/>80 |
| Siri | P CLAS A |
| Penilaian Kecekapan Tenaga EU | A+ |
5.5W, Putih Sejuk - 112mm
| Atribut | Nilai |
| Pangkalan Lampu | E27 |
| Watt | 5.5 W |
| Suhu Warna | 4000K |
| Watt Setara Pijar | 40W |
| Ton Warna | Putih Sejuk |
| Penilaian Voltan | 220 → 240 V |
| Kecerahan | 470 lm |
| Panjang | 112 mm |
| Diameter | 60mm |
| Jam Hidup | 15000j |
| Rendering Warna | <gteq/>80 |
| Siri | P CLAS A |
| Penilaian Kecekapan Tenaga EU | A+ |
8.8W, Putih Hangat - 112mm
| Atribut | Nilai |
| Pangkalan Lampu | E27 |
| Watt | 8.8 W |
| Suhu Warna | 2700K |
| Boleh dimalapkan | ya |
| Ton Warna | Putih hangat |
| Penilaian Voltan | 220 → 240 V |
| Kecerahan | 806 lm |
| Panjang | 112 mm |
| Diameter | 66mm |
| Jam Hidup | 25000j |
| Penilaian Kecekapan Tenaga EU | A+ |
11W, Putih Sejuk - 120mm
| Atribut | Nilai |
| Pangkalan Lampu | E27 |
| Watt | 11 W |
| Suhu Warna | 4000K |
| Watt Setara Pijar | 75W |
| Nada Warna | Putih Sejuk |
| Penilaian Voltan | 220 → 240 V |
| Kecerahan | 1055 lm |
| Panjang | 120 mm |
| Diameter | 60mm |
| Jam Hidup | 15000j |
| Rendering Warna | <gteq/>80 |
| Penilaian Kecekapan Tenaga EU | A+ |
| Siri | P CLAS A |
11W, Putih Hangat - 120mm
| Atribut | Nilai |
| Pangkalan Lampu | E27 |
| Watt | 11 W |
| Suhu Warna | 2700K |
| Watt Setara Pijar | 75W |
| Ton Warna | Putih hangat |
| Penilaian Voltan | 220 → 240 V |
| Kecerahan | 1055 lm |
| Panjang | 120 mm |
| Diameter | 60mm |
| Jam Hidup | 15000j |
| Rendering Warna | <gteq/>80 |
| Penilaian Kecekapan Tenaga EU | A+ |
| Siri | P CLAS A |
13W, Putih Hangat - 120mm
| Atribut | Nilai |
| Pangkalan Lampu | E27 |
| Watt | 13 W |
| Suhu Warna | 2700K |
| Boleh dimalapkan | ya |
| Ton Warna | Putih hangat |
| Penilaian Voltan | 220 → 240 V |
| Kecerahan | 1521 lm |
| Panjang | 120 mm |
| Diameter | 60mm |
| Jam Hidup | 25000j |
| Penilaian Kecekapan Tenaga EU | A+ |
19W, Putih suam - 128mm
| Atribut | Nilai |
| Pangkalan Lampu | E27 |
| Watt | 19 W |
| Suhu Warna | 2700K |
| Watt Setara Pijar | 150W |
| Nada Warna | Putih hangat |
| Penilaian Voltan | 220 → 240 V |
| Kecerahan | 2451 lm |
| Panjang | 128 mm |
| Diameter | 68mm |
| Jam Hidup | 15000j |
| Rendering Warna | <gteq/>80 |
| Siri | P CLAS A |
| Penilaian Kecekapan Tenaga EU | A++ |
