R1
LEDVANCE Kalis Lembap Bersepadu IP66 Bateri Led
LEDVANCE Kalis Lembap Bersepadu IP66 Bateri Led
SKU:4058075210028
kehabisan stok
Tidak dapat memuatkan ketersediaan pengambilan
Delivery
Delivery
Singapore
1-3 work days ( 90% of Shipments)
For items that are stocked outside Singapore, it takes 7 - 14 work days.
International
7-14 work days.
Pick FEDEX at checkout for reliable and Fast Deliveries.
Taxes
Taxes
Singapore
GST Not Applicable - Prices displayed are final prices.
International
As per importering country's Duties and taxes. To be paid to Carrier or Customs Dept. Importer is responsible for Import Duty and Taxes.
Lembaran data
Lembaran data
cs@delight.com.sg
Tel: +65 6429 8402
Whatsapp: +65 8900 0895
We admit ! For Technical Clarifications, our AI BOT is Quicker than us. Try it !
Kongsi
Lembaran data teknikal
*Semak stok sebelum order. Masa utama 4 hari bekerja.*
44W, 4000K: Masa utama 4 minggu.*
44W, 6500K: Masa utama 4 minggu.*
Maklumat produk
Cahaya teragih sama rata
Penjimatan tenaga sehingga 50 % (berbanding dengan luminair yang menggunakan lampu pendarfluor)
Pemasangan mudah kerana kurungan pelekap boleh diletakkan secara bebas pada luminair
Akses mudah ke terminal elektrik terima kasih kepada penutup hujung dengan mekanisme twist dan kunci
Sambungan elektrik tanpa alat kerana penyambung butang tekan
5 tahun jaminan
Keberkesanan bercahaya tinggi: sehingga 120 lm/W
Sudut rasuk: 120°
Kabel pendawaian melalui 3x1.5mm² sudah dipasang
Perumahan polikarbonat
Permohonan
Kemudahan industri dan penyimpanan
Tempat letak kereta dan laluan bawah tanah
Garaj
Bengkel, barisan pemasangan
Spesifikasi
23W, 4000K - 1.59m
| Atribut | Nilai |
| Panjang | 1.29 m |
| Lebar | 86 mm |
| Kedalaman | 68 mm |
| Watt | 23 W |
| Bilangan Lampu | 1 |
| Jenis Lampu | LED bersepadu |
| Nada Warna | Putih Sejuk |
| Suhu Warna | 4000K |
| Jam Hidup | 50000j |
| Penilaian Voltan | 220 → 240 V |
| Penarafan IP | IP66 |
| Penilaian Kecekapan Tenaga EU | A, A+, A++ |
| Siri | PADAT BUKTI LEMBAP |
31W, 4000K - 1.29m
| Atribut | Nilai |
| Panjang | 1.59 m |
| Lebar | 86 mm |
| Kedalaman | 68 mm |
| Watt | 31 W |
| Bilangan Lampu | 1 |
| Ton Warna | Putih Sejuk |
| Jenis Lampu | LED bersepadu |
| Jam Hidup | 50000j |
| Suhu Warna | 4000K |
| Penilaian Voltan | 220 → 240 V |
| Penarafan IP | IP66 |
| Penilaian Kecekapan Tenaga EU | A, A+, A++ |
| Siri | PADAT BUKTI LEMBAP |
44W, 4000K - 1.29m
| Atribut | Nilai |
| Panjang | 1.29 m |
| Lebar | 86 mm |
| Kedalaman | 68 mm |
| Watt | 44 W |
| Bilangan Lampu | 1 |
| Nada Warna | Putih Sejuk |
| Jenis Lampu | LED bersepadu |
| Suhu Warna | 4000K |
| Jam Hidup | 50000j |
| Penilaian Voltan | 220 → 240 V |
| Penarafan IP | IP66 |
| Siri | PADAT BUKTI LEMBAP |
| Penilaian Kecekapan Tenaga EU | A, A+, A++ |
44W, 6500K - 1.29m
| Atribut | Nilai |
| Panjang | 1.29 m |
| Lebar | 86 mm |
| Kedalaman | 68 mm |
| Watt | 44 W |
| Bilangan Lampu | 1 |
| Ton Warna | Siang yang sejuk |
| Jenis Lampu | LED bersepadu |
| Jam Hidup | 50000j |
| Suhu Warna | 6500K |
| Penilaian Voltan | 220 → 240 V |
| Penarafan IP | IP66 |
| Siri | PADAT BUKTI LEMBAP |
| Penilaian Kecekapan Tenaga EU | A, A+, A++ |
55W, 6500K - 1.59m
| Atribut | Nilai |
| Panjang | 1.59 m |
| Lebar | 86 mm |
| Kedalaman | 68 mm |
| Watt | 55 W |
| Bilangan Lampu | 1 |
| Jenis Lampu | LED bersepadu |
| Nada Warna | Siang yang sejuk |
| Suhu Warna | 6500K |
| Jam Hidup | 50000j |
| Penilaian Voltan | 220 → 240 V |
| Penarafan IP | IP66 |
| Siri | PADAT BUKTI LEMBAP |
| Penilaian Kecekapan Tenaga EU | A, A+, A++ |
