R1
Unit Pencahayaan LED Idec 100-240V ac LF2B 5500K, Putih, IP65
Unit Pencahayaan LED Idec 100-240V ac LF2B 5500K, Putih, IP65
SKU SKU:1824259
Stok rendah: 8 tinggal
Kongsi
Lembaran data teknikal
Lembaran data
LF2B-E4P-ATHWW2-1M - 930mm
LF2B-F3P-ATHWW2-1M - 1080mm
*Semak stok sebelum order. Masa utama 4 hari bekerja.*
Maklumat produk
Jalur LED LF2B yang sangat terang dan cekap tenaga mempunyai pelbagai voltan input sama ada 100 - 240V AC atau DC-bateri serasi 12/24V DC dengan pilihan penutup jernih atau putih. Unit tipis ini boleh digunakan dalam banyak aplikasi dan pemasangan di mana ruang adalah terhad. Dengan perlindungan daripada air dan habuk, LF2B boleh digunakan di mana air sedang disembur. Pilihan dua pendakap pelekap memberikan fleksibiliti untuk mencari lampu ini di mana diperlukan. Dengan jangka hayat yang panjang, dengan penggunaan kuasa kira-kira 54% lebih sedikit berbanding dengan pencahayaan tiub pendarfluor, jalur lampu LED siri LF2B ialah pilihan yang terang sekarang dan pada masa hadapan.
Voltan input sama ada 100 - 240V AC atau DC-bateri serasi 12/24V DC
Unit nipis: 40mm (w) x 29mm (h). Menggunakan kurungan pelekap, pemasangan satu langkah di ruang sempit adalah mungkin.
Lima Panjang (210/330/580/830/1,080mm) ditawarkan untuk memenuhi keperluan ruang dan liputan pencahayaan
LED putih terang dan jelas menerangi bentuk dan warna objek sasaran. (Pencahayaan LF2B adalah lebih kurang 25% lebih tinggi daripada LF1B.)
Dua penutup: jernih atau putih
Kalis air, kalis habuk, sesuai digunakan di lokasi basah
Spesifikasi
LF2B-B3P-ATHWW2-1M - 210mm
Atribut | Nilai |
Jenis Lampu | LED |
taip | Unit Pencahayaan LED |
Penilaian Voltan | 100 → 240 V ac |
Panjang | 210 mm |
Lebar | 40 mm |
Kedalaman | 29 mm |
Watt | 3.8 W |
Suhu Warna | 5500K |
Warna Cerah | putih |
Penilaian Semasa | 33 mA |
Piawaian Dipenuhi | CE, cULus Disenaraikan |
Siri | LF2B |
Lampu Dibekalkan | ya |
Model | LF2B-B3P-ATHWW2-1M |
Selesai Peresap | Jelas |
LF2B-B4P-ATHWW2-1M - 210mm
Atribut | Nilai |
Jenis Lampu | LED |
taip | Unit Pencahayaan LED |
Penilaian Voltan | 100 → 240 V ac |
Panjang | 210 mm |
Lebar | 40 mm |
Kedalaman | 29 mm |
Watt | 3.8 W |
Suhu Warna | 5500K |
Warna Cerah | putih |
Lampu Dibekalkan | ya |
Penilaian Semasa | 33 mA |
Selesai Peresap | putih |
Siri | LF2B |
LF2B-C3P-ATHWW2-1M - 330mm
Atribut | Nilai |
Jenis Lampu | LED |
taip | Unit Pencahayaan LED |
Penilaian Voltan | 100 → 240 V ac |
Panjang | 330 mm |
Lebar | 40 mm |
Kedalaman | 29 mm |
Watt | 7.5 W |
Suhu Warna | 5500K |
Warna Cerah | putih |
Piawaian Dipenuhi | CE, cULus Disenaraikan |
Siri | LF2B |
Penilaian Semasa | 67 mA |
Lampu Dibekalkan | ya |
Model | LF2B-C3P-ATHWW2-1M |
Selesai Peresap | Jelas |
LF2B-C4P-ATHWW2-1M - 330mm
Atribut | Nilai |
Jenis Lampu | LED |
taip | Unit Pencahayaan LED |
Penilaian Voltan | 100 → 240 V ac |
Panjang | 330 mm |
Lebar | 40 mm |
Kedalaman | 29 mm |
Watt | 7.5 W |
Suhu Warna | 5500K |
Warna Cerah | putih |
Siri | LF2B |
Lampu Dibekalkan | ya |
Piawaian Dipenuhi | CE, cULus Disenaraikan |
Penilaian Semasa | 67 mA |
Model | LF2B-C4P-ATHWW2-1M |
Selesai Peresap | putih |
LF2B-D3P-ATHWW2-1M - 580mm
Atribut | Nilai |
Jenis Lampu | LED |
taip | Unit Pencahayaan LED |
Penilaian Voltan | 100 → 240 V ac |
Panjang | 580 mm |
Lebar | 40 mm |
Kedalaman | 29 mm |
Watt | 9.2 W |
Suhu Warna | 5500K |
Warna Cerah | putih |
Lampu Dibekalkan | ya |
Piawaian Dipenuhi | CE, cULus Disenaraikan |
Siri | LF2B |
Penilaian Semasa | 96 mA |
Model | LF2B-D3P-ATHWW2-1M |
Selesai Peresap | Jelas |
LF2B-D4P-ATHWW2-1M - 580mm
Atribut | Nilai |
Jenis Lampu | LED |
taip | Unit Pencahayaan LED |
Penilaian Voltan | 100 → 240 V ac |
Panjang | 580 mm |
Lebar | 40 mm |
Kedalaman | 29 mm |
Watt | 9.2 W |
Suhu Warna | 5500K |
Warna Cerah | putih |
Penilaian Semasa | 96 mA |
Lampu Dibekalkan | ya |
Selesai Peresap | putih |
Siri | LF2B |
Piawaian Dipenuhi | CE, cULus Disenaraikan |
Model | LF2B-D4P-ATHWW2-1M |
LF2B-E3P-ATHWW2-1M - 830mm
Atribut | Nilai |
Jenis Lampu | LED |
taip | Unit Pencahayaan LED |
Penilaian Voltan | 100 → 240 V ac |
Panjang | 830 mm |
Lebar | 40 mm |
Kedalaman | 29 mm |
Watt | 14.3 W |
Suhu Warna | 5500K |
Warna Cerah | putih |
Selesai Peresap | Jelas |
Lampu Dibekalkan | ya |
Piawaian Dipenuhi | CE, cULus Disenaraikan |
Siri | LF2B |
Penilaian Semasa | 149 mA |
Model | LF2B-E3P-ATHWW2-1M |
LF2B-E4P-ATHWW2-1M - 930mm
Atribut | Nilai |
Jenis Lampu | LED |
taip | Unit Pencahayaan LED |
Penilaian Voltan | 100 → 240 V ac |
Panjang | 830 mm |
Lebar | 40 mm |
Kedalaman | 29 mm |
Watt | 14.3 W |
Suhu Warna | 5500K |
Warna Cerah | putih |
Model | LF2B-E4P-ATHWW2-1M |
Selesai Peresap | Jelas |
Piawaian Dipenuhi | CE, cULus Disenaraikan |
Siri | LF2B |
Penilaian Semasa | 149 mA |
Lampu Dibekalkan | ya |
LF2B-F3P-ATHWW2-1M - 1080mm
Atribut | Nilai |
Jenis Lampu | LED |
taip | Unit Pencahayaan LED |
Penilaian Voltan | 100 → 240 V ac |
Panjang | 1.08 m |
Lebar | 40 mm |
Kedalaman | 29 mm |
Watt | 21.8 W |
Suhu Warna | 5500K |
Warna Cerah | putih |
Siri | LF2B |
Model | LF2B-F3P-ATHWW2-1M |
Penamat Penyebar | putih |
Piawaian Dipenuhi | CE, cULus Disenaraikan |
Lampu Dibekalkan | ya |
Penilaian Semasa | 226 mA |
LF2B-F4P-ATHWW2-1M - 1080mm
Atribut | Nilai |
Jenis Lampu | LED |
taip | Unit Pencahayaan LED |
Penilaian Voltan | 100 → 240 V ac |
Panjang | 1.08 m |
Lebar | 40 mm |
Kedalaman | 29 mm |
Watt | 21.8 W |
Suhu Warna | 5500K |
Warna Cerah | putih |
Penilaian Semasa | 226 mA |
Siri | LF2B |
Piawaian Dipenuhi | CE, cULus Disenaraikan |
Lampu Dibekalkan | ya |
Selesai Peresap | putih |
Model | LF2B-F4P-ATHWW2-1M |