Langkau ke maklumat produk
1 daripada 1

K5

ELT DLCM-E-DALI 150 Pemacu DALI Arus Malar| Delight.com.sg

ELT DLCM-E-DALI 150 Pemacu DALI Arus Malar| Delight.com.sg

SKU SKU:9918351

Harga biasa $ 80.00 SGD
Harga biasa $ 114.28 SGD Harga jualan $ 80.00 SGD
Jualan Habis dijual
Penghantaran dikira semasa pembayaran.
semasa
Kuasa

Request For Quote

5 Arus yang boleh dipilih keluaran melalui suis celup, faktor kuasa tinggi, perlindungan terma, perlindungan litar pintas, arus riak keluaran (orc) <5%, herotan harmonik jumlah rendah (thd) <10% julat peredupan 3…100%

Maklumat tambahan:

peralatan IP20.

Pemandu untuk kegunaan terbina dalam. Kelas I.

5 keluaran arus boleh dipilih melalui suis pencelup.

Kawalan pemalapan oleh antara muka DALI.

Julat peredupan 3...100%.

Peredupan output PWM.

Peraturan oleh Touch Dim.

Fungsi koridor.

Arus riak keluaran (ORC) <5%.

Mod ekologi siap sedia: penggunaan <0,5W.

Herotan Harmonik Jumlah Rendah (THD) pada kuasa maksimum: <10%.

Faktor kuasa tinggi.

Perlindungan haba dinamik.

Perlindungan beban berlebihan.

Perlindungan litar pintas.

Perlindungan terhadap tiada operasi beban.

Tahan 2 jam pada 350V (AC).

Voltan input AC/DC yang dibenarkan: 198-264V.

Penyambung pantas dengan spring penetapan.

Saiz konduktor 0,5 - 1,5 mm2.

Seumur hidup nominal pada maks. tc dibenarkan: 50.000j.

Ciri-ciri teknikal:

  Ruj. Tidak. Output currentsmA Julat voltan keluaranVdc Faktor kuasaλ Kecekapan sistemƞ (%) Maks. temp. pada tc pointtc (ºC) Suhu operasi (ºC)
DLCM 50/250…350-E-DALI 9918351 250 75…143 98 90 75 -20…+50
DLCM 50/250…350-E-DALI 9918351 275 75…143 98 90 75 -20…+50
DLCM 50/250…350-E-DALI 9918351 300 75…143 98 90 75 -20…+50
DLCM 50/250…350-E-DALI 9918351 325 75…143 98 90 75 -20…+50
DLCM 50/250…350-E-DALI 9918351 350 75…143 98 90 75 -20…+50
DLCM 50/400…500-E-DALI 9918352 400 57…100 97 89 75 -20…+50
DLCM 50/400…500-E-DALI 9918352 425 57…100 97 89 75 -20…+50
DLCM 50/400…500-E-DALI 9918352 450 57…100 97 89 75 -20…+50
DLCM 50/400…500-E-DALI 9918352 475 57…100 97 89 75 -20…+50
DLCM 50/400…500-E-DALI 9918352 500 57…100 97 89 75 -20…+50
DLCM 50/600…700-E-DALI 9918353 600 40…72 97 88 70 -20…+45
DLCM 50/600…700-E-DALI 9918353 625 40…72 97 88 70 -20…+45
DLCM 50/600…700-E-DALI 9918353 650 40…72 97 88 70 -20…+45
DLCM 50/600…700-E-DALI 9918353 675 40…72 97 88 70 -20…+45
DLCM 50/600…700-E-DALI 9918353 700 40…72 97 88 70 -20…+45



Lihat butiran penuh