Langkau ke maklumat produk
1 daripada 1

K5

ELT DLCM-E-BT Pemacu Bluetooth Semasa Malar| Delight.com.sg

ELT DLCM-E-BT Pemacu Bluetooth Semasa Malar| Delight.com.sg

SKU SKU:9918391

Harga biasa $ 178.00 SGD
Harga biasa $ 254.28 SGD Harga jualan $ 178.00 SGD
Jualan Habis dijual
Penghantaran dikira semasa pembayaran.
semasa
Kuasa

5 Output arus yang boleh dipilih melalui suis celup, dikawal secara wayarles dengan peranti pintar (apl tersedia secara percuma di kedai epal / google play), membentuk rangkaian jaringan wayarles yang pantas dan selamat dengan peranti eblue yang lain, arus riak keluaran(orc) <5 %, julat pemalapan 3…100%.

Maklumat tambahan:

peralatan IP20.

Pemandu untuk kegunaan terbina dalam. Kelas I.

5 keluaran arus boleh dipilih melalui suis pencelup.

Tidak memerlukan pendawaian baru, pengawal atau pintu masuk luaran.

Boleh dikawal secara wayarles dengan peranti pintar (telefon pintar, tablet…). Apl tersedia secara percuma di Apple Store / Google Play.

Membentuk rangkaian jaringan wayarles yang pantas dan selamat secara automatik dengan peranti eBLUE lain (sehingga 127 unit/rangkaian).

Peredupan dan adegan mengawal melalui suis dinding hidup/mati standard (SwS) dan penderia gerakan.

Perkhidmatan awan yang meningkatkan pengalaman pengguna.

Perisian tegar peranti boleh dikemas kini melalui udara.

Julat peredupan 3...100%.

Peredupan output PWM.

Arus riak keluaran (ORC) <5%.

Penggunaan kuasa siap sedia yang rendah <0,8W.

Herotan Harmonik Jumlah Rendah (THD) pada kuasa maksimum: <10%.

Faktor kuasa tinggi.

Perlindungan haba dinamik.

Perlindungan terhadap litar pintas, beban lampau dan operasi tanpa beban.

Voltan input AC/DC yang dibenarkan: 198-264V.

Penyambung pantas dengan spring penetapan. Saiz konduktor 0,5 - 1,5 mm2.

Seumur hidup nominal pada maks. tc dibenarkan: 50.000j.

Produk Destacar

Ciri-ciri teknikal:

  Ruj. Tidak. Output currentsmA Julat voltan keluaranVdc Faktor kuasaλ Kecekapan sistemƞ (%) Frekuensi operasiGHz Maks. temp. pada tc pointtc (ºC) Suhu operasi (ºC)
DLCM 50/250…350-E-BT 9918391 250 75…143 98 89 2,4…2,483 75 -20…+50
DLCM 50/250…350-E-BT 9918391 275 75…143 98 89 2,4…2,483 75 -20…+50
DLCM 50/250…350-E-BT 9918391 300 75…143 98 89 2,4…2,483 75 -20…+50
DLCM 50/250…350-E-BT 9918391 325 75…143 98 89 2,4…2,483 75 -20…+50
DLCM 50/250…350-E-BT 9918391 350 75…143 98 89 2,4…2,483 75 -20…+50
DLCM 50/400…500-E-BT 9918392 400 57…100 97 88 2,4…2,483 75 -20…+50
DLCM 50/400…500-E-BT 9918392 425 57…100 97 88 2,4…2,483 75 -20…+50
DLCM 50/400…500-E-BT 9918392 450 57…100 97 88 2,4…2,483 75 -20…+50
DLCM 50/400…500-E-BT 9918392 475 57…100 97 88 2,4…2,483 75 -20…+50
DLCM 50/400…500-E-BT 9918392 500 57…100 97 88 2,4…2,483 75 -20…+50
DLCM 50/600…700-E-BT 9918393 600 40…72 97 87 2,4…2,483 70 -20…+45
DLCM 50/600…700-E-BT 9918393 625 40…72 97 87 2,4…2,483 70 -20…+45
DLCM 50/600…700-E-BT 9918393 650 40…72 97 87 2,4…2,483 70 -20…+45
DLCM 50/600…700-E-BT 9918393 675 40…72 97 87 2,4…2,483 70 -20…+45
DLCM 50/600…700-E-BT 9918393 700 40…72 97 87 2,4…2,483 70 -20…+45




Lihat butiran penuh