E9L11I2
Euchips EUPxxT 1HMC-0 Series TRIAC Dimming Pemacu Arus Malar
Euchips EUPxxT 1HMC-0 Series TRIAC Dimming Pemacu Arus Malar
SKU SKU:104100141201
Kongsi
Butiran Teknikal
Lembaran data untuk EUP10T-1HMC-0-350
Lembaran data untuk EUP12T-1HMC-0
Lembaran data untuk EUP15T-1HMC-0
Lembaran data untuk EUP20T-1HMC-0
Lembaran data untuk EUP30T-1HMC-0
Penerangan:
EUP10T-1HMC-0 ialah pemacu LED mod output arus malar. Arus keluaran boleh ditetapkan dengan mudah melalui suis DIP. Pemacu menyokong pemalap terdepan (Triac) dan tepi belakang (ELV), dan boleh serasi dengan sistem pelbagai jenama (Philips, Panasonic, Lutron, Simon, ABB, Siemens, Dalitek dsb.) untuk mencapai kesan peredupan yang lancar.
Kod Produk : 104100141201
Parameter Teknikal
1. Output saluran tunggal, aras arus keluaran boleh dipilih oleh DIP SW
2. Menyokong pemalap kelebihan terkemuka (Triac) dan tepi belakang (ELV).
3. Julat peredupan dari 40VAC hingga 240VAC
4. Fungsi PFC aktif terbina dalam
5. Bekalan kuasa kelas 2. Perumahan plastik pelindung penuh
6. Kesan pemalapan licin, tiada kelipan
7. Perlindungan: Litar pintas, lebih beban, lebih suhu
8. Sesuai untuk aplikasi pencahayaan LED dalaman, seperti lampu bawah, lampu sorot, lampu panel, dan sebagainya
Parameter Teknikal
EUP10T-1HMC-0-350
Model | EUP10T-1HMC-0 | ||
Input | Kecekapan | 73%@230VAC, Muatan penuh | |
voltan | 220VAC-240VAC | ||
Kekerapan | 50/60Hz | ||
Faktor Kuasa | ≥0.95@230VAC, Muatan penuh | ||
THD | <20%@230VAC, Muatan penuh | ||
semasa | 0.07Amaks@230VAC, Muatan penuh | ||
Arus Masuk | Permulaan sejuk, 6A(twidth=30us diukur pada 50% Ipeak@230VAC | ||
Pengeluaran | Arus/Voltan/Kuasa | 120mA/9-40VDC/4.8W 180mA/9-40VDC/7.2W 240mA/9-40VDC/9.6W 300mA/9-33VDC/9.9W |
|
Arus Riak | <3% | ||
Saluran | 1 | ||
Toleransi Semasa | ±5% | ||
Tiada Voltan Keluaran Beban | 48V Maks | ||
Hidupkan Masa Tunda | <1s, pada 230Vac | ||
Fungsi | Mod Peredupan | Triac | ELV |
Perlindungan | Melebihi suhu | Matikan output, pulih secara automatik apabila temp. kembali normal. | |
Litar pintas | Matikan output pulih secara automatik selepas keadaan rosak dikeluarkan. | ||
Lebih Beban | Apabila voltan keluaran melebihi, berkurangan dan, pulih secara automatik apabila beban dikurangkan. | ||
Lain-lain | Suhu Bekerja. | -20 ℃~50 ℃ | |
Suhu Penyimpanan; Kelembapan | -40℃~85℃, 20-90%R H | ||
Tc | 75 ℃ | ||
bahan | PC | ||
Penarafan IP | IP20 | ||
Seumur hidup | 30,000j@tc:75℃ | ||
Keadaan Waranti | 3 tahun | ||
Kitaran Tukar | >15,000 kali | ||
Saiz Pembungkusan | Berat bersih: 125g±5%/PCS; 50PCS/Kadbod; 6.75kg±5%/Kadbod; Saiz Kadbod: 374*314*166mm(L*W*H) | ||
Dimensi | 150*43*29mm(L*W*H) |
EUP12T-1HMC-0
Model | EUP12T-1HMC-0 | ||
Input | Kecekapan | 76%@230VAC, Muatan penuh | |
voltan | 220VAC-240VAC | ||
Kekerapan | 50/60Hz | ||
Faktor Kuasa | ≥0.95@230VAC, Muatan penuh | ||
THD | <20%@230VAC, Muatan penuh | ||
semasa | 0.08Amaks@230VAC, Muatan penuh | ||
Arus Masuk | Permulaan sejuk, 6A(twidth=30us diukur pada 50% Ipeak@230VAC | ||
Pengeluaran | Arus/Voltan/Kuasa | 200mA/9-40VDC/8W 250mA/9-40VDC/10W 300mA/9-40VDC/12W 350mA/9-33VDC/11.9W |
|
Arus Riak | <3% | ||
Saluran | 1 | ||
Toleransi Semasa | ±5% | ||
Tiada Voltan Keluaran Beban | 48V Maks | ||
Hidupkan Masa Tunda | <1s, pada 230Vac | ||
Fungsi | Mod Peredupan | Triac | ELV |
Perlindungan | Melebihi suhu | Matikan output, pulih secara automatik apabila temp. kembali normal. | |
Litar pintas | Matikan output pulih secara automatik selepas keadaan rosak dialih keluar. | ||
Lebih Beban | Apabila voltan keluaran melebihi, berkurangan dan, pulih secara automatik apabila beban dikurangkan. | ||
Lain-lain | Suhu Bekerja. | -20 ℃~50 ℃ | |
Suhu Penyimpanan; Kelembapan | -40℃~85℃, 20-90%R H | ||
Tc | 75 ℃ | ||
bahan | PC | ||
Penarafan IP | IP20 | ||
Seumur hidup | 30,000j@tc:75℃ | ||
Keadaan Waranti | 3 tahun | ||
Kitaran Tukar | >15,000 kali | ||
Saiz Pembungkusan | Berat bersih: 125g±5%/PCS; 50PCS/Kadbod; 6.75kg±5%/Kadbod; Saiz Kadbod: 374*314*166mm(L*W*H) | ||
Dimensi | 150*43*29mm(L*W*H) |
EUP15T-1HMC-0
Model | EUP15T-1HMC-0 | ||
Input | Kecekapan | 77%@230VAC, Muatan penuh | |
voltan | 220VAC-240VAC | ||
Kekerapan | 50/60Hz | ||
Faktor Kuasa | ≥0.95@230VAC, Muatan penuh | ||
THD | <20%@230VAC, Muatan penuh | ||
semasa | 0.1Amaks@230VAC, Muatan penuh | ||
Arus Masuk | Permulaan sejuk, 6A(twidth=30us diukur pada 50% Ipeak@230VAC | ||
Pengeluaran | Arus/Voltan/Kuasa | 350mA/9-40VDC/14W 400mA/9-37VDC/14.8W 450mA/9-33VDC/14.85W 500mA/9-30VDC/15W |
|
Arus Riak | <3% | ||
Saluran | 1 | ||
Toleransi Semasa | ±5% | ||
Tiada Voltan Keluaran Beban | 48V Maks | ||
Hidupkan Masa Tunda | <1s, pada 230Vac | ||
Fungsi | Mod Peredupan | Triac | ELV |
Perlindungan | Melebihi suhu | Matikan output, pulih secara automatik apabila temp. kembali normal. | |
Litar pintas | Matikan output pulih secara automatik selepas keadaan rosak dialih keluar. | ||
Lebih Beban | Apabila voltan keluaran melebihi, berkurangan dan, pulih secara automatik apabila beban dikurangkan. | ||
Lain-lain | Suhu Bekerja. | -20 ℃~50 ℃ | |
Suhu Penyimpanan; Kelembapan | -40℃~85℃, 20-90%R H | ||
Tc | 75 ℃ | ||
bahan | PC | ||
Penarafan IP | IP20 | ||
Seumur hidup | 30,000j@tc:75℃ | ||
Keadaan Waranti | 3 tahun | ||
Kitaran Tukar | >15,000 kali | ||
Saiz Pembungkusan | Berat bersih: 125g±5%/PCS; 50PCS/Kadbod; 6.75kg±5%/Kadbod; Saiz Kadbod: 374*314*166mm(L*W*H) | ||
Dimensi | 150*43*29mm(L*W*H) |
EUP20T-1HMC-0
Model | EUP20T-1HMC-0 | ||
Input | Kecekapan | 81%@230VAC, Muatan penuh | |
voltan | 220VAC-240VAC | ||
Kekerapan | 50/60Hz | ||
Faktor Kuasa | ≥0.95@230VAC, beban penuh | ||
semasa | 0.21Amaks@230VAC, Muatan penuh | ||
Arus Masuk | Permulaan sejuk, 15A(twidth=30us diukur pada 50% Ipeak@230VAC | ||
Pengeluaran | Arus/Voltan/Kuasa | 350mA/9-40VDC/14W 400mA/9-40VDC/16W 450mA/9-40VDC/18W 500mA/9-40VDC/20W 550mA/9-36VDC/19.8W 600mA/9-33VDC/19.8W 650mA/9-30VDC/19.5W 700mA/9-28VDC/19.6W |
|
Arus Riak | <3% | ||
Saluran | 1 | ||
Toleransi Semasa | ±5% | ||
Tiada Voltan Keluaran Beban | 48V Maks | ||
Hidupkan Masa Tunda | <1s, pada 230Vac | ||
Fungsi | Mod Peredupan | Triac | ELV |
Perlindungan | Melebihi suhu | Matikan output, pulih secara automatik apabila temp. kembali normal. | |
Litar pintas | Matikan output pulih secara automatik selepas keadaan rosak dialih keluar. | ||
Lebih Beban | Apabila voltan keluaran melebihi, berkurangan dan, pulih secara automatik apabila beban dikurangkan. | ||
Lain-lain | Suhu Bekerja. | -20 ℃~50 ℃ | |
Suhu Penyimpanan; Kelembapan | -40℃~85℃, 20-90%R H | ||
Tc | 75 ℃ | ||
bahan | PC | ||
Penarafan IP | IP20 | ||
Seumur hidup | 30,000j@tc:75℃ | ||
Keadaan Waranti | 3 tahun | ||
Kitaran Tukar | >15,000 kali | ||
Saiz Pembungkusan | Berat bersih: 130g±5%/PCS; 50PCS/Kadbod; 7kg±5%/Kadbod; Saiz Kadbod: 374*314*166mm(L*W*H) | ||
Dimensi | 150*43*29mm(L*W*H) |
EUP30T-1HMC-0
Model | EUP30T-1HMC-0 | ||
Input | Kecekapan | 82%@230VAC, Muatan penuh | |
voltan | 220VAC-240VAC | ||
Kekerapan | 50/60Hz | ||
Faktor Kuasa | ≥0.9@230VAC, Muatan penuh | ||
THD | <20%@230VAC, Muatan penuh | ||
semasa | 0.17Amaks@230VAC, Muatan penuh | ||
Arus Masuk | Permulaan sejuk, 15A(twidth=30us diukur pada 50% Ipeak@230VAC | ||
Pengeluaran | Arus/Voltan/Kuasa | 550mA/9-42VDC/23.1W 600mA/9-42VDC/25.2W 650mA/9-42VDC/27.3W 700mA/9-42VDC/29.4W 750mA/9-40VDC/30W 800mA/9-38VDC/30.4W 850mA/9-35VDC/29.75W 900mA/9-33VDC/29.7W |
|
Saluran | 1 | ||
Toleransi Semasa | ±5% | ||
Tiada Voltan Keluaran Beban | 50V Maks | ||
Hidupkan Masa Tunda | <1s, pada 230Vac | ||
Arus Riak | <3% | ||
Fungsi | Mod Peredupan | Triac | ELV |
Perlindungan | Melebihi suhu | Matikan output, pulih secara automatik apabila temp. kembali normal. | |
Litar pintas | Matikan output pulih secara automatik selepas keadaan rosak dialih keluar. | ||
Lebih Beban | Apabila voltan keluaran melebihi, berkurangan dan, pulih secara automatik apabila beban dikurangkan. | ||
Lain-lain | Suhu Bekerja. | -20 ℃~50 ℃ | |
Suhu Penyimpanan; Kelembapan | -40℃~85℃, 20-90%R H | ||
Tc | 75 ℃ | ||
bahan | PC | ||
Penarafan IP | IP20 | ||
Seumur hidup | 30,000j@tc:75℃ | ||
Keadaan Waranti | 3 tahun | ||
Kitaran Tukar | >15,000 kali | ||
Saiz Pembungkusan | Berat bersih: 150g±5%/PCS; 50PCS/Kadbod; 8kg±5%/Kadbod; Saiz Kadbod: 430*306*168mm(L*W*H) | ||
Dimensi | 185*42.5*28.5mm(L*W*H) |