E9L12
[China]EUCHIPS Pemacu DALI Arus Malar Putih Boleh Ditala EUP20D-2HMC-0
[China]EUCHIPS Pemacu DALI Arus Malar Putih Boleh Ditala EUP20D-2HMC-0
SKU:102100811101
Tidak dapat memuatkan ketersediaan pengambilan
Delivery
Delivery
Singapore
1-3 work days ( 90% of Shipments)
For items that are stocked outside Singapore, it takes 7 - 14 work days.
International
7-14 work days.
Pick FEDEX at checkout for reliable and Fast Deliveries.
Taxes
Taxes
Singapore
GST Not Applicable - Prices displayed are final prices.
International
As per importering country's Duties and taxes. To be paid to Carrier or Customs Dept. Importer is responsible for Import Duty and Taxes.
Lembaran data
Lembaran data
cs@delight.com.sg
Tel: +65 6429 8402
Whatsapp: +65 8900 0895
We admit ! For Technical Clarifications, our AI BOT is Quicker than us. Try it !
Kongsi
***Penghantaran dari China - 2 hingga 3 minggu masa utama***
Butiran Teknikal:
Helaian Data untuk EUP20D-2HMC-0
20W 350~700mA*2ch CC DALI Driver
- Model: EUP20D-2HMC-0
- Voltan Masukan: 220-240VAC
- Kuasa Keluaran: 20W
- Arus Keluaran: 350/400/450/500/550/600/650/700mA
- Saluran: 2
Maklumat produk:
350/400/450/500/550/600/650/700mA 20W Arus Malar Pemacu DALI EUP20D-2HMC-0
EUP20D-2HMC-0 ialah pemacu LED keluaran mod arus malar AC/DC 20W yang menampilkan pelbagai peringkat yang boleh dipilih oleh suis DIP dan mematuhi protokol standard DALI IEC 62386-209. EUP20D-2HMC-0 boleh disambungkan kepada pengawal utama DALI atau Touch DIM untuk mencapai kesan malap yang lancar.
ciri-ciri
1. Output dua saluran, aras arus keluaran boleh dipilih oleh DIP SW
2. Temui DALI Protocol IEC 62386-209
3. Menyokong fungsi Touch-DIM
4. Kecekapan tinggi sehingga 86 %
5. Fungsi PFC aktif terbina dalam
6. Kesan pemalapan licin, tiada kelipan
7. Perlindungan: Litar pintas, lebih beban , lebih voltan
8. Sesuai untuk aplikasi pencahayaan LED dalaman, seperti lampu bawah, lampu panel, dan sebagainya
Parameter teknikal
| Model | EUP20D-2HMC-0 | ||
| Input | Kecekapan | >86%@230VAC, Muatan penuh | |
| voltan | 220VAC-240VAC | ||
| Kekerapan | 50/60Hz | ||
| Faktor Kuasa | ≥0.95@230VAC, Muatan penuh | ||
| THD(beban penuh | <10%@230VAC, Muatan penuh | ||
| Arus AC(maks) | 0.12Amaks@230VAC | ||
| Kuasa siap sedia | <0.5W | ||
| Arus Masuk (maks) | Permulaan sejuk, 15A(lebar=14us diukur pada 50% Ipeak)@230VAC | ||
| Pengeluaran | Arus(mA)/Voltan (VDC)/ Kuasa(W) | 350mA/9-42VDC/14.7W 400mA/9-42VDC/16.8W 450mA/9-42VDC/18.9W 500mA/9-40VDC/20W 550mA/9-36VDC/19.8W 600mA/9-33VDC/19.8W 650mA/9-30VDC/19.5W 700mA/9-28VDC/19.6W |
|
| Arus Riak | <3% | ||
| Saluran | 2 | ||
| Toleransi Semasa | ±5% | ||
| Tiada voltan keluaran beban | 50V maks | ||
| Hidupkan Masa kelewatan | <1s, pada230Vac | ||
| Fungsi | Mod Peredupan | DALI/Sentuh DIM | |
| Julat Peredupan | 5%-100% Peredupan untuk mati | ||
| suhu warna | 3000k-6000k | ||
| Perlindungan | Litar pintas | Tutup output, pulih secara automatik selepas kesalahan dialihkan | |
| Lebih Beban | Apabila voltan keluaran melebihi, arus keluaran berkurangan dan, pulih secara automatik apabila beban dikurangkan. | ||
| Lebih Voltan | Tutup output, pulih secara automatik selepas kesalahan dialihkan | ||
| Keselamatan& EMC |
Lonjakan | LN:1KV | |
| Menahan Voltan | I/PO/P: 3000VAC/1min/5mA | ||
| DALI Standard | IEC 62386-101: 2014, IEC 62386-102: 2014; IEC 62386-207: 2009, DALI 1.0 | ||
| Piawaian Keselamatan | IEC/EN61347-1,IEC/EN61347-2-13,GB19510.1,GB19510.14, | ||
| Pelepasan EMC | EN50515,EN61000-3-2 Kelas C,IEC61000-3-3,GB/T17743 | ||
| Kekebalan EMC | EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11 EN61547,GB17625.1 | ||
| Lain-lain | Suhu Bekerja. | -20℃~50℃ | |
| Suhu Penyimpanan; Kelembapan | -40℃~85℃, 20-90%R H | ||
| Tc | 80 ℃ | ||
| bahan | PC | ||
| Penarafan IP | IP20 | ||
| Seumur hidup | 50,000j@tc:70℃ | ||
| Keadaan Waranti | 5 tahun | ||
| Kitaran Tukar | >25,000 kali | ||
| Saiz Pembungkusan | Berat bersih: 125g±5%/PCS; 50PCS/Kadbod; 6.65kg±5%/Kadbod; Saiz Kadbod: 319*254*136mm(L*W*H) | ||
| Dimensi | 150*43*29mm(L*W*H) | ||
![[China]EUCHIPS Tunable White Constant Current DALI Driver EUP20D-2HMC-0-Ballast /Drivers-DELIGHT OptoElectronics Pte. Ltd](http://delight.com.sg/cdn/shop/files/Screenshot2022-08-12072355.jpg?v=1701412376&width=1445)