C11
[China] LTECH AD-E1A1 siri CC 0/1-10V Tolak DIM Pemacu Boleh Dimalapkan
[China] LTECH AD-E1A1 siri CC 0/1-10V Tolak DIM Pemacu Boleh Dimalapkan
SKU SKU:2831300
Harga biasa
$ 38.60 SGD
Harga biasa
$ 38.60 SGD
Harga jualan
$ 38.60 SGD
Harga seunit
/
per
Kongsi
***Penghantaran dari China - 2 hingga 3 minggu masa utama***
Butiran Teknikal:
Helaian Data untuk AD-15-100-700-E1A1
Helaian Data untuk AD-25-150-900-E1A1
Helaian Data untuk AD-36-200-1200-E1A1
AD-15-100-700-E1A
Umum | jenis produk | Pemacu Arus Malar |
Panjang (mm) | 175 | |
Lebar (mm) | 44 | |
Tinggi (mm) | 30 | |
Warna Perumahan | putih | |
Bahan Perumahan | plastik | |
Melekap | Permukaan dipasang | |
Berat (g) | 200 | |
elektronik | Domain Input | AC |
Voltan Masukan | 220 ~ 240V AC | |
Voltan Keluaran | 10 ~ 54V DC | |
Arus Keluaran (mA) maks/output | 100~700 | |
Julat Kuasa Output (W) | 1~15 | |
Faktor Kuasa pada Beban Penuh | +0.90 @ 230VAC | |
Bekalan Kuasa | Dalaman | |
Output LED | 1 | |
Kekerapan Input | 50 ~ 60Hz | |
Arus Masuk | 2.48 A @230VAC | |
Pencahayaan | Julat Warna | Warna Tunggal |
Kawalan | Isyarat Output | PWM-CC |
Kawalan | 0-10V | |
Tolak Malap | ya | |
Julat Peredupan | 0~100% | |
Bilangan Saluran | 1 | |
Perlindungan | Kelas Perlindungan | II |
alam sekitar | Suhu Penyimpanan | -40 ~ +80 °C |
Suhu Operasi | -20 ~ +50 °C | |
Perlindungan kemasukan | IP20 | |
Persekitaran | Dalaman | |
Kelulusan | CE | √ |
Berat & Dimensi | W x H x D (cm) | 16.80 x 4.30 x 3.50 |
Berat (kg) | 0.17 |
AD-25-150-900-E1A1
Umum | jenis produk | Pemacu Arus Malar |
Panjang (mm) | 175 | |
Lebar (mm) | 44 | |
Tinggi (mm) | 30 | |
Warna Perumahan | putih | |
Bahan Perumahan | plastik | |
Melekap | Permukaan dipasang | |
Berat (g) | 160 | |
elektronik | Domain Input | AC |
Voltan Masukan | 220 ~ 240V AC | |
Voltan Keluaran | 10 ~ 54V DC | |
Arus Keluaran (mA) maks/output | 150~900 | |
Julat Kuasa Output (W) | 1.5~25 | |
Bekalan Kuasa | Dalaman | |
Output LED | 1 | |
Kekerapan Input | 50 ~ 60Hz | |
Arus Masuk | 2.28A @230VAC | |
Pencahayaan | Julat Warna | Warna Tunggal |
Kawalan | Isyarat Output | PWM-CC |
Kawalan | 0-10V | |
Tolak Malap | ya | |
Julat Peredupan | 0~100% | |
Bilangan Saluran | 1 | |
Perlindungan | Kelas Perlindungan | II |
alam sekitar | Suhu Penyimpanan | -40 ~ +80 °C |
Suhu Operasi | -20 ~ +50 °C | |
Perlindungan kemasukan | IP20 | |
Persekitaran | Dalaman | |
Kelulusan | CE | √ |
Berat & Dimensi | W x H x D (cm) | 16.80 x 4.30 x 3.50 |
Berat (kg) | 0.17 |
AD-36-200-1200-E1A1
Umum | jenis produk | Pemacu Arus Malar |
Panjang (mm) | 167 | |
Lebar (mm) | 39 | |
Tinggi (mm) | 30 | |
Warna Perumahan | putih | |
Bahan Perumahan | plastik | |
Melekap | Permukaan dipasang | |
Berat (g) | 175 | |
elektronik | Domain Input | AC |
Voltan Masukan | 200 ~ 240V AC | |
Voltan Keluaran | 10 ~ 54V DC | |
Arus Keluaran (mA) maks/output | 200~1200 | |
Julat Kuasa Output (W) | 2~36 | |
Bekalan Kuasa | Dalaman | |
Output LED | 1 | |
Kekerapan Input | 50Hz, 60Hz | |
Arus Masuk | 25A @ 230VAC | |
Pencahayaan | Julat Warna | Warna Tunggal |
Kawalan | Isyarat Output | PWM-CC |
Kawalan | 0-10V | |
Julat Peredupan | 0~100% | |
Bilangan Saluran | 1 | |
Perlindungan | Kelas Perlindungan | II |
alam sekitar | Suhu Operasi | -30 ~ +55 °C |
Perlindungan kemasukan | IP20 | |
Persekitaran | Dalaman | |
Kelulusan | CE | √ |
RoHS | √ | |
Berat & Dimensi | W x H x D (cm) | 16.70 x 3.20 x 4.10 |
Berat (kg) | 0.17 |