E9
[CHINA] Pemacu Euchips 10W CC
[CHINA] Pemacu Euchips 10W CC
SKU:PUP10T-1HMC-350
Tidak dapat memuatkan ketersediaan pengambilan
Delivery
Delivery
Singapore
1-3 work days ( 90% of Shipments)
For items that are stocked outside Singapore, it takes 7 - 14 work days.
International
7-14 work days.
Pick FEDEX at checkout for reliable and Fast Deliveries.
Taxes
Taxes
Singapore
GST Not Applicable - Prices displayed are final prices.
International
As per importering country's Duties and taxes. To be paid to Carrier or Customs Dept. Importer is responsible for Import Duty and Taxes.
Lembaran data
Lembaran data
cs@delight.com.sg
Tel: +65 6429 8402
Whatsapp: +65 8900 0895
We admit ! For Technical Clarifications, our AI BOT is Quicker than us. Try it !
Kongsi
***Penghantaran dari China - 2 hingga 3 minggu masa utama***
Butiran Teknikal:
Lembaran data untuk PUP10T-1HMC-350
Lembaran data untuk PUP10T-1HMC-700
Pemacu CC 10W 120~350mA
- Model: PUP10T-1HMC-350
- Kuasa Output: 10W
- Saluran Output: 1
Pemacu CC 10W 350~700mA
- Model: PUP10T-1HMC-700
- Kuasa Output: 10W
- Saluran Output: 1
Parameter teknikal
| Model | PUP10T-1HMC-350 | |
| Input | Kecekapan | 73%@230VAC, Muatan penuh |
| voltan | 220VAC-240VAC | |
| Kekerapan | 50/60Hz | |
| Faktor Kuasa | 0.93@230VAC, Muatan penuh | |
| semasa | 0.1Amaks@100VAC | |
| Arus Masuk | Mula sejuk, 30A@230VAC | |
| Pengeluaran | Arus/Voltan/Kuasa | 120mA/9-42VDC/5.04W 150mA/9-42VDC/6.3W 180mA/9-42VDC/7.56W 210mA/9-42VDC/8.82W 250mA/9-40VDC/10W 300mA/9-33VDC/9.99W 320mA/9-31VDC/9.92W 350mA/9-28VDC/9.8W |
| Arus Riak | <3% | |
| Saluran | 1 | |
| Toleransi Semasa | ±5% | |
| Tiada Voltan Keluaran Beban | 50V Maks | |
| Hidupkan Masa Tunda | <1s, pada 230Vac | |
| Perlindungan | Lebih voltan | Hiccup, pulih selepas keadaan kerosakan dialihkan |
| Lebih Beban | Cegukan, pemulihan diri selepas menghapuskan kerosakan | |
| Litar pintas | Matikan output pulih secara automatik selepas keadaan rosak dialih keluar. | |
| Keselamatan & EMC | Lonjakan | LN:0.5kV; |
| Menahan Voltan | I/PO/P: 3000VAC/1min/5mA | |
| Piawaian keselamatan | EN61347-2-13 | |
| EMC Eission | EN55015 | |
| Kekebalan EMC | EN61000-3-3 EN61000-4-3 EN61000-4-4 EN61000-4-5 | |
| Fungsi | Jenis peredupan | Triac |
| Julat peredupan | 3%-100% | |
| Lain-lain | Suhu Bekerja. | -20℃~50℃ |
| Suhu Penyimpanan; Kelembapan | -40℃~85℃, 20-90%RH | |
| Tc | 90 ℃ | |
| bahan | PC | |
| Penarafan IP | IP20 | |
| Seumur hidup | 50,000j@tc:85℃ | |
| Keadaan Waranti | 5 tahun | |
| Kitaran Tukar | >25,000 kali | |
| Maklumat Pek | NW: 96g±5%/PCS; 100PCS/Kadbod; 10.1kg±5%/Kadbod; Saiz Kadbod: 398x210x208mm(L*W*H) | |
| Dimensi | 75*35*26.5mm(L*W*H) | |
| Model | PUP10T-1HMC-700 | |
| Input | Kecekapan | 73%@230VAC, Muatan penuh |
| voltan | 220VAC-240VAC | |
| Kekerapan | 50/60Hz | |
| Faktor Kuasa | 0.93@230VAC, Muatan penuh | |
| semasa | 0.1Amaks@100VAC | |
| Arus Masuk | Mula sejuk, 30A@230VAC | |
| Pengeluaran | Arus/Voltan/Kuasa | 350mA/2-21VDC/7.35W 400mA/2-21VDC/8.4W 450mA/2-21VDC/9.45W 500mA/2-20VDC/10W 550mA/2-18VDC/9.9W 600mA/2-16VDC/9.9W 650mA/2-15VDC/9.75W 700mA/2-14VDC/9.8W |
| Arus Riak | <3% | |
| Saluran | 1 | |
| Toleransi Semasa | ±5% | |
| Tiada Voltan Keluaran Beban | 50V Maks | |
| Hidupkan Masa Tunda | <1s, pada 230Vac | |
| Perlindungan | Lebih Voltan | Cegukan, pemulihan diri selepas menghapuskan kerosakan |
| Lebih Beban | Cegukan, pemulihan diri selepas menghapuskan kerosakan | |
| Litar pintas | Matikan output pulih secara automatik selepas keadaan rosak dikeluarkan | |
| Keselamatan & EMC | Lonjakan | LN:0.5kV; |
| Menahan Voltan | I/PO/P: 3000VAC/1min/5mA | |
| Piawaian keselamatan | EN61347-2-13 | |
| EMC Eission | EN55015 | |
| Kekebalan EMC | EN61000-3-3 EN61000-4-3 EN61000-4-4 EN61000-4-5 | |
| Fungsi | Jenis peredupan | Triac |
| Julat peredupan | 3%-100% | |
| Lain-lain | Suhu Bekerja. | -20℃~50℃ |
| Suhu Penyimpanan; Kelembapan | -40℃~85℃, 20-90%RH | |
| Tc | 90 ℃ | |
| bahan | PC | |
| Penarafan IP | IP20 | |
| Seumur hidup | 50,000j@tc:85℃ | |
| Keadaan Waranti | 5 tahun | |
| Kitaran Tukar | >25,000 kali | |
| Maklumat Pek | NW: 96g±5%/PCS; 100PCS/Kadbod; 10.1kg±5%/Kadbod; Saiz Kadbod: 398x210x208mm(L*W*H) | |
| Dimensi | 75*35*26.5mm(L*W*H) | |
![[CHINA] Euchips 10W CC Driver-Ballast /Drivers-DELIGHT OptoElectronics Pte. Ltd](http://delight.com.sg/cdn/shop/products/euchips10W1_1_1.jpg?v=1690613606&width=1445)