E9
[CHINA] Siri Euchips UCS Pemacu LED Voltan Malar tidak boleh malap x10Pcs
[CHINA] Siri Euchips UCS Pemacu LED Voltan Malar tidak boleh malap x10Pcs
SKU:107200600101
Tidak dapat memuatkan ketersediaan pengambilan
Delivery
Delivery
Singapore
1-3 work days ( 90% of Shipments)
For items that are stocked outside Singapore, it takes 7 - 14 work days.
International
7-14 work days.
Pick FEDEX at checkout for reliable and Fast Deliveries.
Taxes
Taxes
Singapore
GST Not Applicable - Prices displayed are final prices.
International
As per importering country's Duties and taxes. To be paid to Carrier or Customs Dept. Importer is responsible for Import Duty and Taxes.
Lembaran data
Lembaran data
cs@delight.com.sg
Tel: +65 6429 8402
Whatsapp: +65 8900 0895
We admit ! For Technical Clarifications, our AI BOT is Quicker than us. Try it !
Kongsi
Butiran Teknikal
Lembaran data untuk UCS15-1H12V-0
Lembaran data untuk UCS15-1H24V-0
Lembaran data untuk UCS30-1H12V-0
Lembaran data untuk UCS30-1H24V-0
Lembaran data untuk UCS60-1H12V-0
Lembaran data untuk UCS60-1H24V-0
Lembaran data untuk UCS100-1H12V-0
Lembaran data untuk UCS100-1H24V-0
Lembaran data untuk UCS150-1H12V-0
Lembaran data untuk UCS150-1H24V-0
-*Stok di China. Masa Utama Dua Minggu*
Kod Produk: 107200340101
1. Saluran keluaran voltan malar MaxFeatures
2. Berkenaan dengan lampu LED dalaman
3. Saiz kecil, kecekapan tinggi, kebolehpercayaan yang tinggi dan masa hayat yang panjang
4. -25℃~+50℃, suhu kerja
5. Perlindungan: beban lampau, voltan lampau, perlindungan pemulihan diri litar pintas
6. Pematuhan dengan CE dan ROHS
7. 100% ujian penuaan beban penuh
8. Tempoh jaminan adalah 5 tahun
Parameter Teknikal
UCS15-1H12V-0
| Model | UCS15-1H12V | |
| Input | Kecekapan | 83%@220VAC, Muatan penuh |
| voltan | 220VAC-240VAC | |
| Kekerapan | 50~60Hz | |
| Faktor Kuasa | >0.92 | |
| semasa | 0.2Amaks@220VAC | |
| THD | <15% (pada 220V, 50Hz, beban penuh) | |
| Arus Masuk | Mula sejuk <60A @200VAC(beban penuh) | |
| Pengeluaran | Arus/Voltan/Kuasa | 1.25A/12VDC/15W |
| Saluran | 1 | |
| Toleransi Voltan | ±5% | |
| Perlindungan | Litar pintas | Hiccup, buang kesalahan dan pulihkan |
| Lebih Voltan | Hiccup, buang kesalahan dan pulihkan | |
| Lebih Semasa | Hiccup, buang kesalahan dan pulihkan | |
| Lain-lain | Suhu kerja. | -20℃~+50℃ |
| Suhu Penyimpanan; Kelembapan | -40℃~85℃, 20-90%RH | |
| Tc | 90 ℃ | |
| bahan | PC | |
| Penarafan IP | IP20 | |
| Seumur hidup | 50,000j@ta:40℃ | |
| Keadaan Waranti | 5 tahun | |
| Kitaran Tukar | >25,000 kali | |
| Saiz Pembungkusan | Berat bersih: 70g±5%/PCS; 100PCS/Kadbod; 7.5kg±5%/Kadbod; Saiz Kadbod: 365*228*199mm(L*W*H) | |
| Dimensi | 160*30*17mm(L*W*H) | |
UCS15-1H24V-0
| Model | UCS15-1H24V | |
| Input | Kecekapan | 87%@220VAC, Muatan penuh |
| voltan | 220VAC-240VAC | |
| Kekerapan | 50~60Hz | |
| Faktor Kuasa | >0.92 | |
| semasa | 0.2Amaks@220VAC | |
| THD | <15% (pada 220V, 50Hz, beban penuh) | |
| Arus Masuk | Mula sejuk <60A @200VAC(beban penuh) | |
| Pengeluaran | Arus/Voltan/Kuasa | 0.625A/24VDC/15W |
| Saluran | 1 | |
| Toleransi Voltan | ±5% | |
| Perlindungan | Litar pintas | Hiccup, buang kesalahan dan pulihkan |
| Lebih Voltan | Hiccup, buang kesalahan dan pulihkan | |
| Lebih Semasa | Hiccup, buang kesalahan dan pulihkan | |
| Lain-lain | Suhu kerja. | -20℃~+50℃ |
| Suhu Penyimpanan; Kelembapan | -40℃~85℃, 20-90%RH | |
| Tc | 90 ℃ | |
| bahan | PC | |
| Penarafan IP | IP20 | |
| Seumur hidup | 50,000j@ta:40℃ | |
| Keadaan Waranti | 5 tahun | |
| Kitaran Tukar | >25,000 kali | |
| Saiz Pembungkusan | Berat bersih: 70g±5%/PCS; 100PCS/Kadbod; 7.5kg±5%/Kadbod; Saiz Kadbod: 365*228*199mm(L*W*H) | |
| Dimensi | 160*30*17mm(L*W*H) | |
UCS30-1H12V-0
| Model | UCS30-1H12V | |
| Input | Kecekapan | 83%@220VAC, Muatan penuh |
| voltan | 220VAC-240VAC | |
| Kekerapan | 50~60Hz | |
| Faktor Kuasa | >0.95 | |
| semasa | 0.2Amaks@220VAC | |
| THD | <15% (pada 220V, 50Hz, beban penuh) | |
| Arus Masuk | Mula sejuk <60A @200VAC(beban penuh) | |
| Pengeluaran | Arus/Voltan/Kuasa | 2.5A/12VDC/30W |
| Saluran | 1 | |
| Toleransi Voltan | ±5% | |
| Perlindungan | Litar pintas | Hiccup, buang kesalahan dan pulihkan |
| Lebih Voltan | Hiccup, buang kesalahan dan pulihkan | |
| Lebih Semasa | Hiccup, buang kesalahan dan pulihkan | |
| Lain-lain | Suhu kerja. | -20℃~+50℃ |
| Suhu Penyimpanan; Kelembapan | -40℃~85℃, 20-90%RH | |
| Tc | 90 ℃ | |
| bahan | PC | |
| Penarafan IP | IP20 | |
| Seumur hidup | 50,000j@ta:40℃ | |
| Keadaan Waranti | 5 tahun | |
| Kitaran Tukar | >25,000 kali | |
| Saiz Pembungkusan | Berat bersih: 115g±5%/PCS; 50PCS/Kadbod; 6.25kg±5%/Kadbod; Saiz Kadbod: 365*228*199mm(L*W*H) | |
| Dimensi | 250*30*17mm(L*W*H) | |
UCS30-1H24V
| Model | UCS30-1H24V | |
| Input | Kecekapan | 86%@220VAC, Muatan penuh |
| voltan | 220VAC-240VAC | |
| Kekerapan | 50~60Hz | |
| Faktor Kuasa | >0.95 | |
| semasa | 0.2Amaks@220VAC | |
| THD | <15% (pada 220V, 50Hz, beban penuh) | |
| Arus Masuk | Mula sejuk <60A @200VAC(beban penuh) | |
| Pengeluaran | Arus/Voltan/Kuasa | 1.25A/24VDC/30W |
| Saluran | 1 | |
| Toleransi Voltan | ±5% | |
| Perlindungan | Litar pintas | Hiccup, buang kesalahan dan pulihkan |
| Lebih Voltan | Hiccup, buang kesalahan dan pulihkan | |
| Lebih Semasa | Hiccup, buang kesalahan dan pulihkan | |
| Lain-lain | Suhu kerja. | -20℃~+50℃ |
| Suhu Penyimpanan; Kelembapan | -40℃~85℃, 20-90%RH | |
| Tc | 90 ℃ | |
| bahan | PC | |
| Penarafan IP | IP20 | |
| Seumur hidup | 50,000j@ta:40℃ | |
| Keadaan Waranti | 5 tahun | |
| Kitaran Tukar | >25,000 kali | |
| Saiz Pembungkusan | Berat bersih: 115g±5%/PCS; 50PCS/Kadbod; 6.25kg±5%/Kadbod; Saiz Kadbod: 365*228*199mm(L*W*H) | |
| Dimensi | 250*30*17mm(L*W*H) | |
UCS60-1H12V-0
| Model | UCS60-1H12V | |
| Input | Kecekapan | 90%@220VAC, Muatan penuh |
| voltan | 220VAC-240VAC | |
| Kekerapan | 50~60Hz | |
| Faktor Kuasa | >0.95 | |
| semasa | 0.35Amaks@220VAC | |
| THD | <15% (pada 220V, 50Hz, beban penuh) | |
| Arus Masuk | Mula sejuk <60A @200VAC(beban penuh) | |
| Pengeluaran | Arus/Voltan/Kuasa | 5A/12VDC/60W |
| Saluran | 1 | |
| Toleransi Voltan | ±5% | |
| Perlindungan | Litar pintas | Hiccup, buang kesalahan dan pulihkan |
| Lebih Voltan | Hiccup, buang kesalahan dan pulihkan | |
| Lebih Semasa | Hiccup, buang kesalahan dan pulihkan | |
| Lain-lain | Suhu kerja. | -20℃~+50℃ |
| Suhu Penyimpanan; Kelembapan | -40℃~85℃, 20-90%RH | |
| Tc | 90 ℃ | |
| bahan | PC | |
| Penarafan IP | IP20 | |
| Seumur hidup | 50,000j@ta:40℃ | |
| Keadaan Waranti | 5 tahun | |
| Kitaran Tukar | >25,000 kali | |
| Saiz Pembungkusan | Berat bersih: 160g±5%/PCS; 50PCS/Kadbod; 8.5kg±5%/Kadbod; Saiz Kadbod: 435*346*100mm(L*W*H) | |
| Dimensi | 312*30*18mm(L*W*H) | |
UCS60-1H24V
| Model | UCS60-1H24V | |
| Input | Kecekapan | 91%@220VAC, Muatan penuh |
| voltan | 220VAC-240VAC | |
| Kekerapan | 50~60Hz | |
| Faktor Kuasa | >0.95 | |
| semasa | 0.35Amaks@220VAC | |
| THD | <15% (pada 220V, 50Hz, beban penuh) | |
| Arus Masuk | Mula sejuk <60A @200VAC(beban penuh) | |
| Pengeluaran | Arus/Voltan/Kuasa | 2.5A/24VDC/60W |
| Saluran | 1 | |
| Toleransi Voltan | ±5% | |
| Perlindungan | Litar pintas | Hiccup, buang kesalahan dan pulihkan |
| Lebih Voltan | Hiccup, buang kesalahan dan pulihkan | |
| Lebih Semasa | Hiccup, buang kesalahan dan pulihkan | |
| Lain-lain | Suhu kerja. | -20℃~+50℃ |
| Suhu Penyimpanan; Kelembapan | -40℃~85℃, 20-90%RH | |
| Tc | 90 ℃ | |
| bahan | PC | |
| Penarafan IP | IP20 | |
| Seumur hidup | 50,000j@ta:40℃ | |
| Keadaan Waranti | 5 tahun | |
| Kitaran Tukar | >25,000 kali | |
| Saiz Pembungkusan | Berat bersih: 160g±5%/PCS; 50PCS/Kadbod; 8.5kg±5%/Kadbod; Saiz Kadbod: 435*346*100mm(L*W*H) | |
| Dimensi | 312*30*18mm(L*W*H) | |
UCS100-1H12V
| Model | UCS100-1H12V | |
| Input | Kecekapan | 91%@220VAC, Muatan penuh |
| voltan | 220VAC-240VAC | |
| Kekerapan | 50~60Hz | |
| Faktor Kuasa | >0.95 | |
| semasa | 0.6Amaks@220VAC | |
| THD | <15% (pada 220V, 50Hz, beban penuh) | |
| Arus Masuk | Mula sejuk <60A @200VAC(beban penuh) | |
| Pengeluaran | Arus/Voltan/Kuasa | 8A/12VDC/100W |
| Saluran | 1 | |
| Toleransi Voltan | ±5% | |
| Perlindungan | Litar pintas | Hiccup, buang kesalahan dan pulihkan |
| Lebih Voltan | Hiccup, buang kesalahan dan pulihkan | |
| Lebih Semasa | Hiccup, buang kesalahan dan pulihkan | |
| Lain-lain | Suhu kerja. | -20℃~+50℃ |
| Suhu Penyimpanan; Kelembapan | -40℃~85℃, 20-90%RH | |
| Tc | 90 ℃ | |
| bahan | PC | |
| Penarafan IP | IP20 | |
| Seumur hidup | 50,000j@ta:40℃ | |
| Keadaan Waranti | 5 tahun | |
| Kitaran Tukar | >25,000 kali | |
| Saiz Pembungkusan | Berat bersih: 170g±5%/PCS; 50PCS/Kadbod; 9kg±5%/Kadbod; Saiz Kadbod: 435*346*100mm(L*W*H) | |
| Dimensi | 312*30*18mm(L*W*H) | |
UCS100-1H24V
| Model | UCS100-1H24V | |
| Input | Kecekapan | 92%@220VAC, Muatan penuh |
| voltan | 220VAC-240VAC | |
| Kekerapan | 50~60Hz | |
| Faktor Kuasa | >0.95 | |
| semasa | 0.6Amaks@220VAC | |
| THD | <15% (pada 220V, 50Hz, beban penuh) | |
| Arus Masuk | Mula sejuk <60A @200VAC(beban penuh) | |
| Pengeluaran | Arus/Voltan/Kuasa | 4.16A/24VDC/100W |
| Saluran | 1 | |
| Toleransi Voltan | ±5% | |
| Perlindungan | Litar pintas | Hiccup, buang kesalahan dan pulihkan |
| Lebih Voltan | Hiccup, buang kesalahan dan pulihkan | |
| Lebih Semasa | Hiccup, buang kesalahan dan pulihkan | |
| Lain-lain | Suhu kerja. | -20℃~+50℃ |
| Suhu Penyimpanan; Kelembapan | -40℃~85℃, 20-90%RH | |
| Tc | 90 ℃ | |
| bahan | PC | |
| Penarafan IP | IP20 | |
| Seumur hidup | 50,000j@ta:40℃ | |
| Keadaan Waranti | 5 tahun | |
| Kitaran Tukar | >25,000 kali | |
| Saiz Pembungkusan | Berat bersih: 170g±5%/PCS; 50PCS/Kadbod; 9kg±5%/Kadbod; Saiz Kadbod: 435*346*100mm(L*W*H) | |
| Dimensi | 312*30*18mm(L*W*H) | |
UCS150-1H12V
| Model | UCS150-1H12V | |
| Input | Kecekapan | >90%@230VAC, beban penuh |
| voltan | 220VAC-240VAC | |
| Kekerapan | 50~60Hz | |
| Faktor Kuasa | ≥0.98@230VAC, beban penuh | |
| semasa | 0.75A maks@230VAC | |
| THD | <10%@230VAC, beban penuh | |
| Arus Masuk | Permulaan sejuk, 60A @230VAC | |
| Kuasa siap sedia | <1W | |
| Pengeluaran | Arus/Voltan/Kuasa | 12.5A/12VDC/150W |
| Saluran | 1 | |
| Toleransi Voltan | ±3% | |
| Tiada voltan keluaran beban | 12V | |
| Hidupkan Masa kelewatan | <0.5s, at230Vac (Apabila cahaya mula bersinar) | |
| Perlindungan | Litar pintas | Selepas kerosakan dikeluarkan Tutup output, arus keluaran pulih secara automatik |
| Lebih Voltan | Hiccup, buang kesalahan dan pulihkan | |
| Lebih Beban | Apabila voltan keluaran melebihi, arus keluaran berkurangan dan, pulih secara automatik | |
| Keselamatan & EMC | Lonjakan | LN:2.5KV |
| Menahan Voltan | I/PO/P: 3000VAC/1min/5mA | |
| Piawaian keselamatan | EN61347, GB19510 | |
| EMC Eission | EN50515, EN61000-3-2 | |
| Kekebalan EMC | EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11; EN61547 | |
| Lain-lain | Suhu kerja. | -20℃~+50℃ |
| Suhu Penyimpanan; Kelembapan | -40℃~85℃, 20-90%RH | |
| Tc | 85 ℃ | |
| bahan | PC | |
| Penarafan IP | IP20 | |
| Seumur hidup | 50,000j@ta:40℃ | |
| Keadaan Waranti | 5 tahun | |
| Kitaran Tukar | >25,000 kali | |
| Saiz Pembungkusan | Berat bersih: --g±5%/PCS; --PCS/Kadbod; 9kg±5%/Kadbod; Saiz Kadbod: --mm(L*W*H) | |
| Dimensi | 323*30.5*22mm(L*W*H) | |
UCS150-1H24V
| Model | UCS150-1H24V | |
| Input | Kecekapan | >92%@220VAC, Muatan penuh |
| voltan | 220VAC-240VAC | |
| Kekerapan | 50~60Hz | |
| Faktor Kuasa | ≥0.98@230VAC, beban penuh | |
| semasa | 0.8Amaks@220VAC | |
| THD | <10% (pada 220V, 50Hz, beban penuh) | |
| Arus Masuk | Mula sejuk 60A @230VAC | |
| Pengeluaran | Arus/Voltan/Kuasa | 6.25A/24VDC/150W |
| Saluran | 1 | |
| Toleransi Voltan | ±3% | |
| Tiada voltan keluaran beban | 24V | |
| Hidupkan Masa kelewatan | <0.5s, at230Vac (Apabila cahaya mula bersinar) | |
| Perlindungan | Litar pintas | Selepas kerosakan dikeluarkan Tutup output, arus keluaran pulih secara automatik |
| Lebih Voltan | Hiccup, pulih selepas keadaan kerosakan dialihkan | |
| Lebih Beban | Apabila voltan keluaran melebihi, arus keluaran berkurangan dan, pulih secara automatik | |
| Keselamatan & EMC | Lonjakan | LN:2.5KV |
| Menahan Voltan | I/PO/P: 3000VAC/1min/5mA | |
| Piawaian keselamatan | EN61347, GB19510 | |
| EMC Eission | EN50515, EN61000-3-2 | |
| Kekebalan EMC | EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11; EN61547 | |
| Lain-lain | Suhu kerja. | -20℃~+50℃ |
| Suhu Penyimpanan; Kelembapan | -40℃~85℃, 20-90%RH | |
| Tc | 90 ℃ | |
| bahan | PC | |
| Penarafan IP | IP20 | |
| Seumur hidup | 50,000j@ta:70℃ | |
| Keadaan Waranti | 5 tahun | |
| Kitaran Tukar | >25,000 kali | |
| Saiz Pembungkusan | --g±5%/PCS; --PCS/Kadbod; 9kg±5%/Kadbod; Saiz Kadbod: --mm(L*W*H) | |
| Dimensi | 323*30.5*22mm(L*W*H) | |
![[CHINA] Euchips UCS Series Non-dimmable Constant Voltage LED Driver x10Pcs-Ballast /Drivers-DELIGHT OptoElectronics Pte. Ltd](http://delight.com.sg/cdn/shop/products/UCS100-1H24V.jpg?v=1690610977&width=1445)