L13
[China] Pemacu Boleh Dimalapkan Voltan Malar 1-10V LTECH
[China] Pemacu Boleh Dimalapkan Voltan Malar 1-10V LTECH
SKU SKU:2814100
Harga biasa
$ 69.00 SGD
Harga biasa
$ 76.00 SGD
Harga jualan
$ 69.00 SGD
Harga seunit
/
per
Kongsi
***Penghantaran dari China - 2 hingga 3 minggu masa utama***
Butiran Teknikal:
Helaian Data untuk LM-36-12-G1A2/LM-36-24-G1A2
Helaian Data untuk LM-75-12-G1A2/LM-75-24-G1A2/LM-100-24-G1A2
Helaian Data untuk LM-150-12-G1A2/LM-150-24-G1A2
Maklumat produk
LM-36-12-G1A2
Umum | jenis produk | Pemacu Voltan Malar |
Panjang (mm) | 352 | |
Lebar (mm) | 43 | |
Tinggi (mm) | 30 | |
Warna Perumahan | putih | |
Bahan Perumahan | plastik | |
Melekap | Permukaan dipasang | |
Berat (g) | 200 | |
elektronik | Domain Input | AC |
Voltan Masukan | 220 ~ 240V AC | |
Input maks semasa (A) | 0.26A @ 230V AC | |
Voltan Keluaran | 12V DC | |
Arus Keluaran (mA) maks/output | 1500 | |
Output Arus Maks. (A) | 1.5 | |
Julat Kuasa Output (W) | 0~36 | |
Faktor Kuasa pada Beban Penuh | +0.95 @ 230VAC | |
Bekalan Kuasa | Luaran (tidak termasuk) | |
Output LED | 1 | |
Arus kebocoran maks. (mA) | 0.5 | |
Maksimum Kehilangan Kuasa Siap Sedia. (W) | 0.5 | |
THD (pada muatan penuh) | 8% @ 230V AC | |
Kekerapan Input | 50 ~ 60Hz | |
Arus Masuk | 25A @ 230VAC | |
Pencahayaan | Julat Warna | Warna Tunggal |
Kawalan | Isyarat Output | PWM-CV |
Kawalan | 0-10V | |
Julat Peredupan | 0~100% | |
Bilangan Saluran | 1 | |
Fungsi | Tolak DIM | |
Perlindungan | Kelas Perlindungan | II |
alam sekitar | Suhu Operasi | -20 ~ +50 °C |
Perlindungan kemasukan | IP20 | |
Piawaian Keselamatan | NEN-EN-IEC 61347-1, NEN-EN-IEC 61347-2-13 | |
Persekitaran | Dalaman | |
Kelulusan | CE | √ |
Berat & Dimensi | W x H x D (cm) | 21.30 x 4.40 x 3.30 |
Berat (kg) | 0.21 |
LM-75-12-G1A2
Umum | jenis produk | Pemacu Voltan Malar |
Panjang (mm) | 292 | |
Lebar (mm) | 43 | |
Tinggi (mm) | 30 | |
Warna Perumahan | putih | |
Bahan Perumahan | plastik | |
Melekap | Permukaan dipasang | |
Berat (g) | 300 | |
elektronik | Domain Input | AC |
Voltan Masukan | 220 ~ 240V AC | |
Voltan Keluaran | 12V DC | |
Output Arus Maks. (A) | 6.25 | |
Julat Kuasa Output (W) | 0~75 | |
Faktor Kuasa pada Beban Penuh | +0.97 @ 230VAC | |
Bekalan Kuasa | Dalaman | |
Output LED | 1 | |
Kecekapan | 91% | |
Arus kebocoran maks. (mA) | 0.5 | |
Maksimum Kehilangan Kuasa Siap Sedia. (W) | 0.5 | |
Kekerapan Input | 50 ~ 60Hz | |
Arus Masuk | 30A @ 230VAC | |
Pencahayaan | Julat Warna | Warna Tunggal |
Kawalan | Isyarat Output | PWM-CV |
Kawalan | 0-10V | |
Tolak Malap | ya | |
Julat Peredupan | 0~100% | |
Bilangan Saluran | 1 | |
Perlindungan | Kelas Perlindungan | II |
alam sekitar | Suhu Operasi | -20 ~ +50 °C |
Perlindungan kemasukan | IP20 | |
Persekitaran | Dalaman | |
Kelulusan | CE | √ |
Berat & Dimensi | W x H x D (cm) | 29.60 x 4.40 x 3.30 |
Berat (kg) | 0.30 |
LM-150-12-G1A2
Umum | jenis produk | Pemacu Voltan Malar |
Panjang (mm) | 352 | |
Lebar (mm) | 43 | |
Tinggi (mm) | 30 | |
Warna Perumahan | putih | |
Bahan Perumahan | plastik | |
Melekap | Permukaan dipasang | |
Berat (g) | 300 | |
elektronik | Domain Input | AC |
Voltan Masukan | 220 ~ 240V AC | |
Input maks semasa (A) | 0.75A @ 230V AC | |
Voltan Keluaran | 12V DC | |
Arus Keluaran (mA) maks/output | 12500 | |
Output Arus Maks. (A) | 12.5 | |
Julat Kuasa Output (W) | 0~150 | |
Faktor Kuasa pada Beban Penuh | +0.98 @ 230VAC | |
Bekalan Kuasa | Luaran (tidak termasuk) | |
Output LED | 1 | |
Arus kebocoran maks. (mA) | 0.5 | |
Maksimum Kehilangan Kuasa Siap Sedia. (W) | 0.5 | |
THD (pada muatan penuh) | 6% @ 230V AC | |
Kekerapan Input | 50 ~ 60Hz | |
Arus Masuk | 45A @ 230VAC | |
Pencahayaan | Julat Warna | Warna Tunggal |
Kawalan | Isyarat Output | PWM-CV |
Kawalan | 0-10V | |
Julat Peredupan | 0~100% | |
Bilangan Saluran | 1 | |
Fungsi | Tolak DIM | |
Perlindungan | Kelas Perlindungan | II |
alam sekitar | Suhu Operasi | -20 ~ +50 °C |
Perlindungan kemasukan | IP20 | |
Piawaian Keselamatan | NEN-EN-IEC 61347-1, NEN-EN-IEC 61347-2-13 | |
Persekitaran | Dalaman | |
Kelulusan | CE | √ |
Berat & Dimensi | W x H x D (cm) | 35.50 x 4.40 x 3.30 |
Berat (kg) | 0.43 |
LM-36-24-G1A2
Umum | jenis produk | Pemacu Voltan Malar |
Panjang (mm) | 210 | |
Lebar (mm) | 43 | |
Tinggi (mm) | 30 | |
Warna Perumahan | putih | |
Bahan Perumahan | plastik | |
Melekap | Permukaan dipasang | |
Berat (g) | 210 | |
Panjang Jalur Wayar | 5mm | |
Jenis Wayar | 2.5mm2 | |
elektronik | Domain Input | AC |
Voltan Masukan | 200 ~ 240V AC | |
Voltan Keluaran | 24V DC | |
Output Arus Maks. (A) | 1.5 | |
Julat Kuasa Output (W) | 0~36 | |
Kuasa Output (W) | 36W @ 24V | |
Bekalan Kuasa | Dalaman | |
Output LED | 1 | |
Kecekapan | 88% | |
Arus kebocoran maks. (mA) | 0.5 | |
Maksimum Kehilangan Kuasa Siap Sedia. (W) | 0.5 | |
Kekerapan Input | 50 ~ 60Hz | |
Arus Masuk | 25A @ 230VAC | |
Pencahayaan | Julat Warna | Warna Tunggal |
Kawalan | Isyarat Output | PWM-CV |
Kawalan | 0-10V | |
Julat Peredupan | 0~100% | |
Keluk Memalapkan | Linear | |
Konfigurasi Pemandu | Perisian | |
Bilangan Saluran | 1 | |
Perlindungan | Kekutuban Songsang | ya |
Output LED Pendek | ya | |
Lebihan beban | ya | |
Mulakan semula selepas Perlindungan | ya | |
Kelas Perlindungan | II | |
alam sekitar | Suhu Operasi | -30 ~ +55 °C |
Perlindungan kemasukan | IP20 | |
Persekitaran | Dalaman | |
Kelulusan | CE | √ |
Berat & Dimensi | W x H x D (cm) | 21.30 x 4.40 x 3.30 |
Berat (kg) | 0.21 |
LM-75-24-G1A2
Umum | jenis produk | Pemacu Voltan Malar |
Panjang (mm) | 292 | |
Lebar (mm) | 43 | |
Tinggi (mm) | 30 | |
Warna Perumahan | putih | |
Bahan Perumahan | plastik | |
Melekap | Permukaan dipasang | |
Berat (g) | 300 | |
elektronik | Domain Input | AC |
Voltan Masukan | 220 ~ 240V AC | |
Voltan Keluaran | 24V DC | |
Output Arus Maks. (A) | 3.125 | |
Julat Kuasa Output (W) | 0~75 | |
Faktor Kuasa pada Beban Penuh | +0.97 @ 230VAC | |
Bekalan Kuasa | Dalaman | |
Output LED | 1 | |
Kecekapan | 92% | |
Arus kebocoran maks. (mA) | 0.5 | |
Maksimum Kehilangan Kuasa Siap Sedia. (W) | 0.5 | |
Kekerapan Input | 50 ~ 60Hz | |
Arus Masuk | 30A @ 230VAC | |
Pencahayaan | Julat Warna | Warna Tunggal |
Kawalan | Isyarat Output | PWM-CV |
Kawalan | 0-10V | |
Tolak Malap | ya | |
Julat Peredupan | 0~100% | |
Bilangan Saluran | 1 | |
Perlindungan | Kelas Perlindungan | II |
alam sekitar | Suhu Operasi | -20 ~ +50 °C |
Perlindungan kemasukan | IP20 | |
Persekitaran | Dalaman | |
Kelulusan | CE | √ |
Berat & Dimensi | W x H x D (cm) | 29.60 x 4.40 x 3.30 |
Berat (kg) | 0.30 |
LM-100-24-G1A2
Umum | jenis produk | Pemacu Voltan Malar |
Panjang (mm) | 292 | |
Lebar (mm) | 43 | |
Tinggi (mm) | 30 | |
Warna Perumahan | putih | |
Bahan Perumahan | plastik | |
Melekap | Permukaan dipasang | |
Berat (g) | 300 | |
elektronik | Domain Input | AC |
Voltan Masukan | 220 ~ 240V AC | |
Voltan Keluaran | 24V DC | |
Output Arus Maks. (A) | 4.17 | |
Julat Kuasa Output (W) | 0~100 | |
Kuasa Output (W) | 100W @ 24V | |
Faktor Kuasa pada Beban Penuh | +0.98 @ 230VAC | |
Bekalan Kuasa | Dalaman | |
Output LED | 1 | |
Anti Lonjakan | LN: 2kV | |
Kecekapan | 93% | |
Arus kebocoran maks. (mA) | 0.5 | |
Maksimum Kehilangan Kuasa Siap Sedia. (W) | 0.5 | |
Kekerapan Input | 50 ~ 60Hz | |
Arus Masuk | 45A @ 230VAC | |
Pencahayaan | Julat Warna | Warna Tunggal |
Kawalan | Isyarat Output | PWM-CV |
Kawalan | 0-10V | |
Tolak Malap | ya | |
Julat Peredupan | 0~100% | |
Bilangan Saluran | 1 | |
Perlindungan | Kelas Perlindungan | II |
alam sekitar | Suhu Operasi | -20 ~ +50 °C |
Perlindungan kemasukan | IP20 | |
Persekitaran | Dalaman | |
Kelulusan | CE | √ |
Berat & Dimensi | W x H x D (cm) | 29.60 x 4.40 x 3.30 |
Berat (kg) | 0.30 |
LM-150-24-G1A2
Umum | jenis produk | Pemacu Voltan Malar |
Panjang (mm) | 352 | |
Lebar (mm) | 43 | |
Tinggi (mm) | 30 | |
Warna Perumahan | putih | |
Bahan Perumahan | plastik | |
Melekap | Permukaan dipasang | |
Berat (g) | 300 | |
elektronik | Domain Input | AC |
Voltan Masukan | 220 ~ 240V AC | |
Input maks semasa (A) | 0.75A @ 230V AC | |
Voltan Keluaran | 24V DC | |
Arus Keluaran (mA) maks/output | 6250 | |
Output Arus Maks. (A) | 6.25 | |
Julat Kuasa Output (W) | 0~150 | |
Faktor Kuasa pada Beban Penuh | +0.98 @ 230VAC | |
Bekalan Kuasa | Luaran (tidak termasuk) | |
Output LED | 1 | |
Arus kebocoran maks. (mA) | 0.5 | |
Maksimum Kehilangan Kuasa Siap Sedia. (W) | 0.5 | |
THD (pada muatan penuh) | 6% @ 230V AC | |
Kekerapan Input | 50 ~ 60Hz | |
Arus Masuk | 45A @ 230VAC | |
Pencahayaan | Julat Warna | Warna Tunggal |
Kawalan | Isyarat Output | PWM-CV |
Kawalan | 0-10V | |
Tolak Malap | ya | |
Julat Peredupan | 0~100% | |
Bilangan Saluran | 1 | |
Perlindungan | Kelas Perlindungan | II |
alam sekitar | Suhu Operasi | -20 ~ +50 °C |
Perlindungan kemasukan | IP20 | |
Piawaian Keselamatan | NEN-EN-IEC 61347-1, NEN-EN-IEC 61347-2-13 | |
Persekitaran | Dalaman | |
Kelulusan | CE | √ |
Berat & Dimensi | W x H x D (cm) | 35.50 x 4.40 x 3.30 |
Berat (kg) | 0.43 |