E9
[CHINA] Pemacu Arus Malar DALI 40W
[CHINA] Pemacu Arus Malar DALI 40W
SKU:102100660101
Tidak dapat memuatkan ketersediaan pengambilan
Delivery
Delivery
Singapore
1-3 work days ( 90% of Shipments)
For items that are stocked outside Singapore, it takes 7 - 14 work days.
International
7-14 work days.
Pick FEDEX at checkout for reliable and Fast Deliveries.
Taxes
Taxes
Singapore
GST Not Applicable - Prices displayed are final prices.
International
As per importering country's Duties and taxes. To be paid to Carrier or Customs Dept. Importer is responsible for Import Duty and Taxes.
Lembaran data
Lembaran data
cs@delight.com.sg
Tel: +65 6429 8402
Whatsapp: +65 8900 0895
We admit ! For Technical Clarifications, our AI BOT is Quicker than us. Try it !
Kongsi
***Penghantaran dari China - 2 hingga 3 minggu masa utama***
Butiran Teknikal:
Lembaran data untuk PUP40D-1WMC-850
Lembaran data untuk PUP40D-1WMC-1200
40W 500~850mA Pemandu CC DALI
- Model: PUP40D-1WMC-850
- Arus Keluaran: 500/550/600/650/700/750/800/850mA
- Kuasa Output: 40W
- Saluran Output: 1
40W 850~1200mA Pemandu CC DALI
- Model: PUP40D-1WMC-1200
- Arus Keluaran: 850/900/950/1000/1050/1100/1150/1200mA
- Kuasa Output: 40W
- Saluran Output: 1
Parameter Teknikal
| Model | PUP40D-1WMC-850 | |
| Input | voltan | 120VAC-277VAC |
| Kekerapan | 50/60Hz | |
| Kecekapan | >87%@120VAC, Muatan penuh | |
| PF | ≥0.99@120VAC, Muatan penuh | |
| THD(muatan penuh) | <10%@120VAC, Muatan penuh | |
| semasa | 0.6Amaks@120VAC | |
| Arus Masuk | Permulaan sejuk, 30A@120VAC | |
| Kuasa Siap Sedia | <1W | |
| Pengeluaran | Arus/Voltan/Kuasa |
500mA/9-48V/24W |
| Saluran | 1 | |
| Tiada voltan keluaran beban | 58V Maks | |
| Kekerapan | 1KHz Min PWM | |
| Ketepatan Semasa | ±5% | |
| riak semasa LF(<120Hz) | <3% | |
| Perlindungan | Lebih Voltan | Hiccup, pulih selepas keadaan kerosakan dialihkan |
| Lebihan beban | Hiccup, pulih selepas keadaan kerosakan dialihkan | |
| Litar pintas | Tutup output, pulih secara automatik selepas kesalahan dialihkan | |
| Keselamatan& EMC |
Lonjakan | LN:1KV |
| Menahan Voltan | I/PO/P: 3000VAC/1min/5mA; I/P-Gnd: 1500VAC/1min/5mA; O/P-Gnd: 500VAC/1min/5m | |
| Piawaian keselamatan | UL8750/UL1310/CSA25013, CSA kelas P | |
| EMC Eission | EN50515,EN61000-3-2 Kelas C,IEC61000-3-3 | |
| Kekebalan EMC | FCC kelas B(120V)/kelas A(277V) | |
| Lain-lain | Jenis peredupan | DALI/Sentuh DIM (Tekan DIM) |
| Julat peredupan | 0.1%-100% Peredupan untuk mati | |
| Dimensi | 121*44*26.5mm(L*W*H) | |
| Maklumat Pek | Berat bersih: 156g±5%/PCS; 50PCS/Kadbod; 8.3kg±5%/Kadbod; Saiz Kadbod: 286x239x194mm (L*W*H) | |
| Penarafan IP | IP20 | |
| Suhu kerja. | -20℃~50℃ | |
| tc | 90 ℃ | |
| Kelembapan relatif | 20~90% RH | |
| Seumur hidup | 50,000j@tc:85℃ | |
| bahan | PC | |
| Tukar kitaran | >25,000 kali | |
Parameter Teknikal
| Model | PUP40D-1WMC-1200 | |
| Pengeluaran | Arus/Voltan/Kuasa |
850mA/9-42V/35.7W |
| Saluran | 1 | |
| Tiada voltan keluaran beban | 58V Maks | |
| Kekerapan | 1KHz Min PWM | |
| Ketepatan Semasa | ±5% | |
| riak semasa LF(<120Hz) | <3% | |
| Input | voltan | 120VAC-277VAC |
| Kekerapan | 50/60Hz | |
| Kecekapan | >87%@120VAC, Muatan penuh | |
| PF | ≥0.99@120VAC, Muatan penuh | |
| THD(muatan penuh) | <10%@120VAC, Muatan penuh | |
| semasa | 0.6Amaks@120VAC | |
| Arus Masuk | Permulaan sejuk, 30A@120VAC | |
| Kuasa Siap Sedia | <1W | |
| Perlindungan | Lebih Voltan | Hiccup, pulih selepas keadaan kerosakan dialihkan |
| Lebihan beban | Hiccup, pulih selepas keadaan kerosakan dialihkan | |
| Litar pintas | Tutup output, pulih secara automatik selepas kesalahan dialihkan | |
| Keselamatan& EMC |
Lonjakan | LN:1KV |
| Menahan Voltan | I/PO/P: 3000VAC/1min/5mA; I/P-Gnd: 1500VAC/1min/5mA; O/P-Gnd: 500VAC/1min/5m | |
| Piawaian keselamatan | UL8750/UL1310/CSA25013, CSA kelas P | |
| EMC Eission | EN50515,EN61000-3-2 Kelas C,IEC61000-3-3 | |
| Kekebalan EMC | FCC kelas B(120V)/kelas A(277V) | |
| Lain-lain | Jenis peredupan | DALI/Sentuh DIM (Tekan DIM) |
| Julat peredupan | 0.1%-100% Peredupan untuk mati | |
| Dimensi | 121*44*26.5mm(L*W*H) | |
| Maklumat Pek | Berat bersih: 156g±5%/PCS; 50PCS/Kadbod; 8.3kg±5%/Kadbod; Saiz Kadbod: 286x239x194mm (L*W*H) | |
| Penarafan IP | IP20 | |
| Suhu kerja. | -20℃~50℃ | |
| tc | 90 ℃ | |
| Kelembapan relatif | 20~90% RH | |
| Seumur hidup | 50,000j@tc:85℃ | |
| bahan | PC | |
| Tukar kitaran | >25,000 kali | |
![[CHINA] 40W DALI Constant Current Driver-Ballast /Drivers-DELIGHT OptoElectronics Pte. Ltd](http://delight.com.sg/cdn/shop/products/PUP40D1_1_1.jpg?v=1690613597&width=1445)