E9L12
[China]EUCHIPS CC DALI Pemandu EUP10D-1HMC-0
[China]EUCHIPS CC DALI Pemandu EUP10D-1HMC-0
SKU SKU:102100700201
Tidak dapat memuatkan ketersediaan pengambilan
Kongsi
***Penghantaran dari China - 2 hingga 3 minggu masa utama***
Butiran Teknikal:
Helaian Data untuk EUP10D-1HMC-0
10W 120/180/240/300mA*1ch CC DALI Driver
- Model: EUP10D-1HMC-0
- Voltan Masukan: 220–240VAC
- Kuasa Output: 10W
- Arus Keluaran: 120/180/240/300mA
- Saluran: 1
Maklumat produk:
10W 120/180/240/300mA DALI Arus Malar Pemacu Dimalapkan LED EUP10D-1HMC-0
EUP10D-1HMC-0 ialah pemacu LED keluaran mod arus malar AC/DC 10W yang menampilkan pelbagai peringkat yang boleh dipilih oleh suis DIP dan mematuhi protokol standard DALI IEC 62386. EUP10D-1HMC-0 boleh disambungkan kepada pengawal utama DALI atau Sentuh DIM ke mencapai kesan peredupan yang lancar.
Ciri-ciri Produk
1. Output saluran tunggal, aras arus keluaran boleh dipilih oleh DIP SW
2. Temui DALI Protocol IEC 62386
3. Menyokong fungsi Touch-DIM
4. Kecekapan tinggi sehingga 85%
6. Fungsi PFC aktif terbina dalam
7. Kesan pemalapan licin, tiada kelipan
8. Perlindungan: Litar pintas, lebih beban, lebih suhu
9. Sesuai untuk aplikasi pencahayaan LED dalaman, seperti lampu bawah, lampu sorot, lampu panel, dan sebagainya
Parameter Teknikal
| Model | EUP10D-1HMC-0 | ||
| Input | Kecekapan | 85%@230VAC, Muatan penuh | |
| voltan | 220VAC-240VAC | ||
| Kekerapan | 50/60Hz | ||
| Faktor Kuasa | ≥0.95@230VAC, Muatan penuh | ||
| THD(beban penuh | <10%@230VAC, Muatan penuh | ||
| Arus AC(maks) | 0.06Amaks@230VAC | ||
| Kuasa siap sedia | <0.5W | ||
| Arus Masuk (maks) | Permulaan sejuk, 18A(t lebar=14us diukur pada 50% Ipeak)@230VAC | ||
| Pengeluaran | Arus(mA)/Voltan (VDC)/ Kuasa(W) | 120mA/9-40VDC/4.8W 180mA/9-40VDC/7.2W 240mA/9-40VDC/9.6W 300mA/9-33VDC/9.9W |
|
| Arus Riak | <3% | ||
| Saluran | 1 | ||
| Toleransi Semasa | ±5% | ||
| Tiada voltan keluaran beban | 55Vdc | ||
| Fungsi | Mod Peredupan | DALI/Sentuh DIM | |
| Julat Peredupan | 0.1-100% Peredupan untuk mati | ||
| Perlindungan | Litar pintas | Tutup output, pulih secara automatik selepas kesalahan dialihkan | |
| Lebih Beban | Apabila voltan keluaran melebihi, arus keluaran berkurangan dan, pulih secara automatik apabila beban dikurangkan. | ||
| Melebihi suhu | Matikan output, pulih secara automatik apabila temp. kembali normal. | ||
| Keselamatan& EMC |
Lonjakan | LN:500V | |
| Menahan Voltan | I/PO/P: 3000VAC/1min/5mA | ||
| DALI Standard | IEC 62386-101: 2014, IEC 62386-102: 2014; IEC 62386-207: 2009, DALI 1.0 | ||
| Piawaian Keselamatan | EN61347, GB19510 | ||
| EMC Eission | EN50515, EN61000-3-2 | ||
| Kekebalan EMC | EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11; EN61547 | ||
| Lain-lain | Suhu Bekerja. | -20 ℃~50 ℃ | |
| Suhu Penyimpanan; Kelembapan | -40℃~85℃, 20-90%R H | ||
| Tc | 90 ℃ | ||
| bahan | PC | ||
| Penarafan IP | IP20 | ||
| Seumur hidup | 30,000j@tc:80℃ | ||
| Keadaan Waranti | 3 tahun | ||
| Kitaran Tukar | >15,000 kali | ||
| Saiz Pembungkusan | Berat bersih: 125g±5%/PCS; 50PCS/Kadbod; 6.65kg±5%/Kadbod; Saiz Kadbod: 319*254*136mm(L*W*H) | ||
| Dimensi | 150*43*29mm(L*W*H) | ||
![[China]EUCHIPS CC DALI Driver EUP10D-1HMC-0-Ballast /Drivers-DELIGHT OptoElectronics Pte. Ltd](http://delight.com.sg/cdn/shop/files/1_7dee451c-e365-45bb-9700-122e91d0711a.jpg?v=1701412371&width=1445)