E9
[CHINA] Pemacu Arus Malar DALI 10W
[CHINA] Pemacu Arus Malar DALI 10W
SKU:102100691101
Tidak dapat memuatkan ketersediaan pengambilan
Delivery
Delivery
Singapore
1-3 work days ( 90% of Shipments)
For items that are stocked outside Singapore, it takes 7 - 14 work days.
International
7-14 work days.
Pick FEDEX at checkout for reliable and Fast Deliveries.
Taxes
Taxes
Singapore
GST Not Applicable - Prices displayed are final prices.
International
As per importering country's Duties and taxes. To be paid to Carrier or Customs Dept. Importer is responsible for Import Duty and Taxes.
Lembaran data
Lembaran data
cs@delight.com.sg
Tel: +65 6429 8402
Whatsapp: +65 8900 0895
We admit ! For Technical Clarifications, our AI BOT is Quicker than us. Try it !
Kongsi
Butiran Teknikal:
Lembaran data untuk PUP10D-1WMC-350
Lembaran data untuk PUP10D-1WMC-700
10W 120~350mA Pemandu CC DALI
- Model: PUP10D-1WMC-350
- Arus Keluaran: 120/150/180/210/260/290/320/350mA
- Kuasa Output: 10W
- Saluran Output: 1
10W 350~700mA Pemandu CC DALI
- Model: PUP10D-1WMC-700
- Arus Keluaran: 350/400/450/500/550/600/650/700mA
- Kuasa Output: 10W
- Saluran Output: 1
Parameter Teknikal
| Model | PUP10D-1WMC-350 | |
| Input | voltan | 120VAC-277VAC |
| Kekerapan | 50/60Hz | |
| Kecekapan | 80%@120VAC, Muatan penuh | |
| PF | 0.98@120VAC, Muatan penuh | |
| THD(muatan penuh) | <10%@120VAC, Muatan penuh | |
| semasa | 0.12Amaks@120VAC | |
| Arus Masuk | Permulaan sejuk, 30A@120VAC | |
| Kuasa Siap Sedia | <1W | |
| Pengeluaran | Arus/Voltan/Kuasa |
120mA/9-42V/5.04W |
| Saluran | 1 | |
| Tiada voltan keluaran beban | 58V Maks | |
| Kekerapan | 1KHz Min PWM | |
| Ketepatan Semasa | ±5% *(120mA ±7%) | |
| riak semasa LF(<120Hz) | <3% | |
| Perlindungan | Lebih Voltan | Hiccup, pulih selepas keadaan kerosakan dialihkan |
| Lebihan beban | Hiccup, pulih selepas keadaan kerosakan dialihkan | |
| Litar pintas | Tutup output, pulih secara automatik selepas kesalahan dialihkan | |
| Keselamatan& EMC |
Lonjakan | LN:1KV |
| Menahan Voltan | I/PO/P: 3000VAC/1min/5mA; I/P-Gnd: 1500VAC/1min/5mA; O/P-Gnd: 500VAC/1min/5m | |
| Piawaian keselamatan | UL8750/UL1310/CSA25013, CSA kelas P | |
| EMC Eission | EN50515,EN61000-3-2 Kelas C,IEC61000-3-3 | |
| Kekebalan EMC | FCC kelas B(120V)/kelas A(277V) | |
| Fungsi | Jenis peredupan | DALI/Sentuh DIM (Tekan DIM) |
| Julat peredupan | 0.1%-100% Peredupan untuk mati | |
| Lain-lain | Dimensi | 75*35*26.5mm(L*W*H) |
| Maklumat Pek | NW: 96g±5%/PCS; 100PCS/Kadbod; 10.1kg±5%/Kadbod; Saiz Kadbod: 398x210x208mm(L*W*H) | |
| Penarafan IP | IP20 | |
| Suhu kerja. | -20℃~50℃ | |
| tc | 90 ℃ | |
| Kelembapan relatif | 20~90% RH | |
| Seumur hidup | 50,000j@tc:85℃ | |
| bahan | PC | |
| Tukar kitaran | >25,000 kali | |
Parameter Teknikal
| Model | PUP10D-1WMC-700 | |
| Input | voltan | 120VAC-277VAC |
| Kekerapan | 50/60Hz | |
| Kecekapan | 79%@120VAC, Muatan penuh | |
| PF | 0.98@120VAC, Muatan penuh | |
| THD(muatan penuh) | <10%@120VAC, Muatan penuh | |
| semasa | 0.12Amaks@120VAC | |
| Arus Masuk | Permulaan sejuk, 30A@120VAC | |
| Kuasa Siap Sedia | <1W | |
| Pengeluaran | Arus/Voltan/Kuasa |
350mA/2-21V/7.35W |
| Saluran | 1 | |
| Tiada voltan keluaran beban | 58V Maks | |
| Kekerapan | 1KHz Min PWM | |
| Ketepatan Semasa | ±5% | |
| riak semasa LF(<120Hz) | <3% | |
| Perlindungan | Lebih Voltan | Hiccup, pulih selepas keadaan kerosakan dialihkan |
| Lebihan beban | Hiccup, pulih selepas keadaan kerosakan dialihkan | |
| Litar pintas | Tutup output, pulih secara automatik selepas kesalahan dialihkan | |
| Keselamatan& EMC |
Lonjakan | LN:1KV |
| Menahan Voltan | I/PO/P: 3000VAC/1min/5mA; I/P-Gnd: 1500VAC/1min/5mA; O/P-Gnd: 500VAC/1min/5m | |
| Piawaian keselamatan | UL8750/UL1310/CSA25013, CSA kelas P | |
| EMC Eission | EN50515,EN61000-3-2 Kelas C,IEC61000-3-3 | |
| Kekebalan EMC | FCC kelas B(120V)/kelas A(277V) | |
| Lain-lain | Jenis peredupan | DALI/Sentuh DIM (Tekan DIM) |
| Julat peredupan | 0.1%-100% Peredupan untuk mati | |
| Dimensi | 75*35*26.5mm(L*W*H) | |
| Maklumat Pek | NW: 96g±5%/PCS; 100PCS/Kadbod; 10.1kg±5%/Kadbod; Saiz Kadbod: 398x210x208mm(L*W*H) | |
| Penarafan IP | IP20 | |
| Suhu kerja. | -20℃~50℃ | |
| tc | 90 ℃ | |
| Kelembapan relatif | 20~90% RH | |
| Seumur hidup | 50,000j@tc:85℃ | |
| bahan | PC | |
| Tukar kitaran | >25,000 kali | |
![[CHINA] 10W DALI Constant Current Driver-Ballast /Drivers-DELIGHT OptoElectronics Pte. Ltd](http://delight.com.sg/cdn/shop/products/euchips2_1_1.jpg?v=1690613592&width=1445)