E9
[CHINA] EUCHIPS LCP AD Siri DALI Voltan Malar Pemalap Pemacu
[CHINA] EUCHIPS LCP AD Siri DALI Voltan Malar Pemalap Pemacu
SKU SKU:LCP75AD-1H12V
Kongsi
***Penghantaran dari China - 2 hingga 3 minggu masa utama***
Butiran Teknikal:
Lembaran data untuk LCP75AD-1H12V
Lembaran data untuk LCP120AD-1H12V
Lembaran data untuk LCP75AD-1H24V
Lembaran data untuk LCP150AD-1H24V
- Model: LCP75AD-1H12V
- Voltan Input: 220-240VAC
- Kuasa Output: 75W
- Voltan Keluaran: 12VDC
- Arus Keluaran: 6.25A
- Saluran Output: 1
- Model: LCP120AD-1H12V
- Kuasa Output: 120W
- Saluran: 1
- Model: LCP75AD-1H24V
- Voltan Input: 220-240VAC
- Kuasa Output: 75W
- Voltan Keluaran: 24VDC
- Arus Keluaran: 3.12A
- Saluran Output: 1
75W 12VDC 6.2A*1ch 220-240VAC Voltan Malar DALI&0-10V Pemacu LCP75AD-1H12V
LCP75AD-1W12V ialah pemacu LED keluaran mod voltan malar. Pemacu ini mematuhi protokol standard DALI IEC 62386, dan menyediakan fungsi pemalapan berbilang (Isyarat aktif DALI,0/1-10V, PWM, rintangan boleh laras dan DIM Sentuh) untuk mencapai kesan pemalapan yang lancar.
ciri-ciri
1. Output voltan malar saluran tunggal, maks 6.25A.
2. Temui Protokol DALI IEC62386
3. Voltan masukan tinggi 220VAC ~ 240VAC
4. Kesan pemalapan licin, tiada kelipan
5. Lebih perlindungan beban; lebih perlindungan voltan; perlindungan litar pintas
6. IP20, Sesuai untuk aplikasi pencahayaan LED dalaman
Parameter teknikal
LCP75AD-1H12V
Model | LCP75AD-1H12V | |
Input | Kecekapan | 88%@230VAC, Muatan penuh |
voltan | 220VAC-240VAC | |
Julat Kekerapan(Hz) | 50/60Hz | |
Faktor Kuasa | 0.98@230VAC, Muatan penuh | |
THD(muatan penuh) | 10%@230VAC, Muatan penuh | |
Arus AC(maks) | 0.42Amaks | |
Kuasa siap sedia | <0.5W | |
Arus Masuk (maks) | Permulaan sejuk, 28A@230VAC | |
Pengeluaran | Kuasa Arus(mA)/Voltan (VDC)(W) | 6.25A/12VDC/75W |
Saluran | < 1 | |
Toleransi Voltan | < ±5% | |
Hidupkan Masa kelewatan | <0.5s, at230Vac (Apabila cahaya mula bersinar) | |
R & N (Maks) | <240mV | |
Fungsi | Jenis Peredupan | DALI / 0/1-10V / PWM / TEKAN |
Julat Peredupan | 0.1%-100% Peredupan untuk mati | |
Perlindungan | Lebih voltan | Hiccup, pulih selepas keadaan kerosakan dialihkan |
Lebihan beban | Hiccup, pulih selepas keadaan kerosakan dialihkan | |
Litar pintas | selepas kesalahan dikeluarkan Tutup output, arus keluaran pulih secara automatik | |
Keselamatan& EMC |
Lonjakan | LN:2KV |
Menahan Voltan | I/PO/P: 3000VAC/1min/5mA | |
DALI Standard | IEC 62386-101: 2014, IEC 62386-102: 2014; IEC 62386-207: 2009, DALI 2.0 | |
Piawaian Keselamatan | EN61347, GB19510 | |
EMC Eission | N50515, EN61000-3-2 | |
Kekebalan EMC | EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11; EN61547 | |
Lain-lain | Suhu Bekerja. | -20℃~50℃ |
Suhu Penyimpanan, Kelembapan | -40℃~85℃, 20-90%RH | |
tc | 75 ℃ | |
bahan | PC | |
Penarafan IP | IP20 | |
Seumur hidup | 50,000j@tc:65℃ | |
Keadaan Waranti | 5 tahun | |
Kitaran Tukar | 25,000 kali | |
Pembungkusan (berat) | Berat bersih: 340g±5%/PCS; 50PCS/Kadbod;17.5kg±5%/Kadbod; Saiz Kadbod: 434*302*174mm(L*W*H) | |
Dimensi | 295*40*32mm(L*W*H) |
LCP120AD-1H12V
Model | LCP120AD-1H12V | |
Input | Kecekapan | 90%@230VAC, Muatan penuh |
voltan | 220VAC-240VAC | |
Julat Kekerapan(Hz) | 50/60Hz | |
Faktor Kuasa | 0.98@230VAC, Muatan penuh | |
THD(muatan penuh) | 10%@230VAC, Muatan penuh | |
Arus AC(maks) | 0.6Amaks@230VAC | |
Kuasa siap sedia | <0.5W | |
Arus Masuk (maks) | Mula sejuk, 30A@230VAC | |
Pengeluaran | Kuasa Arus(mA)/Voltan (VDC)(W) | 10A/12VDC/120W |
Saluran | 1 | |
Toleransi Voltan | ±5% | |
Hidupkan Masa kelewatan | 0.75s, at230Vac (Apabila cahaya mula bersinar) | |
R & N (Maks) | 200mV@12V | |
Fungsi | Jenis Peredupan | DALI/1-10V/PWM/PUSH |
Julat Peredupan | 0.1%-100% Peredupan untuk mati | |
Perlindungan | Lebih voltan | Hiccup, pulih selepas keadaan kerosakan dialihkan |
Lebihan beban | Hiccup, pulih selepas keadaan kerosakan dialihkan | |
Litar pintas | selepas kesalahan dikeluarkan Tutup output, arus keluaran pulih secara automatik | |
Keselamatan & EMC | Lonjakan | LN:2KV |
Menahan Voltan | I/PO/P: 3000VAC/1min/5mA | |
DALI Standard | IEC 62386-101: 2014, IEC 62386-102: 2014; IEC 62386-207: 2009, DALI 2.0 | |
Piawaian Keselamatan | EN61347, GB19510 | |
Pelepasan EMC | EN55015, EN61000-3-2 | |
Kekebalan EMC | EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11; EN61547 | |
Lain-lain | Suhu Bekerja. | -20℃~50℃ |
Suhu Penyimpanan, Kelembapan | -40℃~85℃, 20-90%RH | |
tc | 75 ℃ | |
bahan | PC | |
Penarafan IP | IP20 | |
Seumur hidup | 50,000j@tc:75℃ | |
Keadaan Waranti | 5 tahun | |
Kitaran Tukar | 25,000 kali | |
Pembungkusan (berat) | Berat bersih: 340g±5%/PCS; 50PCS/Kadbod;17.5kg±5%/Kadbod; Saiz Kadbod: 434*302*174mm(L*W*H) | |
Dimensi | 295*40*32mm(L*W*H) |
LCP75AD-1H24V
Model | LCP75AD-1H24V | |
Input | Kecekapan | 88%@230VAC, Muatan penuh |
voltan | 220VAC-240VAC | |
Julat Kekerapan(Hz) | 50/60Hz | |
Faktor Kuasa | 0.98@230VAC, Muatan penuh | |
THD(muatan penuh) | 10%@230VAC, Muatan penuh | |
Arus AC(maks) | 0.42Amaks | |
Kuasa siap sedia | <0.5W | |
Arus Masuk (maks) | Permulaan sejuk, 28A@230VAC | |
Pengeluaran | Kuasa Arus(mA)/Voltan (VDC)(W) | 3.12A/24VDC/75W |
Saluran | 1 | |
Toleransi Voltan | ±5% | |
Hidupkan Masa kelewatan | <0.5s, at230Vac (Apabila cahaya mula bersinar) | |
R & N (Maks) | <240mV | |
Fungsi | Jenis Peredupan | DALI / 0/1-10V / PWM / TEKAN |
Julat Peredupan | 0.1%-100% Peredupan untuk mati | |
Perlindungan | Lebih voltan | Hiccup, pulih selepas keadaan kerosakan dialihkan |
Lebihan beban | Hiccup, pulih selepas keadaan kerosakan dialihkan | |
Litar pintas | selepas kesalahan dikeluarkan Tutup output, arus keluaran pulih secara automatik | |
Keselamatan& EMC |
Lonjakan | LN:2KV |
Menahan Voltan | I/PO/P: 3000VAC/1min/5mA | |
DALI Standard | IEC 62386-101: 2014, IEC 62386-102: 2014; IEC 62386-207: 2009, DALI 2.0 | |
Piawaian Keselamatan | EN61347, GB19510 | |
EMC Eission | N50515, EN61000-3-2 | |
Kekebalan EMC | EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11; EN61547 | |
Lain-lain | Suhu Bekerja. | -20℃~50℃ |
Suhu Penyimpanan, Kelembapan | -40℃~85℃, 20-90%RH | |
tc | 75 ℃ | |
bahan | PC | |
Penarafan IP | IP20 | |
Seumur hidup | 50,000j@tc:65℃ | |
Keadaan Waranti | 5 tahun | |
Kitaran Tukar | 25,000 kali | |
Pembungkusan (berat) | Berat bersih: 340g±5%/PCS; 50PCS/Kadbod;17.5kg±5%/Kadbod; Saiz Kadbod: 434*302*174mm(L*W*H) | |
Dimensi | 295*40*32mm(L*W*H) |