E9L12
EUCHIPS EUP 1H24V-0 Siri DALI Pemacu Pemalap Voltan Malar
EUCHIPS EUP 1H24V-0 Siri DALI Pemacu Pemalap Voltan Malar
SKU SKU:102200011101
Tidak dapat memuatkan ketersediaan pengambilan
Kongsi
Butiran Teknikal:
Lembaran data untuk EUP40D-1H24V-0
Lembaran data untuk EUP75D-1H24V-0
Lembaran data untuk EUP24D-1H24V-0
- Model: EUP40D-1H24V-0
- Voltan Input: 220-240VAC
- Kuasa Output: 40W
- Voltan Keluaran: 24VDC
- Arus Keluaran: 1.7A
- Saluran: 1
- Model: EUP75D-1H24V-0
- Voltan Input: 220~240VAC
- Kuasa Output: 75W
- Voltan Keluaran: 24VDC
- Arus Keluaran: 3.1A
- Saluran Output: 1
Ciri
1. Output voltan malar saluran tunggal
2. Menyokong pelbagai mod peredupan(DALI/Touch DIM)
3. Julat tinggi voltan input 220VAC ~ 240VAC
4. Fungsi PFC aktif terbina dalam
5. Kesan pemalapan licin, tiada kelipan
6. Lebih perlindungan beban; Perlindungan litar pintas; Perlindungan lebih suhu
7. Sesuai untuk aplikasi pencahayaan LED dalaman, seperti jalur Dimensi LED (mm), lampu sorot, mesin basuh dinding, dan sebagainya
Parameter Teknikal
EUP40D-1H24V-0(102200070101)
| Model | EUP40D-1H24V-0 | |
| Input | Kecekapan | >88%@230VAC, Muatan penuh |
| voltan | 220VAC-240VAC | |
| Julat Kekerapan(Hz) | 50/60Hz | |
| Faktor Kuasa | ≥0.95@115VAC, Muatan penuh | |
| THD(muatan penuh) | <10%@230VAC, Muatan penuh | |
| Arus AC(maks) | 0.23Amaks@230VAC | |
| Arus Masuk (maks) | Mula sejuk 30A(twidth=650us diukur pada 50% Ipeak) @230VAC | |
| Pengeluaran | Kuasa Arus(A)/Voltan (VDC)(W) | 1.7A/24VDC/40W |
| R & N (Maks) | 400mVp-p | |
| Saluran | 1 | |
| Toleransi Semasa | ±3% | |
| Hidupkan Masa kelewatan | <1.5s, at230Vac (Apabila cahaya mula bersinar) | |
| Fungsi | Jenis Peredupan | DALI Dimming, Sentuh DIM |
| Julat Peredupan | 1%-100% Peredupan untuk mati | |
| Perlindungan | Melebihi suhu | Matikan dan mulakan semula secara automatik selepas suhu biasa |
| Lebihan beban | Hiccup, pulih selepas keadaan kerosakan dialihkan | |
| Litar pintas | selepas kesalahan dikeluarkan Tutup output, arus keluaran pulih secara automatik | |
| Keselamatan& EMC |
Lonjakan | LN:1KV |
| Menahan Voltan | I/PO/P: 3000VAC/1min/5mA | |
| DALI Standard | IEC 62386-101: 2014, IEC 62386-102: 2014; IEC 62386-207: 2009, DALI 1.0 | |
| Piawaian Keselamatan | EN61347, GB19510 | |
| Pelepasan EMC | EN50515, EN61000-3-2 | |
| Kekebalan EMC | EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11; EN61547 | |
| Lain-lain | Suhu Bekerja. | -20℃~50℃ |
| Suhu Penyimpanan, Kelembapan | -40℃~85℃, 20-90%RH | |
| tc | 90 ℃ | |
| bahan | PC | |
| Penarafan IP | IP20 | |
| Seumur hidup | 30,000j@tc:80℃ | |
| Keadaan Waranti | 3 tahun | |
| Kitaran Tukar | >15,000 kali | |
| Pembungkusan (berat) | Berat bersih: 225g±5%/PCS; 50PCS/Kadbod;11.75kg±5%/Kadbod; Saiz Kadbod: 517*337*179mm(L*W*H) | |
| Dimensi | 137*82*33mm(L*W*H) | |
EUP75D-1H24V-0 (102200061101)
| Model | EUP75D-1H24V-0 | |
| Input | Kecekapan | >85%@230VAC, Muatan penuh |
| voltan | 220VAC-240VAC | |
| Julat Kekerapan(Hz) | 50/60Hz | |
| Faktor Kuasa | ≥0.95@115VAC, Muatan penuh | |
| THD(muatan penuh) | <10%@230VAC, Muatan penuh | |
| Arus AC(maks) | 0.4Amaks@230VAC | |
| Arus Masuk (maks) | Mula sejuk 45A@230VAC | |
| Pengeluaran | Kuasa Arus(A)/Voltan (VDC)(W) | 3.1A/24VDC/74.4W |
| R & N (Maks) | 240mVp-p | |
| Saluran | 1 | |
| Toleransi Semasa | ±3% | |
| Hidupkan Masa kelewatan | <1.5s, at230Vac (Apabila cahaya mula bersinar) | |
| Fungsi | Jenis Peredupan | DALI Dimming / Sentuh DIM |
| Julat Peredupan | 1%-100% Peredupan untuk mati | |
| Perlindungan | Lebih voltan | Hiccup, pulih selepas keadaan kerosakan dialihkan |
| Melebihi suhu | Matikan dan mulakan semula secara automatik selepas suhu biasa | |
| Lebihan beban | Hiccup, pulih selepas keadaan kerosakan dialihkan | |
| Litar pintas | Hiccup, pulih selepas keadaan kerosakan dialihkan | |
| Keselamatan& EMC |
Lonjakan | LN:1KV |
| Menahan Voltan | I/PO/P: 3000VAC/1min/5mA | |
| DALI Standard | IEC 62386-101: 2014, IEC 62386-102: 2014; IEC 62386-207: 2009, DALI 1.0 | |
| Piawaian Keselamatan | EN61347, GB19510 | |
| Pelepasan EMC | EN50515, EN61000-3-2 | |
| Kekebalan EMC | EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11; EN61547 | |
| Lain-lain | Suhu Bekerja. | -20℃~50℃ |
| Suhu Penyimpanan, Kelembapan | -40℃~85℃, 20-90%RH | |
| tc | 90 ℃ | |
| bahan | logam | |
| Penarafan IP | IP20 | |
| Seumur hidup | 30,000j@tc:80℃ | |
| Keadaan Waranti | 3 tahun | |
| Kitaran Tukar | >15,000 kali | |
| Pembungkusan (berat) | Berat bersih: 460g±5%/PCS; 20PCS/Kadbod;10.5kg±5%/Kadbod; Saiz Kadbod: 244*223*199mm(L*W*H) | |
| Dimensi | 213*54*33mm(L*W*H) | |
EUP24D-1H24V-0( 102200011101)
| Model | EUP24D-1H24V-0 | |
| Input | Efficienc | >85%@230VAC, Muatan penuh |
| voltan | 220-240VAC | |
| Julat Kekerapan(Hz) | 50/60Hz | |
| Faktor Kuasa | ≥0.95@115VAC, Muatan penuh | |
| THD(muatan penuh) | <10%@230VAC, Muatan penuh | |
| Arus AC(maks) | 0.15A@230VAC | |
| Arus Masuk | Permulaan sejuk, 15A(lebar=40us diukur pada 50% Ipeak) @230VAC | |
| Pengeluaran | Kuasa Arus(A)/Voltan (VDC)(W) | 1A/24VDC/24W |
| R & N (Maks) | 400mVp-p | |
| Saluran | 1 | |
| Toleransi Semasa | ±3% | |
| Hidupkan Masa kelewatan | <1.5s, pada230Vac | |
| Fungsi | Jenis Peredupan | DALI Dimming / Sentuh DIM |
| Julat Peredupan | 1%-100% Peredupan untuk mati | |
| Perlindungan | Melebihi suhu | Matikan dan mulakan semula secara automatik selepas suhu biasa |
| Lebihan beban | Hiccup, pulih selepas keadaan kerosakan dialihkan | |
| Litar pintas | selepas kesalahan dikeluarkan Tutup output, arus keluaran pulih secara automatik | |
| Keselamatan& EMC |
Menahan Voltan | I/PO/P: 3000VAC/1min/5mA |
| DALI Standard | IEC 62386-101: 2014, IEC 62386-102: 2014; IEC 62386-207: 2009, DALI 1.0 | |
| Piawaian Keselamatan | EN61347, GB19510 | |
| Pelepasan EMC | EN50515, EN61000-3-2 | |
| Kekebalan EMC | EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11; EN61547 | |
| Lain-lain | Suhu Bekerja. | -20℃~50℃ |
| Suhu Penyimpanan, Kelembapan | -40℃~85℃, 20-90%RH | |
| tc | 90 ℃ | |
| bahan | PC | |
| Penarafan IP | IP20 | |
| Seumur hidup | 30,000j@tc:80℃ | |
| Keadaan Waranti | 3 tahun | |
| Kitaran Tukar | >15,000 kali | |
| Pembungkusan (berat) | Berat bersih: 150g±5%/PCS; 50PCS/Kadbod;11.75kg±5%/Kadbod; Saiz Kadbod: 374*314*166mm(L*W*H) | |
| Dimensi | 150*43*29mm(L*W*H) | |
