v2
ไดร์เวอร์ LED กันน้ำ VHO Ultra Slim
ไดร์เวอร์ LED กันน้ำ VHO Ultra Slim
SKU SKU:VHO-060-12
ราคาปกติ
$ 36.00 SGD
ราคาปกติ
$ 39.00 SGD
ราคาโปรโมชัน
$ 36.00 SGD
ราคาต่อหน่วย
/
ต่อ
แบ่งปัน
เรือจากจีน.
ระยะเวลาดำเนินการ 1 สัปดาห์
รายละเอียดสินค้า
แบบอย่าง | VHO-060-012A5 | VHO-060-024A5 | |||
เอาท์พุท | แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง | 12V | 24V | ||
จัดอันดับปัจจุบัน | 5เอ | 2.5A | |||
ช่วงปัจจุบัน | 0~5เอ | 0~2.5A | |||
พลังที่ได้รับการจัดอันดับ | 60W | ||||
ระลอกคลื่นและเสียงรบกวน (สูงสุด) | <350mV | <400mV | |||
ความทนทานต่อแรงดันไฟฟ้า | ±0.5V | ±0.5V | |||
ป้อนข้อมูล | ช่วงแรงดันไฟฟ้า | 170~265VAC | |||
ช่วงความถี่ | 47~63เฮิร์ต | ||||
เพาเวอร์แฟกเตอร์(ประเภท) | ไม่มี PFC | ||||
ประสิทธิภาพ(ประเภท) | 83% | 86% | |||
กระแสไฟ AC(ประเภท) | 0.48A/220VAC | 0.49A/220VAC | |||
การป้องกัน | ไฟฟ้าลัดวงจร | ประเภทการป้องกัน: โหมด Hiccpe กู้คืนโดยอัตโนมัติหลังจากลบเงื่อนไขแล้ว | |||
โอเวอร์โหลด | 9.8เอ | 5.1A | |||
สิ่งแวดล้อม | อุณหภูมิในการทำงาน | -30~+50°C (อ้างอิงถึงเส้นโค้งการลดพิกัดโหลดเอาท์พุต) | |||
การป้องกันทางเข้า | การออกแบบ IP67 สำหรับการติดตั้งในร่มหรือกลางแจ้ง | ||||
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -40~+80°C | ||||
ความปลอดภัยและอีเอ็มซี | มาตรฐานความปลอดภัย | EN61347-1;EN61347-2-13;SELV;IP67 ได้รับการอนุมัติ | |||
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | I/PO/P:2KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:0.5KVAC | ||||
มาตรฐานการทดสอบ EMC | |||||
บันทึก | 1. พารามิเตอร์ทั้งหมดที่ไม่ได้กล่าวถึงเป็นพิเศษจะวัดที่อินพุต 220VAC โหลดพิกัด และอุณหภูมิแวดล้อม 25°C | ||||
2. ระลอกคลื่นและเสียงวัดที่แบนด์วิดท์ 20MHz โดยใช้สายคู่บิดเกลียวขนาด 12 นิ้วที่สิ้นสุดด้วยขนาน 0.1uf และ 47uf | |||||
ตัวเก็บประจุ | |||||
3.ความอดทน: รวมถึงการตั้งค่าความอดทน การควบคุมบรรทัด และการควบคุมโหลด |