Pengubah 12V Elektronik SORAA Optima 230V dengan lampu 12V Soraa MR16 7.5W & 9W - SENARAI KESERASIAN DIMMER | |||||||
Lebih malap Pengeluar |
Keluarga yang lebih malap | Nombor model dimmer | Mod memalapkan | Sebilangan transformer diuji setiap lebih malap |
Sebilangan lampu per pengubah |
Malap (%) | Komen |
Aurora | DSP400X | Mengetuai | 2 | 1 | NC | ||
Busch | 6523 U-102 | Mengetuai | 1 | 1 | 8% | ||
Busch | 6523 U-102 | mengekori | 1 | 1 | 8% | ||
Casambi | CBU-TED | mengekori | 1 | 1 | 4% | ||
Clipsal | 32ELEDM | mengekori | 2 | 1 | 7% | ||
Clipsal | L5504D2U | Adaptif-TE | 5 | 1 | 7% | ||
DIGINET | DGLCDM400 (MEDM) | mengekori | 2 | 1 | 5% | ||
Penebang | 3314.12 FMI.61 | mengekori | 1 dan 2 | 1 | 10% | ||
Penebang | 40200.LED.FMI.61 | 1 dan 2 | 1 | 25% | Terhad oleh dimmer melancong |
||
Gira | 238500 / I01 | Adaptif-TE | 1 dan 2 | 1 | 7% | Terhad oleh perjalanan yang lebih malap | |
Govena | PRO-250-LT-LED | Mengetuai | 1 | 1 | 24% | ||
Helvar | Digidim | 452 | mengekori | 5 | 1 | 5% | |
Helvar | Digidim | 454 | mengekori | 5 | 1 | 5% | Terhad oleh perjalanan yang lebih malap |
Honeywell | Inncom | H454 | mengekori | 1 dan 5 | 1 | 12% | |
Jung | 1224 LED UDE | mengekori | 2 | 1 | 7% | Terhad oleh perjalanan yang lebih malap | |
Jung | 225 TDE | Mengetuai | 1 | 1 | 21% | ||
Legrand | 572239 | mengekori | 1 | 1 | 9% | ||
Lutron | Nod Penjimat Tenaga QS (untuk Quantum dan QS sistem) |
QSNE-4A-D | mengekori | 5 | 1 | 6% | |
Lutron | Grafik Eye QS | Grafik Eye QS | Mengetuai | 5 | 1 | 5% | |
Lutron | Grafik Eye QS + Antara muka |
Grafik Eye QS + ELVI antara muka |
Adaptif-TE | 5 | 1 | 7% | Terhad oleh perjalanan yang lebih malap |
Lutron | Panel LCP | RPM-4A-230 | Adaptif-TE | 5 | 1 | 6% | |
Merten | MEG5136-0000 (SBD315RC) |
mengekori | 1 | 1 | 7% | ||
MK | K1526 | Mengetuai | 1 | 1 | NC | ||
Osram | HTI DALI 315 DIM | mengekori | 2 | 1 | 12% | Terhad oleh perjalanan yang lebih malap | |
Philips Dynalite | DGLEDM401 | mengekori | 1 dan 5 | 1 | 14% | Terhad oleh perjalanan yang lebih malap | |
Philips Dynalite | DGTM402 | mengekori | 5 | 1 | NC | Terhad oleh perjalanan yang lebih malap | |
Rako | RMT500 | mengekori | 1 | 1 | 4% | ||
RVE | RV-LED 250 | mengekori | 5 | 1 | 7% | Terhad oleh perjalanan yang lebih malap | |
Varilight | V-PRO | JQP401W | mengekori | 1 dan 2 | 1 | 8% | Terhad oleh perjalanan yang lebih malap |
Vossloh Schwabe |
554591 (5-250W) | mengekori | 1 dan 2 | 1 | 7% | ||
Vossloh Schwabe |
554592 (5-500W) | mengekori | 1 | 1 | 7% | ||
Vossloh Schwabe |
OneDim | mengekori | 1 dan 2 | 1 | 7% |
Pengubah 12V Elektronik SORAA Optima 230V dengan lampu 12V Soraa AR111 18.5W - SENARAI KESERASIAN DIMMER | |||||||
Lebih malap Pengeluar |
Keluarga yang lebih malap | Nombor model dimmer | Mod peredupan | Sebilangan transformer diuji setiap lebih malap |
Sebilangan lampu per pengubah |
Malap (%) | Komen |
Aurora | DSP400X | Mengetuai | 2 | 1 | NC | ||
Clipsal | 32ELEDM | mengekori | 2 | 1 | 9% | Terhad oleh perjalanan yang lebih malap | |
Clipsal | L5504D2U | Adaptif-TE | 5 | 1 | 9% | ||
DIGINET | DGLCDM400 (MEDM) | mengekori | 2 | 1 | 2% | Terhad oleh perjalanan yang lebih malap | |
Penebang | 3314.12 FMI.61 | mengekori | 2 | 1 | 11% | ||
Penebang | 40200.LED.FMI.61 | 2 | 1 | 24% | Terhad oleh dimmer melancong |
||
Gira | 238500 / I01 | Adaptif-TE | 2 | 1 | 9% | Terhad oleh perjalanan yang lebih malap | |
Helvar | Digidim | 452 | mengekori | 5 | 1 | 7% | |
Helvar | Digidim | 454 | mengekori | 5 | 1 | 9% | |
Honeywell | Inncom | H454 | mengekori | 5 | 1 | 8% | |
Jung | 1224 LED UDE | mengekori | 2 | 1 | 9% | Terhad oleh perjalanan yang lebih malap | |
Lutron | Nod Penjimat Tenaga QS (untuk Quantum dan QS sistem) |
QSNE-4A-D | mengekori | 1 dan 5 | 1 | NC | |
Lutron | Grafik Eye QS | Grafik Eye QS | Mengetuai | 5 | 1 | 18% | |
Lutron | Grafik Eye QS + Antara muka |
Grafik Eye QS + ELVI antara muka |
Adaptif-TE | 5 | 1 | 9% | |
Lutron | Panel LCP | RPM-4A-230 | Adaptif-TE | 5 | 1 | 9% | |
Pencahayaan Mod | Harimau / Mirage / Evo | Kad tepi belakang | mengekori | 1 | 1 | 6% | |
Osram | HTI DALI 315 DIM | mengekori | 2 | 1 | 17% | ||
Philips Dynalite | DGLEDM401 | mengekori | 1 dan 5 | 1 | 16% | Terhad oleh perjalanan yang lebih malap | |
Philips Dynalite | DGTM402 | mengekori | 5 | 1 | 28% | Terhad oleh perjalanan yang lebih malap | |
RVE | RV-LED 250 | mengekori | 5 | 1 | 5% | Terhad oleh perjalanan yang lebih malap | |
Varilight | V-PRO | JQP401W | mengekori | 1 dan 2 | 1 | 8% | Terhad oleh perjalanan yang lebih malap |
Vossloh Schwabe |
554591 (5-250W) | mengekori | 1 dan 2 | 1 | 10% | ||
Vossloh Schwabe |
554592 (5-500W) | mengekori | 1 | 1 | 10% | ||
Vossloh Schwabe |
OneDim | mengekori | 1 dan 2 | 1 | 10% |
Pengubah 12V Elektronik SORAA Optima 230V dengan lampu 12V Soraa AR111 12.5W - SENARAI KESERASIAN DIMMER | |||||||
Lebih malap Pengeluar |
Keluarga yang lebih malap | Nombor model dimmer | Mod memalapkan | Sebilangan transformer diuji setiap lebih malap |
Sebilangan lampu per pengubah |
Malap (%) | Komen |
Aurora | DSP400X | Mengetuai | 2 | 1 | NC | ||
Clipsal | 32ELEDM | mengekori | 2 | 1 | 12% | Terhad oleh perjalanan yang lebih malap | |
Clipsal | L5504D2U | Adaptif-TE | 5 | 1 | 9% | ||
DIGINET | DGLCDM400 (MEDM) | mengekori | 2 | 1 | 2% | ||
Penebang | 3314.12 FMI.61 | mengekori | 2 | 1 | 14% | ||
Penebang | 40200.LED.FMI.61 | 2 | 1 | 18% | Terhad oleh dimmer melancong |
||
Gira | 238500 / I01 | Adaptif-TE | 2 | 1 | 13% | Terhad oleh perjalanan yang lebih malap | |
Helvar | Digidim | 452 | mengekori | 5 | 1 | 7% | |
Helvar | Digidim | 454 | mengekori | 5 | 1 | 9% | |
Honeywell | Inncom | H454 | mengekori | 5 | 1 | 8% | |
Jung | 1224 LED UDE | mengekori | 2 | 1 | 12% | Terhad oleh perjalanan yang lebih malap | |
Lutron | Nod Penjimat Tenaga QS (untuk Quantum dan QS sistem) |
QSNE-4A-D | mengekori | 5 | 1 | 29% | |
Lutron | Grafik Eye QS | Grafik Eye QS | Mengetuai | 5 | 1 | 27% | |
Lutron | Grafik Eye QS + Antara muka |
Grafik Eye QS + ELVI antara muka |
Adaptif-TE | 5 | 1 | 9% | Terhad oleh perjalanan yang lebih malap |
Lutron | Panel LCP | RPM-4A-230 | Adaptif-TE | 5 | 1 | 8% | Terhad oleh perjalanan yang lebih malap |
Osram | HTI DALI 315 DIM | mengekori | 2 | 1 | 18% | Terhad oleh perjalanan yang lebih malap | |
Philips Dynalite | DGLEDM401 | mengekori | 5 | 1 | 19% | Terhad oleh perjalanan yang lebih malap | |
Philips Dynalite | DGTM402 | mengekori | 5 | 1 | NC | Terhad oleh perjalanan yang lebih malap | |
RVE | RV-LED 250 | mengekori | 5 | 1 | 5% | Terhad oleh perjalanan yang lebih malap | |
Varilight | V-PRO | JQP401W | mengekori | 2 | 1 | 9% | Terhad oleh perjalanan yang lebih malap |
Vossloh Schwabe |
554591 (5-250W) | mengekori | 2 | 1 | 6% | Terhad oleh perjalanan yang lebih malap | |
Vossloh Schwabe |
OneDim | mengekori | 2 | 1 | 3% | Terhad oleh dimme |
Pengubah 12V Elektronik SORAA Optima 230V dengan lampu 12V Soraa AR111 6W - SENARAI KESERASIAN DIMMER | |||||||
Lebih malap Pengeluar |
Keluarga yang lebih malap | Nombor model dimmer | Mod memalapkan | Sebilangan transformer diuji setiap lebih malap |
Sebilangan lampu per pengubah |
Malap (%) | Komen |
Aurora | DSP400X | Mengetuai | 2 | 1 | NC | ||
Clipsal | 32ELEDM | mengekori | 2 | 1 | 29% | ||
Clipsal | L5504D2U | Adaptif-TE | 5 | 1 | 17% | ||
DIGINET | DGLCDM400 (MEDM) | mengekori | 2 | 1 | 16% | ||
Penebang | 3314.12 FMI.61 | mengekori | 2 | 1 | 26% | ||
Penebang | 40200.LED.FMI.61 | 2 | 1 | NC | Terhad oleh dimmer melancong |
||
Gira | 238500 / I01 | Adaptif-TE | 2 | 1 | NC | ||
Helvar | Digidim | 452 | mengekori | 5 | 1 | 8% | |
Helvar | Digidim | 454 | mengekori | 5 | 1 | 8% | |
Honeywell | Inncom | H454 | mengekori | 5 | 1 | 9% | |
Jung | 1224 LED UDE | mengekori | 2 | 1 | NC | ||
Lutron | Nod Penjimat Tenaga QS (untuk Quantum dan QS sistem) |
QSNE-4A-D | mengekori | 5 | 1 | 8% | Terhad oleh perjalanan yang lebih malap |
Lutron | Grafik Eye QS | Grafik Eye QS | Mengetuai | 5 | 1 | 5% | |
Lutron | Grafik Eye QS + Antara muka |
Grafik Eye QS + ELVI antara muka |
Adaptif-TE | 5 | 1 | 14% | Terhad oleh perjalanan yang lebih malap |
Lutron | Panel LCP | RPM-4A-230 | Adaptif-TE | 5 | 1 | 13% | Terhad oleh perjalanan yang lebih malap |
Osram | HTI DALI 315 DIM | mengekori | 2 | 1 | 23% | Terhad oleh perjalanan yang lebih malap | |
Philips Dynalite | DGLEDM401 | mengekori | 5 | 1 | NC | ||
Philips Dynalite | DGTM402 | mengekori | 5 | 1 | NC | ||
RVE | RV-LED 250 | mengekori | 5 | 1 | NC | ||
Varilight | V-PRO | JQP401W | mengekori | 2 | 1 | 13% | |
Vossloh Schwabe |
554591 (5-250W) | mengekori | 2 | 1 | 15% | ||
Vossloh Schwabe |
OneDim | mengekori | 2 | 1 | 15% |