1
/
จาก
6
K5J5K6P5
Osram Dulux L Lumilux 4Pin Bulb
Osram Dulux L Lumilux 4Pin Bulb
SKU:4050300010793
ราคาปกติ
$ 15.10 SGD
ราคาปกติ
$ 16.20 SGD
ราคาโปรโมชัน
$ 15.10 SGD
ค่าจัดส่งที่คำนวณในขั้นตอนการชำระเงิน
สต็อกสินค้าเหลือน้อย: เหลือ 2 ชิ้น
ปริมาณ
ไม่สามารถโหลดความพร้อมในการรับสินค้าด้วยตนเองได้
Delivery
Delivery
Singapore
1-3 work days ( 90% of Shipments)
For items that are stocked outside Singapore, it takes 7 - 14 work days.
International
7-14 work days.
Pick FEDEX at checkout for reliable and Fast Deliveries.
Taxes
Taxes
Singapore
GST Not Applicable - Prices displayed are final prices.
International
As per importering country's Duties and taxes. To be paid to Carrier or Customs Dept. Importer is responsible for Import Duty and Taxes.
แผ่นข้อมูล
แผ่นข้อมูล
cs@delight.com.sg
Tel: +65 6429 8402
Whatsapp: +65 8900 0895
We admit ! For Technical Clarifications, our AI BOT is Quicker than us. Try it !
แบ่งปัน
| DULUX L 18W/827 2G11 10X1 OSRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DULUX L 18W/830 2G11 10X1 OSRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DULUX L 18W/840 2G11 10X1 OSRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DULUX L 18W/865 2G11 10X1 OSRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DULUX L 24W/827 2G11 10X1 OSRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DULUX L 24W/830 2G11 10X1 OSRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DULUX L 24W/840 2G11 10X1 OSRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DULUX L 36W/827 2G11 10X1 OSRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DULUX L 36W/830 2G11 10X1 OSRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DULUX L 36W/840 2G11 10X1 OSRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DULUX L 36W/865 2G11 10X1 OSRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DULUX L 36W/930 2G11 10X1 OSRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DULUX L 36W/954 2G11 10X1 OSRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DULUX L 40W/830 2G11 10X1 OSRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DULUX L 40W/840 2G11 10X1 OSRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DULUX L 40W/865 2G11 10X1 OSRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DULUX L 55W/827 2G11 10X1 OSRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DULUX L 55W/830 2G11 10X1 OSRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DULUX L 55W/840 2G11 10X1 OSRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DULUX L 55W/865 2G11 10X1 OSRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DULUX L 55W/930 2G11 10X1 OSRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DULUX L 55W/954 2G11 10X1 OSRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DULUX L 80W/830 2G11 10X1 OSRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DULUX L 80W/840 2G11 10X1 OSRAM Electrical data
Photometrical data
Dimensions & weight
Temperatures & operating conditions
Lifespan
Additional product data
Capabilities
Certificates & standards
Country-specific categorizations
|
