R1
Osram Decostar 51 Pro Halogen Dichroic Lamp GU5.3, 12V x9PCs
Osram Decostar 51 Pro Halogen Dichroic Lamp GU5.3, 12V x9PCs
SKU:4050300620169
สต็อกสินค้าเหลือน้อย: เหลือ 1 ชิ้น
ไม่สามารถโหลดความพร้อมในการรับสินค้าด้วยตนเองได้
Delivery
Delivery
Singapore
1-3 work days ( 90% of Shipments)
For items that are stocked outside Singapore, it takes 7 - 14 work days.
International
7-14 work days.
Pick FEDEX at checkout for reliable and Fast Deliveries.
Taxes
Taxes
Singapore
GST Not Applicable - Prices displayed are final prices.
International
As per importering country's Duties and taxes. To be paid to Carrier or Customs Dept. Importer is responsible for Import Duty and Taxes.
แผ่นข้อมูล
แผ่นข้อมูล
cs@delight.com.sg
Tel: +65 6429 8402
Whatsapp: +65 8900 0895
We admit ! For Technical Clarifications, our AI BOT is Quicker than us. Try it !
แบ่งปัน
Technical data sheets
Datasheet
*Check stock before ordering. Lead time 4 working days.*
Product Details
Decostar® IRC ECO Dichroic Reflector Lamps
Long life energy saving low voltage dichroic reflector lamps
Up to 65% energy saving due to the infrared reflective internal lamp coating
51mm diameter with cover glass
Fully dimmable
Approved for use in open luminaires to IEC 60598-1
Ideal for reducing display lighting running costs
Approvals
IEC 60598-1
Approvals
IEC 60598-1
Specifications
20W 10°
| Attribute | Value |
| Reflector Type | MR16 |
| Wattage | 20 W |
| Voltage Rating | 12 V |
| Beam Angle | 10° |
| Beam Type | Spot |
| Lamp Base | GU5.3 |
| Diameter | 51mm |
| Colour Temperature | 3000K |
| Low Voltage | Yes |
| Intensity | 5500 cd |
| Life Hours | 4000h |
| EU Energy Efficiency Rating | B |
| Series | DECOSTAR 51 PRO |
20W 24°
| Attribute | Value |
| Reflector Type | MR16 |
| Wattage | 20 W |
| Voltage Rating | 12 V |
| Beam Angle | 24° |
| Beam Type | Flood |
| Lamp Base | GU5.3 |
| Diameter | 51mm |
| Colour Temperature | 3000K |
| Low Voltage | Yes |
| Intensity | 2000 cd |
| Life Hours | 4000h |
| EU Energy Efficiency Rating | B |
| Series | DECOSTAR 51 PRO |
20W 36°
| Attribute | Value |
| Reflector Type | MR16 |
| Wattage | 20 W |
| Voltage Rating | 12 V |
| Beam Angle | 36° |
| Beam Type | Wide Flood |
| Lamp Base | GU5.3 |
| Diameter | 51mm |
| Colour Temperature | 3000K |
| Low Voltage | Yes |
| Intensity | 1000 cd |
| Life Hours | 4000h |
| Series | DECOSTAR 51 PRO |
| EU Energy Efficiency Rating | B |
35W 10°
48865SP
| Attribute | Value |
| Reflector Type | MR16 |
| Wattage | 35 W |
| Voltage Rating | 12 V |
| Beam Angle | 10° |
| Beam Type | Spot |
| Lamp Base | GU5.3 |
| Diameter | 50mm |
| Colour Temperature | 3000K |
| Low Voltage | Yes |
| Intensity | 11000 cd |
| Life Hours | 4000h |
| Series | DECOSTAR 51 PRO |
| EU Energy Efficiency Rating | B |
35W 24°
48865FL
| Attribute | Value |
| Reflector Type | MR16 |
| Wattage | 35 W |
| Voltage Rating | 12 V |
| Beam Angle | 24° |
| Beam Type | Flood |
| Lamp Base | GU5.3 |
| Diameter | 51mm |
| Colour Temperature | 3000K |
| Low Voltage | Yes |
| Intensity | 4100 cd |
| Life Hours | 4000h |
| EU Energy Efficiency Rating | B |
| Series | DECOSTAR 51 PRO |
35W 36°
| Attribute | Value |
| Reflector Type | MR16 |
| Wattage | 35 W |
| Voltage Rating | 12 V |
| Beam Angle | 36° |
| Beam Type | Wide Flood |
| Lamp Base | GU5.3 |
| Diameter | 51mm |
| Colour Temperature | 3000K |
| Low Voltage | Yes |
| Intensity | 2200 cd |
| Life Hours | 4000h |
| EU Energy Efficiency Rating | B |
| Series | DECOSTAR 51 PRO |
35W 60°
| Attribute | Value |
| Reflector Type | MR16 |
| Wattage | 35 W |
| Voltage Rating | 12 V |
| Beam Angle | 60° |
| Beam Type | Very Wide Flood |
| Lamp Base | GU5.3 |
| Diameter | 51mm |
| Colour Temperature | 3000K |
| Low Voltage | Yes |
| Intensity | 1050 cd |
| Life Hours | 4000h |
| EU Energy Efficiency Rating | B |
| Series | DECOSTAR 51 PRO |
50W 10°
| Attribute | Value |
| Reflector Type | MR16 |
| Wattage | 50 W |
| Voltage Rating | 12 V |
| Beam Angle | 10° |
| Beam Type | Spot |
| Lamp Base | GU5.3 |
| Diameter | 51mm |
| Colour Temperature | 3100K |
| Low Voltage | Yes |
| Intensity | 15000 cd |
| Life Hours | 4000h |
| EU Energy Efficiency Rating | B |
| Series | DECOSTAR 51 PRO |
50W 24°
| Attribute | Value |
| Reflector Type | MR16 |
| Wattage | 50 W |
| Voltage Rating | 12 V |
| Beam Angle | 24° |
| Beam Type | Flood |
| Lamp Base | GU5.3 |
| Diameter | 51mm |
| Colour Temperature | 3100K |
| Low Voltage | Yes |
| Intensity | 5300 cd |
| Life Hours | 4000h |
| Series | DECOSTAR 51 PRO |
| EU Energy Efficiency Rating | B |
50W 36°
| Attribute | Value |
| Reflector Type | MR16 |
| Wattage | 50 W |
| Voltage Rating | 12 V |
| Beam Angle | 36° |
| Beam Type | Wide Flood |
| Lamp Base | GU5.3 |
| Diameter | 51mm |
| Colour Temperature | 3100K |
| Low Voltage | Yes |
| Intensity | 2850 cd |
| Life Hours | 4000h |
| EU Energy Efficiency Rating | B |
| Series | DECOSTAR 51 PRO |
50W 60°
| Attribute | Value |
| Reflector Type | MR16 |
| Wattage | 50 W |
| Voltage Rating | 12 V |
| Beam Angle | 60° |
| Beam Type | Very Wide Flood |
| Lamp Base | GU5.3 |
| Diameter | 51mm |
| Colour Temperature | 3100K |
| Low Voltage | Yes |
| Intensity | 1450 cd |
| Life Hours | 4000h |
| Series | DECOSTAR 51 PRO |
| EU Energy Efficiency Rating | B |
