1
/
จาก
6
C11
SORAA VIVID 3 MR16 Gu5.3 (Gen 3) SM16 Series LED lights
SORAA VIVID 3 MR16 Gu5.3 (Gen 3) SM16 Series LED lights
SKU:849565000955
ราคาปกติ
$ 44.00 SGD
ราคาปกติ
$ 48.00 SGD
ราคาโปรโมชัน
$ 44.00 SGD
ค่าจัดส่งที่คำนวณในขั้นตอนการชำระเงิน
สต็อกสินค้าเหลือน้อย: เหลือ 7 ชิ้น
ปริมาณ
ไม่สามารถโหลดความพร้อมในการรับสินค้าด้วยตนเองได้
แบ่งปัน
SORAA VIVID MR16 Gu5.3 (3rd Generation)
Soraa’s MR16 is now powered by third generation of GaN on GaN LED technology, achieving world-record-setting efficiency. We’re proud of our track record of innovation and rapid development, but equally proud to offer continuity between our Gen 2 and Gen 3 product lines. Every Gen 3 lamp will feature equivalent CBCP, lumen, and color quality to its Gen 2 counterpart.
VIVID SERIES: Our full-spectrum series brings you both VIVID COLOR (CRI-95, R9-95) and NATURAL WHITE Technology, with market-leading CBCP.
| 4000K | Watts | Beam | Lumens | Peak | Model # | Code | Snap | |
| Intensity | Compatible | |||||||
| Vivid | 7.5 | 10 | 430 | 6290 | SM16-07-10D-940-03-S3 | 01191 | Yes | |
| 7.5W | ||||||||
| CRI 95 | ||||||||
| R9 95 | 7.5 | 25 | 455 | 2510 | SM16-07-25D-940-03-S3 | 01203 | No | |
| Indoor/Outdoor | 7.5 | 36 | 455 | 1190 | SM16-07-36D-940-03-S3 | 01215 | No |
| 3000K | Watts | Beam | Lumens | Peak | Model # | Code | Snap | |
| Intensity | Compatible | |||||||
| Vivid | 7.5 | 10 | 410 | 6000 | SM16-07-10D-930-03-S3 | 01189 | Yes | |
| 7.5W | ||||||||
| CRI 95 | ||||||||
| R9 95 | 7.5 | 25 | 435 | 2400 | SM16-07-25D-930-03-S3 | 01201 | No | |
| Indoor/Outdoor | 7.5 | 36 | 435 | 1130 | SM16-07-36D-930-03-S3 | 01213 | NO | |
| Vivid | 9 | 25 | 490 | 2700 | SM16-09-25D-930-03-S3 | 01225 | No | |
| 9W | ||||||||
| CRI 95 | ||||||||
| R9 95 | 9 | 36 | 490 | 1280 | SM16-09-36D-930-03-S3 | 01233 | No |
| 2700K | Watts | Beam | Lumens | Peak | Model # | Code | Snap | |
| Intensity | Compatible | |||||||
| Vivid | 7.5 | 10 | 390 | 5710 | SM16-07-10D-927-03-S3 | 01185 | Yes | |
| 7.5W | ||||||||
| CRI 95 | ||||||||
| R9 95 | 7.5 | 25 | 410 | 2260 | SM16-07-25D-927-03-S3 | 01197 | No | |
| Indoor/Outdoor | 7.5 | 36 | 410 | 1070 | SM16-07-36D-927-03-S3 | 01209 | No | |
| Vivid | 9 | 25 | 465 | 2570 | SM16-09-25D-927-03-S3 | 01221 | No | |
| 9W | ||||||||
| CRI 95 | ||||||||
| R9 95 | 9 | 36 | 465 | 1210 | SM16-09-36D-927-03-S3 | 01229 | No |
